Καταγραφές τύπου NOAA
2025: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2024: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2023: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2022: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2021: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2020: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2019: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2018: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2017: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2016: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2015: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2014: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2013: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2012: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2011: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
Καταγραφές τύπου NOAA για Μάρτιος 2025
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for FEB. 2025
NAME: Katw Vlasia CITY: Katw Vlasia STATE: Achaia/Greece
ELEV: 773 m LAT: 38° 00' 35" N LONG: 21° 55' 34" E
TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/hr)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
------------------------------------------------------------------------------------
1 5.9 14.2 13:30 -0.7 8:20 12.4 0.0 0.4 1.4 17.7 13:50 SE
2 7.9 15.6 14:00 3.6 6:50 10.4 0.0 0.0 3.7 22.5 14:50 SE
3 6.8 13.3 11:50 3.3 7:10 11.5 0.0 34.6 3.2 20.9 11:20 SE
4 4.4 7.8 14:00 1.2 23:20 13.9 0.0 2.0 1.9 27.4 1:10 SE
5 3.4 8.9 14:00 -0.1 22:40 14.9 0.0 0.2 2.4 17.7 15:10 SE
6 2.3 8.2 14:20 -1.3 7:50 16.0 0.0 0.0 1.9 19.3 11:20 ESE
7 2.2 4.7 12:30 -0.4 23:50 16.1 0.0 0.0 1.9 24.1 14:10 SE
8 1.4 5.2 15:50 -1.3 2:10 16.9 0.0 0.0 2.3 19.3 14:20 SSE
9 2.1 7.3 15:40 -1.9 00:00 16.2 0.0 0.0 1.8 19.3 14:20 SSE
10 1.1 7.8 15:00 -2.8 3:00 17.2 0.0 0.0 2.4 20.9 13:40 ESE
11 1.5 8.8 15:40 -3.4 5:50 16.8 0.0 0.0 2.3 19.3 14:10 ESE
12 2.7 6.0 15:00 1.1 4:30 15.6 0.0 0.0 1.8 12.9 12:40 SSE
13 4.0 9.7 12:20 1.1 5:40 14.3 0.0 10.0 3.1 19.3 14:10 SE
14 5.6 8.1 14:50 3.8 4:30 12.8 0.0 18.4 1.3 16.1 23:10 NNW
15 6.2 11.7 11:40 3.8 4:00 12.1 0.0 3.8 3.2 24.1 11:50 SE
16 5.9 8.2 13:00 3.1 23:50 12.3 0.0 7.4 1.8 12.9 10:00 ESE
17 5.9 12.2 15:20 1.2 6:50 12.3 0.0 0.0 2.9 25.7 15:00 SE
18 6.9 11.4 15:00 3.7 4:10 11.4 0.0 0.0 2.9 22.5 14:00 SE
19 4.9 10.1 14:00 0.8 7:50 13.3 0.0 0.0 3.4 25.7 14:00 SE
20 2.3 7.7 14:40 -2.1 00:00 16.0 0.0 0.0 2.3 19.3 14:50 SE
21 0.6 7.4 15:20 -3.6 5:30 17.7 0.0 0.0 2.3 20.9 13:40 ESE
22 0.7 7.3 15:20 -3.3 6:20 17.7 0.0 0.0 2.9 22.5 15:30 ESE
23 1.6 6.3 16:30 -3.8 7:40 16.7 0.0 0.0 2.1 20.9 16:50 NW
24 5.0 7.6 15:50 1.7 7:00 13.3 0.0 0.0 1.8 16.1 13:50 NW
25 5.7 10.4 14:40 1.4 4:40 12.6 0.0 0.0 3.1 32.2 14:40 NW
26 6.1 12.2 14:00 1.1 6:40 12.2 0.0 0.0 2.9 24.1 15:10 NW
27 6.0 10.6 15:50 2.4 00:00 12.3 0.0 5.4 2.1 29.0 16:50 SE
28 5.8 12.4 13:20 0.7 6:50 12.5 0.0 0.0 3.1 27.4 14:00 NW
-------------------------------------------------------------------------------------
4.1 15.6 2 -3.8 23 397.5 0.0 82.2 2.4 32.2 25 SE
Max >= 32.0: 0
Max <= 0.0: 0
Min <= 0.0: 12
Min <= -18.0: 0
Max Rain: 34.59 ON 03/02/25
Days of Rain: 9 (> .2 mm) 7 (> 2 mm) 1 (> 20 mm)
Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration