Καταγραφές τύπου NOAA
2024: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2023: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2022: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2021: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2020: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2019: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2018: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2017: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2016: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2015: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2014: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2013: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2012: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2011: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
Καταγραφές τύπου NOAA για 2018
ANNUAL CLIMATOLOGICAL SUMMARY
NAME: Katw Vlasia CITY: Katw Vlasia STATE: Achaia/Greece
ELEV: 773 m LAT: 38° 00' 35" N LONG: 21° 55' 34" E
TEMPERATURE (°C), HEAT BASE 18.3, COOL BASE 18.3
DEP. HEAT COOL
MEAN MEAN FROM DEG DEG MAX MAX MIN MIN
YR MO MAX MIN MEAN NORM DAYS DAYS HI DATE LOW DATE >=32 <=0 <=0 <=-18
------------------------------------------------------------------------------------
18 1 10.2 1.9 5.3 0.0 403 0 13.8 29 -3.0 26 0 0 7 0
18 2 10.2 3.0 6.2 0.0 339 0 14.6 7 -1.1 28 0 0 2 0
18 3 14.5 4.4 9.3 0.0 280 1 20.9 12 -1.5 1 0 0 1 0
18 4 21.0 8.2 14.0 0.0 149 20 27.0 14 2.8 3 0 0 0 0
18 5 22.4 11.7 16.4 0.0 91 34 26.1 28 8.1 10 0 0 0 0
18 6 24.0 13.7 18.5 0.0 50 57 32.3 8 11.3 16 1 0 0 0
18 7 27.3 15.3 21.0 0.0 23 107 33.0 22 12.1 11 1 0 0 0
18 8 28.3 16.3 21.6 0.0 13 117 30.8 8 13.7 17 0 0 0 0
18 9 24.3 13.0 18.0 0.0 68 59 31.2 2 9.3 27 0 0 0 0
18 10 20.4 9.6 14.0 0.0 144 10 23.9 4 3.2 26 0 0 0 0
18 11 15.6 6.5 10.2 0.0 247 4 25.4 1 -0.3 30 0 0 1 0
18 12 9.6 1.2 4.9 0.0 415 0 13.9 15 -3.8 27 0 0 10 0
------------------------------------------------------------------------------------
19.0 8.8 13.3 0.0 2221 408 33.0 JUL -3.8 DEC 2 0 21 0
PRECIPITATION (mm)
DEP. MAX DAYS OF RAIN
FROM OBS. OVER
YR MO TOTAL NORM DAY DATE .2 2 20
---------------------------------------------
18 1 93.6 0.0 15.0 12 12 11 0
18 2 255.0 0.0 59.8 10 20 14 4
18 3 163.8 0.0 32.6 19 19 15 1
18 4 10.2 0.0 4.4 30 7 2 0
18 5 52.0 0.0 16.4 6 20 5 0
18 6 158.4 0.0 55.2 24 13 9 2
18 7 16.8 0.0 5.0 27 9 4 0
18 8 11.0 0.0 5.6 26 6 2 0
18 9 50.4 0.0 26.6 29 7 3 1
18 10 30.9 0.0 10.8 5 16 5 0
18 11 228.8 0.0 67.0 18 13 11 4
18 12 135.4 0.0 33.4 10 13 10 2
---------------------------------------------
1206.1 0.0 67.0 NOV 155 91 14
WIND SPEED (km/hr)
DOM
YR MO AVG. HI DATE DIR
---------------------------------
18 1 2.0 83.7 17 NW
18 2 3.1 56.3 28 NW
18 3 4.3 66.0 8 NW
18 4 2.3 59.5 1 NW
18 5 1.7 37.0 24 NW
18 6 3.2 41.8 10 NW
18 7 3.7 49.9 22 NW
18 8 1.5 30.6 14 NW
18 9 2.5 49.9 5 NW
18 10 0.8 32.2 1 SE
18 11 1.1 49.9 21 SE
18 12 1.3 72.4 10 NW
---------------------------------
2.3 83.7 JAN NW