Καταγραφές τύπου NOAA
2025: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2024: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2023: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2022: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2021: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2020: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2019: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2018: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2017: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2016: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2015: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2014: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2013: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2012: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2011: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
Καταγραφές τύπου NOAA για 2016
ANNUAL CLIMATOLOGICAL SUMMARY
NAME: Katw Vlasia CITY: Katw Vlasia STATE: Achaia/Greece
ELEV: 773 m LAT: 38° 00' 35" N LONG: 21° 55' 34" E
TEMPERATURE (°C), HEAT BASE 18.3, COOL BASE 18.3
DEP. HEAT COOL
MEAN MEAN FROM DEG DEG MAX MAX MIN MIN
YR MO MAX MIN MEAN NORM DAYS DAYS HI DATE LOW DATE >=32 <=0 <=0 <=-18
------------------------------------------------------------------------------------
16 1 10.0 2.2 5.7 0.0 391 0 16.7 11 -4.8 1 0 0 10 0
16 2 14.4 5.0 9.2 0.0 265 2 22.8 16 -3.4 7 0 0 3 0
16 3 12.3 3.6 7.7 0.0 328 0 20.7 22 -1.9 28 0 0 2 0
16 4 20.1 7.6 13.4 0.0 164 17 26.7 19 1.3 27 0 0 0 0
16 5 20.0 8.4 13.9 0.0 156 18 26.7 12 4.7 7 0 0 0 0
16 6 27.0 14.0 20.0 0.0 51 102 35.3 21 8.6 4 8 0 0 0
16 7 29.0 16.6 22.6 0.0 10 142 33.3 24 12.6 18 2 0 0 0
16 8 28.5 16.2 21.7 0.0 15 121 31.2 7 12.8 15 0 0 0 0
16 9 22.9 12.5 16.8 0.0 77 32 27.1 1 7.6 30 0 0 0 0
16 10 19.2 9.4 13.6 0.0 156 10 24.8 14 6.2 9 0 0 0 0
16 11 14.5 5.5 9.3 0.0 271 1 21.0 8 0.8 30 0 0 0 0
16 12 8.5 0.2 3.8 0.0 450 0 14.4 3 -5.3 31 0 0 16 0
------------------------------------------------------------------------------------
18.9 8.4 13.1 0.0 2332 444 35.3 JUN -5.3 DEC 10 0 31 0
PRECIPITATION (mm)
DEP. MAX DAYS OF RAIN
FROM OBS. OVER
YR MO TOTAL NORM DAY DATE .2 2 20
---------------------------------------------
16 1 179.7 0.0 40.4 16 14 9 3
16 2 90.0 0.0 18.8 13 10 8 0
16 3 211.4 0.0 40.6 24 19 15 4
16 4 34.8 0.0 16.6 10 4 3 0
16 5 64.2 0.0 13.6 20 11 6 0
16 6 30.6 0.0 16.4 25 10 3 0
16 7 2.8 0.0 2.8 7 1 1 0
16 8 32.0 0.0 16.8 8 6 3 0
16 9 124.4 0.0 45.4 6 14 9 2
16 10 109.6 0.0 34.6 7 14 7 2
16 11 195.4 0.0 50.8 27 15 11 4
16 12 23.4 0.0 15.8 28 3 2 0
---------------------------------------------
1098.2 0.0 50.8 NOV 121 77 15
WIND SPEED (km/hr)
DOM
YR MO AVG. HI DATE DIR
---------------------------------
16 1 3.2 59.5 6 NW
16 2 2.9 62.8 10 NW
16 3 2.8 61.2 4 NW
16 4 2.7 49.9 26 NW
16 5 2.9 54.7 24 NW
16 6 3.1 43.5 28 NW
16 7 3.6 45.1 6 NW
16 8 2.6 43.5 12 NW
16 9 1.9 62.8 19 NW
16 10 1.6 69.2 7 NW
16 11 1.8 53.1 7 SE
16 12 1.1 41.8 2 SE
---------------------------------
2.5 69.2 OCT NW