Καταγραφές τύπου NOAA
2024: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2023: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2022: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2021: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2020: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2019: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2018: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2017: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2016: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2015: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2014: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2013: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2012: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2011: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
Καταγραφές τύπου NOAA για 2015
ANNUAL CLIMATOLOGICAL SUMMARY
NAME: Katw Vlasia CITY: Katw Vlasia STATE: Achaia/Greece
ELEV: 773 m LAT: 38° 00' 35" N LONG: 21° 55' 34" E
TEMPERATURE (°C), HEAT BASE 18.3, COOL BASE 18.3
DEP. HEAT COOL
MEAN MEAN FROM DEG DEG MAX MAX MIN MIN
YR MO MAX MIN MEAN NORM DAYS DAYS HI DATE LOW DATE >=32 <=0 <=0 <=-18
------------------------------------------------------------------------------------
15 1 9.4 0.2 4.4 0.0 431 0 16.2 22 -7.8 7 0 0 10 0
15 2 8.7 0.4 3.9 0.0 403 0 17.6 5 -5.9 11 0 0 13 0
15 3 11.2 3.1 6.7 0.0 360 0 17.0 31 -1.7 21 0 0 4 0
15 4 16.0 4.7 10.0 0.0 250 2 22.8 18 -0.1 8 0 0 1 0
15 5 22.2 9.8 15.5 0.0 119 31 30.2 7 6.1 2 0 0 0 0
15 6 23.5 12.1 17.5 0.0 69 45 27.8 14 9.4 26 0 0 0 0
15 7 29.3 16.3 22.5 0.0 18 148 33.2 20 11.2 2 4 0 0 0
15 8 28.4 15.8 21.5 0.0 19 117 33.1 1 13.2 23 1 0 0 0
15 9 26.1 14.1 19.3 0.0 46 77 32.1 6 9.6 30 2 0 0 0
15 10 19.2 10.0 13.7 0.0 149 8 22.2 15 4.1 29 0 0 0 0
15 11 16.8 6.8 10.7 0.0 231 2 23.2 10 2.2 30 0 0 0 0
15 12 12.1 1.8 5.6 0.0 395 0 15.9 2 -3.6 31 0 0 4 0
------------------------------------------------------------------------------------
18.6 8.0 12.7 0.0 2490 431 33.2 JUL -7.8 JAN 7 0 32 0
PRECIPITATION (mm)
DEP. MAX DAYS OF RAIN
FROM OBS. OVER
YR MO TOTAL NORM DAY DATE .2 2 20
---------------------------------------------
15 1 187.4 0.0 72.4 31 12 11 3
15 2 191.6 0.0 30.8 1 14 13 3
15 3 149.6 0.0 42.6 6 20 11 3
15 4 30.6 0.0 13.4 6 7 3 0
15 5 63.4 0.0 27.4 28 7 4 1
15 6 65.4 0.0 25.8 30 10 7 1
15 7 5.6 0.0 2.4 1 4 2 0
15 8 39.8 0.0 16.6 10 7 4 0
15 9 40.8 0.0 25.8 21 9 4 1
15 10 181.8 0.0 96.6 22 11 7 2
15 11 142.8 0.0 48.8 27 6 6 3
15 12 0.4 0.0 0.4 30 1 0 0
---------------------------------------------
1099.3 0.0 96.6 OCT 108 72 17
WIND SPEED (km/hr)
DOM
YR MO AVG. HI DATE DIR
---------------------------------
15 1 2.1 72.4 31 ESE
15 2 2.1 66.0 1 NW
15 3 2.0 33.8 2 NW
15 4 4.0 49.9 6 NW
15 5 3.0 40.2 2 NW
15 6 2.3 37.0 15 NW
15 7 1.9 33.8 9 NW
15 8 1.8 38.6 20 NW
15 9 2.0 37.0 21 NW
15 10 1.1 59.5 11 ESE
15 11 1.6 54.7 28 ESE
15 12 0.6 29.0 1 ESE
---------------------------------
2.0 72.4 JAN NW