Καταγραφές τύπου NOAA
2024: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2023: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2022: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2021: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2020: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2019: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2018: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2017: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2016: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2015: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2014: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2013: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2012: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2011: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
Καταγραφές τύπου NOAA για 2013
ANNUAL CLIMATOLOGICAL SUMMARY
NAME: Katw Vlasia CITY: Katw Vlasia STATE: Achaia/Greece
ELEV: 773 m LAT: 38° 00' 35" N LONG: 21° 55' 34" E
TEMPERATURE (°C), HEAT BASE 18.3, COOL BASE 18.3
DEP. HEAT COOL
MEAN MEAN FROM DEG DEG MAX MAX MIN MIN
YR MO MAX MIN MEAN NORM DAYS DAYS HI DATE LOW DATE >=32 <=0 <=0 <=-18
------------------------------------------------------------------------------------
13 1 8.5 1.4 4.7 0.0 421 0 13.4 20 -6.5 9 0 0 8 0
13 2 9.9 2.5 5.7 0.0 352 0 17.9 24 -1.3 1 0 0 3 0
13 3 13.7 3.9 8.4 0.0 308 2 23.6 30 -1.0 1 0 0 4 0
13 4 18.4 6.5 12.1 0.0 201 14 26.4 30 2.3 20 0 0 0 0
13 5 22.8 11.0 16.5 0.0 96 42 28.3 5 5.7 28 0 0 0 0
13 6 24.5 12.6 18.3 0.0 68 64 32.5 22 6.4 1 1 0 0 0
13 7 28.4 15.4 21.6 0.0 23 125 33.1 30 10.2 1 3 0 0 0
13 8 29.6 16.7 22.6 0.0 11 144 32.1 4 12.8 31 1 0 0 0
13 9 24.5 12.3 17.7 0.0 68 50 29.1 11 8.6 25 0 0 0 0
13 10 20.6 9.2 13.6 0.0 160 14 26.0 13 4.8 27 0 0 0 0
13 11 14.6 6.5 9.8 0.0 255 1 20.5 9 -1.4 28 0 0 2 0
13 12 10.0 1.4 4.9 0.0 415 0 13.4 2 -4.1 12 0 0 13 0
------------------------------------------------------------------------------------
18.9 8.3 13.0 0.0 2377 454 33.1 JUL -6.5 JAN 5 0 30 0
PRECIPITATION (mm)
DEP. MAX DAYS OF RAIN
FROM OBS. OVER
YR MO TOTAL NORM DAY DATE .2 2 20
---------------------------------------------
13 1 263.7 0.0 66.4 17 22 13 5
13 2 228.4 0.0 54.8 7 23 18 4
13 3 192.8 0.0 49.4 14 23 15 2
13 4 52.6 0.0 25.8 7 9 3 1
13 5 106.4 0.0 55.2 12 12 4 2
13 6 6.4 0.0 3.2 12 3 1 0
13 7 0.4 0.0 0.4 10 1 0 0
13 8 0.2 0.0 0.2 10 1 0 0
13 9 19.2 0.0 11.2 16 10 2 0
13 10 110.6 0.0 48.8 16 6 5 3
13 11 320.0 0.0 47.0 24 19 15 7
13 12 79.2 0.0 39.4 27 17 4 2
---------------------------------------------
1379.9 0.0 66.4 JAN 146 80 26
WIND SPEED (km/hr)
DOM
YR MO AVG. HI DATE DIR
---------------------------------
13 1 2.6 53.1 16 ESE
13 2 2.3 43.5 2 ESE
13 3 3.9 59.5 22 NNW
13 4 3.2 57.9 8 NNW
13 5 3.0 51.5 13 NNW
13 6 3.4 35.4 2 NNW
13 7 2.4 38.6 5 NW
13 8 2.1 38.6 26 NW
13 9 3.3 48.3 16 NW
13 10 1.5 53.1 17 ESE
13 11 1.1 37.0 21 ESE
13 12 0.7 29.0 10 ESE
---------------------------------
2.5 59.5 MAR ESE