Καταγραφές τύπου NOAA


2025: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2024: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2023: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2022: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2021: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2020: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2019: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2018: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2017: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2016: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2015: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2014: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2013: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2012: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2011: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος


Καταγραφές τύπου NOAA για  2025

ANNUAL CLIMATOLOGICAL SUMMARY NAME: Katw Vlasia CITY: Katw Vlasia STATE: Achaia/Greece ELEV: 773 m LAT: 38° 00' 35" N LONG: 21° 55' 34" E TEMPERATURE (°C), HEAT BASE 18.3, COOL BASE 18.3 DEP. HEAT COOL MEAN MEAN FROM DEG DEG MAX MAX MIN MIN YR MO MAX MIN MEAN NORM DAYS DAYS HI DATE LOW DATE >=32 <=0 <=0 <=-18 ------------------------------------------------------------------------------------ 25 1 11.1 2.8 6.3 0.0 372 0 15.9 29 -0.6 5 0 0 3 0 25 2 9.3 0.3 4.1 0.0 397 0 15.6 2 -3.8 23 0 0 12 0 25 3 15.9 4.2 9.7 0.0 273 7 26.8 15 -3.2 20 0 0 4 0 25 4 16.5 5.4 10.4 0.0 241 5 27.9 17 0.6 10 0 0 0 0 25 5 21.0 8.7 14.4 0.0 91 12 26.2 9 4.7 19 0 0 0 0 25 6 25 7 25 8 25 9 25 10 25 11 25 12 ------------------------------------------------------------------------------------ 14.4 4.1 8.7 0.0 1375 24 27.9 APR -3.8 FEB 0 0 19 0 PRECIPITATION (mm) DEP. MAX DAYS OF RAIN FROM OBS. OVER YR MO TOTAL NORM DAY DATE .2 2 20 --------------------------------------------- 25 1 182.0 0.0 54.4 13 19 9 2 25 2 82.2 0.0 34.6 3 9 7 1 25 3 60.4 0.0 20.8 29 10 5 1 25 4 32.6 0.0 12.4 1 18 5 0 25 5 38.0 0.0 17.8 16 7 3 0 25 6 25 7 25 8 25 9 25 10 25 11 25 12 --------------------------------------------- 395.3 0.0 54.4 JAN 63 29 4 WIND SPEED (km/hr) DOM YR MO AVG. HI DATE DIR --------------------------------- 25 1 2.6 33.8 30 SE 25 2 2.4 32.2 25 SE 25 3 4.3 54.7 17 NW 25 4 4.3 46.7 10 NW 25 5 5.0 49.9 19 NW 25 6 25 7 25 8 25 9 25 10 25 11 25 12 --------------------------------- 3.7 54.7 MAR SE