Καταγραφές τύπου NOAA


2025: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2024: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2023: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2022: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2021: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2020: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2019: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2018: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2017: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2016: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2015: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2014: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2013: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2012: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2011: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος


Καταγραφές τύπου NOAA για  2025

ANNUAL CLIMATOLOGICAL SUMMARY NAME: Katw Vlasia CITY: Katw Vlasia STATE: Achaia/Greece ELEV: 773 m LAT: 38° 00' 35" N LONG: 21° 55' 34" E TEMPERATURE (°C), HEAT BASE 18.3, COOL BASE 18.3 DEP. HEAT COOL MEAN MEAN FROM DEG DEG MAX MAX MIN MIN YR MO MAX MIN MEAN NORM DAYS DAYS HI DATE LOW DATE >=32 <=0 <=0 <=-18 ------------------------------------------------------------------------------------ 25 1 11.1 2.8 6.3 0.0 372 0 15.9 29 -0.6 5 0 0 3 0 25 2 8.4 -0.1 3.3 0.0 181 0 15.6 2 -3.4 11 0 0 8 0 25 3 25 4 25 5 25 6 25 7 25 8 25 9 25 10 25 11 25 12 ------------------------------------------------------------------------------------ 10.3 1.9 5.4 0.0 553 0 15.9 JAN -3.4 FEB 0 0 11 0 PRECIPITATION (mm) DEP. MAX DAYS OF RAIN FROM OBS. OVER YR MO TOTAL NORM DAY DATE .2 2 20 --------------------------------------------- 25 1 182.0 0.0 54.4 13 19 9 2 25 2 37.2 0.0 34.6 3 4 2 1 25 3 25 4 25 5 25 6 25 7 25 8 25 9 25 10 25 11 25 12 --------------------------------------------- 219.3 0.0 54.4 JAN 23 11 3 WIND SPEED (km/hr) DOM YR MO AVG. HI DATE DIR --------------------------------- 25 1 2.6 33.8 30 SE 25 2 2.2 27.4 4 SE 25 3 25 4 25 5 25 6 25 7 25 8 25 9 25 10 25 11 25 12 --------------------------------- 2.5 33.8 JAN SE