Καταγραφές τύπου NOAA
2024: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2023: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2022: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2021: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2020: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2019: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2018: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2017: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2016: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2015: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2014: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2013: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2012: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2011: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
Καταγραφές τύπου NOAA για 2021
ANNUAL CLIMATOLOGICAL SUMMARY
NAME: Katw Vlasia CITY: Katw Vlasia STATE: Achaia/Greece
ELEV: 773 m LAT: 38° 00' 35" N LONG: 21° 55' 34" E
TEMPERATURE (°C), HEAT BASE 18.3, COOL BASE 18.3
DEP. HEAT COOL
MEAN MEAN FROM DEG DEG MAX MAX MIN MIN
YR MO MAX MIN MEAN NORM DAYS DAYS HI DATE LOW DATE >=32 <=0 <=0 <=-18
------------------------------------------------------------------------------------
21 1 10.2 2.5 6.4 0.0 369 1 20.6 10 -5.3 20 0 0 8 0
21 2 12.4 2.1 6.6 0.0 328 0 19.3 24 -7.7 17 0 1 8 0
21 3 11.4 1.5 6.1 0.0 378 0 16.4 29 -3.7 26 0 0 8 0
21 4 16.7 4.6 10.2 0.0 251 8 28.4 30 -2.2 10 0 0 4 0
21 5 23.0 9.7 16.1 0.0 109 42 30.7 24 6.1 23 0 0 0 0
21 6 26.5 12.8 19.3 0.0 64 95 36.1 24 5.6 2 8 0 0 0
21 7 30.7 17.0 23.6 0.0 10 175 36.9 29 13.7 19 11 0 0 0
21 8 31.1 17.2 23.6 0.0 10 175 37.4 3 13.1 31 11 0 0 0
21 9 25.1 11.9 17.8 0.0 69 54 31.2 19 6.8 24 0 0 0 0
21 10 17.7 7.9 11.9 0.0 201 4 25.1 5 4.3 28 0 0 0 0
21 11 15.9 6.9 10.8 0.0 231 4 26.1 5 2.3 12 0 0 0 0
21 12 9.1 1.9 5.4 0.0 398 0 13.8 31 -4.1 20 0 0 11 0
------------------------------------------------------------------------------------
19.2 8.0 13.2 0.0 2418 558 37.4 AUG -7.7 FEB 30 1 39 0
PRECIPITATION (mm)
DEP. MAX DAYS OF RAIN
FROM OBS. OVER
YR MO TOTAL NORM DAY DATE .2 2 20
---------------------------------------------
21 1 342.2 0.0 70.6 4 23 17 7
21 2 95.8 0.0 23.0 1 8 6 1
21 3 84.6 0.0 18.0 11 11 10 0
21 4 56.8 0.0 20.6 24 7 4 1
21 5 4.2 0.0 3.8 15 3 1 0
21 6 56.4 0.0 16.0 11 9 5 0
21 7 0.6 0.0 0.2 6 3 0 0
21 8 22.4 0.0 17.0 19 4 2 0
21 9 26.4 0.0 14.6 4 8 3 0
21 10 221.6 0.0 58.8 15 20 12 4
21 11 276.4 0.0 87.6 26 15 10 5
21 12 383.8 0.0 136.6 11 17 14 7
---------------------------------------------
1571.2 0.0 136.6 DEC 128 84 25
WIND SPEED (km/hr)
DOM
YR MO AVG. HI DATE DIR
---------------------------------
21 1 3.6 62.8 26 NW
21 2 2.3 59.5 11 NW
21 3 3.2 57.9 15 NW
21 4 3.4 57.9 8 NW
21 5 4.2 45.1 20 NW
21 6 3.4 43.5 1 NW
21 7 3.1 41.8 2 NW
21 8 3.4 45.1 6 NW
21 9 2.5 51.5 18 NW
21 10 1.1 43.5 15 SE
21 11 1.6 80.5 30 SE
21 12 2.2 51.5 11 NW
---------------------------------
2.8 80.5 NOV NW