Καταγραφές τύπου NOAA
2024: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2023: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2022: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2021: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2020: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2019: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2018: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2017: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2016: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2015: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2014: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2013: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2012: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2011: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
Καταγραφές τύπου NOAA για 2012
ANNUAL CLIMATOLOGICAL SUMMARY
NAME: Katw Vlasia CITY: Katw Vlasia STATE: Achaia/Greece
ELEV: 773 m LAT: 38° 00' 35" N LONG: 21° 55' 34" E
TEMPERATURE (°C), HEAT BASE 18.3, COOL BASE 18.3
DEP. HEAT COOL
MEAN MEAN FROM DEG DEG MAX MAX MIN MIN
YR MO MAX MIN MEAN NORM DAYS DAYS HI DATE LOW DATE >=32 <=0 <=0 <=-18
------------------------------------------------------------------------------------
12 1 6.4 -1.8 1.7 0.0 514 0 10.6 3 -7.6 18 0 1 23 0
12 2 6.7 -0.3 2.9 0.0 447 0 14.7 25 -6.5 18 0 0 13 0
12 3 13.3 2.8 7.4 0.0 339 1 21.7 21 -3.8 2 0 0 4 0
12 4 17.4 6.6 11.6 0.0 208 8 26.1 30 -0.3 11 0 0 1 0
12 5 20.1 9.4 14.3 0.0 142 18 27.2 2 4.7 17 0 0 0 0
12 6 27.8 14.5 21.1 0.0 34 117 32.5 24 8.4 2 2 0 0 0
12 7 31.1 17.5 24.1 0.0 6 186 35.0 15 13.6 5 16 0 0 0
12 8 30.4 16.7 22.8 0.0 12 153 35.4 7 13.4 12 9 0 0 0
12 9 25.6 13.3 18.7 0.0 54 66 29.8 28 7.7 22 0 0 0 0
12 10 21.1 10.8 15.1 0.0 118 20 28.3 1 5.1 31 0 0 0 0
12 11 15.6 6.2 10.3 0.0 247 1 21.8 6 0.8 9 0 0 0 0
12 12 9.3 2.0 5.3 0.0 403 0 15.1 26 -1.9 13 0 0 9 0
------------------------------------------------------------------------------------
18.8 8.2 13.0 0.0 2525 571 35.4 AUG -7.6 JAN 27 1 50 0
PRECIPITATION (mm)
DEP. MAX DAYS OF RAIN
FROM OBS. OVER
YR MO TOTAL NORM DAY DATE .2 2 20
---------------------------------------------
12 1 134.6 0.0 71.2 6 18 9 2
12 2 261.2 0.0 37.6 6 24 18 5
12 3 50.6 0.0 13.4 11 12 6 0
12 4 190.0 0.0 78.0 18 15 9 2
12 5 157.8 0.0 71.0 26 16 7 2
12 6 0.0 0.0 0.0 1 0 0 0
12 7 0.0 0.0 0.0 1 0 0 0
12 8 39.8 0.0 33.8 1 3 3 1
12 9 139.6 0.0 74.0 15 8 4 2
12 10 47.4 0.0 18.2 29 13 4 0
12 11 85.8 0.0 38.0 29 15 5 2
12 12 246.0 0.0 36.4 3 24 16 4
---------------------------------------------
1353.0 0.0 78.0 APR 148 81 20
WIND SPEED (km/hr)
DOM
YR MO AVG. HI DATE DIR
---------------------------------
12 1 2.3 57.9 6 ESE
12 2 1.8 48.3 15 ESE
12 3 2.3 35.4 30 ESE
12 4 3.9 66.0 18 NNW
12 5 3.3 43.5 17 NNW
12 6 2.6 37.0 5 NNW
12 7 2.7 33.8 25 NNW
12 8 2.2 35.4 14 ESE
12 9 1.9 38.6 14 ESE
12 10 1.8 48.3 30 ESE
12 11 1.3 41.8 1 ESE
12 12 2.3 54.7 3 ESE
---------------------------------
2.4 66.0 APR ESE