Καταγραφές τύπου NOAA
2024: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2023: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2022: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2021: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2020: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2019: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2018: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2017: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2016: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2015: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2014: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2013: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2012: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2011: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
Καταγραφές τύπου NOAA για 2017
ANNUAL CLIMATOLOGICAL SUMMARY
NAME: Katw Vlasia CITY: Katw Vlasia STATE: Achaia/Greece
ELEV: 773 m LAT: 38° 00' 35" N LONG: 21° 55' 34" E
TEMPERATURE (°C), HEAT BASE 18.3, COOL BASE 18.3
DEP. HEAT COOL
MEAN MEAN FROM DEG DEG MAX MAX MIN MIN
YR MO MAX MIN MEAN NORM DAYS DAYS HI DATE LOW DATE >=32 <=0 <=0 <=-18
------------------------------------------------------------------------------------
17 1 6.0 -1.0 1.9 0.0 509 0 9.7 4 -9.2 9 0 4 20 0
17 2 11.3 2.5 6.3 0.0 335 0 16.0 25 -4.7 15 0 0 4 0
17 3 14.4 3.8 8.3 0.0 309 1 21.8 24 -0.8 14 0 0 2 0
17 4 16.9 5.1 10.6 0.0 235 5 26.1 29 1.9 21 0 0 0 0
17 5 20.8 9.7 14.7 0.0 133 22 29.3 13 5.9 11 0 0 0 0
17 6 26.0 13.4 19.4 0.0 49 82 35.2 30 9.6 19 2 0 0 0
17 7 29.2 16.3 22.4 0.0 17 145 36.6 1 12.7 18 7 0 0 0
17 8 29.7 17.3 23.1 0.0 9 158 33.8 6 13.3 31 7 0 0 0
17 9 24.1 12.1 17.5 0.0 78 54 33.0 11 7.2 23 1 0 0 0
17 10 19.3 7.9 12.6 0.0 188 10 25.9 16 3.3 29 0 0 0 0
17 11 13.8 5.3 8.8 0.0 285 0 20.3 7 -0.2 21 0 0 1 0
17 12 9.5 2.5 5.7 0.0 368 0 14.7 2 -3.3 22 0 0 8 0
------------------------------------------------------------------------------------
18.5 7.9 12.7 0.0 2514 478 36.6 JUL -9.2 JAN 17 4 35 0
PRECIPITATION (mm)
DEP. MAX DAYS OF RAIN
FROM OBS. OVER
YR MO TOTAL NORM DAY DATE .2 2 20
---------------------------------------------
17 1 225.9 0.0 39.6 5 19 13 4
17 2 38.2 0.0 20.6 6 7 3 1
17 3 43.0 0.0 13.2 7 8 6 0
17 4 41.8 0.0 24.2 3 9 4 1
17 5 61.7 0.0 17.0 23 12 6 0
17 6 43.6 0.0 12.6 25 11 6 0
17 7 77.6 0.0 44.8 16 3 3 2
17 8 0.0 0.0 0.0 1 0 0 0
17 9 20.0 0.0 7.2 25 8 5 0
17 10 68.6 0.0 44.0 23 10 3 1
17 11 194.0 0.0 46.0 27 17 10 5
17 12 242.4 0.0 50.2 16 16 12 5
---------------------------------------------
1056.8 0.0 50.2 DEC 120 71 19
WIND SPEED (km/hr)
DOM
YR MO AVG. HI DATE DIR
---------------------------------
17 1 1.6 66.0 5 SE
17 2 1.9 49.9 5 NW
17 3 2.5 53.1 1 NW
17 4 3.7 51.5 20 NW
17 5 3.6 59.5 7 NW
17 6 3.0 38.6 17 NW
17 7 2.9 46.7 12 NW
17 8 2.2 48.3 13 NW
17 9 3.6 49.9 5 NW
17 10 1.6 53.1 7 NW
17 11 1.4 54.7 19 NW
17 12 2.3 53.1 10 NW
---------------------------------
2.5 66.0 JAN NW