Σεισμοί που έγιναν τις προηγούμενες 7 μέρες,μεγέθους 4.0 η μεγαλύτεροι και σε απόσταση 800 km
Ώρα Ενημέρωσης = 29/04/2025 00:21
Επίκεντρο | Μέγεθος | Απόσταση απο το Επίκεντρο | Τοπική Ώρα | Δες το |
---|---|---|---|---|
19 km S of Kumburgaz, Turkey | 4.3 | 643 km | 25/04/2025 17:33 | Χάρτης |
22 km N of Simav, Turkey | 4.6 | 629 km | 25/04/2025 07:20 | Χάρτης |
24 km N of Simav, Turkey | 4.5 | 628 km | 25/04/2025 04:23 | Χάρτης |
23 km S of Silivri, Turkey | 5.0 | 627 km | 23/04/2025 12:12 | Χάρτης |
20 km SSW of Kumburgaz, Turkey | 4.0 | 636 km | 23/04/2025 11:50 | Χάρτης |
32 km SSW of Selimpaşa, Turkey | 4.0 | 626 km | 23/04/2025 10:46 | Χάρτης |
11 km S of Kumburgaz, Turkey | 5.0 | 649 km | 23/04/2025 10:02 | Χάρτης |
29 km SSW of Selimpaşa, Turkey | 4.5 | 628 km | 23/04/2025 10:01 | Χάρτης |
21 km SE of Marmara Ereğlisi, Turkey | 6.2 | 620 km | 23/04/2025 09:49 | Χάρτης |
Οι χάρτες και τα δεδομένα παρέχονται από το United States Geological Survey.