Σεισμοί που έγιναν τις προηγούμενες 7 μέρες,μεγέθους 4.0 η μεγαλύτεροι και σε απόσταση 800 km
Ώρα Ενημέρωσης = 13/02/2025 03:57

Επίκεντρο Μέγεθος Απόσταση απο το Επίκεντρο Τοπική Ώρα Δες το
27 km NE of Firá, Greece 4.3 000365365 km 173940141112/02/2025 23:03
29 km SW of Amorgós, Greece 4.3 000363363 km 173940135812/02/2025 23:02
16 km NE of Firá, Greece 4.6 000360360 km 173938526412/02/2025 18:34
29 km NE of Firá, Greece 4.3 000363363 km 173937866512/02/2025 16:44
16 km NE of Firá, Greece 4.7 000363363 km 173935204212/02/2025 09:20
22 km NE of Firá, Greece 4.8 000365365 km 173935170712/02/2025 09:15
21 km NE of Oía, Greece 5.0 000358358 km 173934899112/02/2025 08:29
26 km NE of Firá, Greece 4.4 000368368 km 173933406212/02/2025 04:21
22 km ENE of Mesariá, Greece 4.3 000372372 km 173932699112/02/2025 02:23
23 km NE of Firá, Greece 4.5 000365365 km 173932646012/02/2025 02:14
17 km ENE of Mesariá, Greece 4.1 000369369 km 173932601612/02/2025 02:06
19 km ENE of Mesariá, Greece 4.3 000369369 km 173932410712/02/2025 01:35
18 km NE of Firá, Greece 5.1 000359359 km 173932289412/02/2025 01:14
28 km SW of Amorgós, Greece 4.2 000366366 km 173932276012/02/2025 01:12
23 km SW of Amorgós, Greece 4.2 000363363 km 173930720511/02/2025 20:53
24 km SSW of Amorgós, Greece 4.5 000375375 km 173929561911/02/2025 17:40
27 km ENE of Mesariá, Greece 4.4 000375375 km 173928665811/02/2025 15:10
22 km SW of Amorgós, Greece 4.6 000366366 km 173928359011/02/2025 14:19
22 km NE of Oía, Greece 4.4 000354354 km 173927725211/02/2025 12:34
29 km SSW of Amorgós, Greece 4.9 000375375 km 173927423411/02/2025 11:43
29 km ENE of Mesariá, Greece 4.3 000376376 km 173927342411/02/2025 11:30
23 km SW of Amorgós, Greece 4.8 000365365 km 173925823811/02/2025 07:17
24 km SSW of Amorgós, Greece 4.9 000374374 km 173925599711/02/2025 06:39
18 km SSW of Amorgós, Greece 4.7 000373373 km 173925352411/02/2025 05:58
31 km NE of Firá, Greece 4.1 000370370 km 173925262711/02/2025 05:43
18 km SW of Amorgós, Greece 4.5 000371371 km 173925087111/02/2025 05:14
26 km SW of Amorgós, Greece 4.0 000364364 km 173924565211/02/2025 03:47
24 km SW of Amorgós, Greece 4.0 000362362 km 173924200811/02/2025 02:46
20 km E of Íos, Greece 4.2 000349349 km 173922786410/02/2025 22:51
28 km NE of Oía, Greece 5.1 000361361 km 173922704410/02/2025 22:37
24 km SW of Amorgós, Greece 4.1 000369369 km 173922345510/02/2025 21:37
25 km SW of Amorgós, Greece 5.2 000362362 km 173921858810/02/2025 20:16
31 km NE of Firá, Greece 4.3 000368368 km 173919327410/02/2025 13:14
25 km SW of Amorgós, Greece 4.8 000363363 km 173918659710/02/2025 11:23
18 km NE of Oía, Greece 4.4 000355355 km 173917562510/02/2025 08:20
28 km NE of Firá, Greece 4.0 000364364 km 173914920010/02/2025 01:00
122 km SW of Kýthira, Greece 4.2 000307307 km 173913451409/02/2025 20:55
25 km NE of Oía, Greece 4.3 000358358 km 173913334109/02/2025 20:35
17 km NE of Firá, Greece 4.4 000361361 km 173912949909/02/2025 19:31
21 km NE of Firá, Greece 4.3 000363363 km 173912911209/02/2025 19:25
12 km ENE of Mesariá, Greece 4.7 000367367 km 173912863509/02/2025 19:17
13 km NNE of Firá, Greece 4.6 000357357 km 173912860309/02/2025 19:16
28 km WSW of Amorgós, Greece 5.2 000358358 km 173912793809/02/2025 19:05
5 km ENE of Emporeío, Greece 4.7 000365365 km 173912723709/02/2025 18:53
18 km NE of Firá, Greece 4.3 000363363 km 173912650109/02/2025 18:41
25 km NE of Firá, Greece 4.2 000368368 km 173911652709/02/2025 15:55
21 km ENE of Firá, Greece 4.4 000368368 km 173911419009/02/2025 15:16
24 km NE of Firá, Greece 4.2 000365365 km 173908839109/02/2025 08:06
23 km NE of Oía, Greece 4.3 000355355 km 173907731909/02/2025 05:01
27 km NE of Firá, Greece 4.2 000369369 km 173907645209/02/2025 04:47
10 km ENE of Mesariá, Greece 4.0 000366366 km 173906975009/02/2025 02:55
7 km NNE of Firá, Greece 4.5 000357357 km 173906491609/02/2025 01:35
24 km NE of Firá, Greece 4.4 000363363 km 173903491308/02/2025 17:15
27 km NE of Firá, Greece 4.1 000368368 km 173903350608/02/2025 16:51
29 km SW of Amorgós, Greece 4.3 000359359 km 173903219808/02/2025 16:29
5 km ENE of Emporeío, Greece 4.6 000365365 km 173900664208/02/2025 09:24
18 km E of Mesariá, Greece 4.2 000376376 km 173900614808/02/2025 09:15
17 km NE of Firá, Greece 4.4 000361361 km 173900580608/02/2025 09:10
13 km NE of Mesariá, Greece 5.1 000365365 km 173900524008/02/2025 09:00
18 km NE of Firá, Greece 4.9 000364364 km 173900376408/02/2025 08:36
29 km NE of Firá, Greece 4.2 000370370 km 173900259908/02/2025 08:16
25 km NE of Firá, Greece 4.4 000368368 km 173898428408/02/2025 03:11
20 km NE of Firá, Greece 4.3 000362362 km 173898411408/02/2025 03:08
27 km NE of Firá, Greece 4.8 000369369 km 173897952308/02/2025 01:52
43 km N of Malfa, Italy 5.1 000621621 km 173894156307/02/2025 15:19
24 km NE of Firá, Greece 4.6 000364364 km 173894141007/02/2025 15:16
12 km E of Mesariá, Greece 4.1 000369369 km 173892422807/02/2025 10:30
22 km NE of Firá, Greece 5.1 000365365 km 173891257507/02/2025 07:16
23 km NE of Firá, Greece 4.4 000361361 km 173891228307/02/2025 07:11
7 km WNW of Royítika, Greece 4.2 00003636 km 173890226707/02/2025 04:24
10 km NE of Firá, Greece 4.3 000360360 km 173889933307/02/2025 03:35
23 km NE of Firá, Greece 4.4 000364364 km 173887048706/02/2025 19:34
12 km ENE of Firá, Greece 4.3 000364364 km 173886580506/02/2025 18:16
14 km ENE of Mesariá, Greece 4.1 000369369 km 173886501906/02/2025 18:03
10 km NE of Firá, Greece 4.4 000359359 km 173885099506/02/2025 14:09
22 km NE of Firá, Greece 4.4 000367367 km 173882866406/02/2025 07:57
13 km NE of Firá, Greece 4.3 000359359 km 173882291606/02/2025 06:21
11 km ENE of Oía, Greece 4.6 000356356 km 173882110706/02/2025 05:51
27 km NE of Firá, Greece 4.0 000368368 km 173881489806/02/2025 04:08
17 km NE of Firá, Greece 4.4 000362362 km 173881300006/02/2025 03:36
17 km NE of Firá, Greece 4.4 000362362 km 173881283106/02/2025 03:33
20 km NE of Oía, Greece 4.2 000358358 km 173881253506/02/2025 03:28
29 km NE of Oía, Greece 4.6 000360360 km 173881218806/02/2025 03:23
13 km NE of Firá, Greece 4.2 000360360 km 173881195506/02/2025 03:19
16 km NNE of Oía, Greece 4.0 000351351 km 173881150906/02/2025 03:11
20 km NE of Firá, Greece 4.2 000360360 km 173881080406/02/2025 03:00
22 km NE of Firá, Greece 4.5 000361361 km 173881046106/02/2025 02:54
26 km NE of Firá, Greece 4.3 000361361 km 173881036206/02/2025 02:52
20 km ENE of Firá, Greece 4.4 000367367 km 173881011606/02/2025 02:48
22 km NE of Oía, Greece 4.2 000359359 km 173880995306/02/2025 02:45
22 km NE of Firá, Greece 4.3 000366366 km 173880884706/02/2025 02:27
21 km ENE of Firá, Greece 4.4 000367367 km 173880866306/02/2025 02:24
29 km SW of Amorgós, Greece 4.2 000363363 km 173880733006/02/2025 02:02

Οι χάρτες και τα δεδομένα παρέχονται από το United States Geological Survey.