Καταγραφές τύπου NOAA
2025: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2024: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2023: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2022: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2021: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2020: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2019: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2018: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2017: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2016: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2015: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2014: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2013: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2012: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2011: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
Καταγραφές τύπου NOAA για Μάϊος 2025
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for MAY. 2025
NAME: Katw Vlasia CITY: Katw Vlasia STATE: Achaia/Greece
ELEV: 773 m LAT: 38° 00' 35" N LONG: 21° 55' 34" E
TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/hr)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
------------------------------------------------------------------------------------
1 13.9 19.5 14:10 8.6 6:30 4.4 0.1 0.0 3.1 22.5 13:10 E
2 14.6 21.7 14:20 8.1 7:20 4.2 0.5 0.0 2.4 25.7 11:40 SE
3 14.9 22.9 14:30 7.4 7:10 4.5 1.1 0.0 4.7 37.0 16:40 NW
4 15.2 21.8 14:40 8.6 7:30 3.8 0.8 0.0 7.7 46.7 13:40 NW
5 15.0 21.8 16:20 9.8 1:10 3.9 0.6 0.0 4.8 32.2 17:40 NW
6 16.2 25.9 15:30 9.8 7:00 3.5 1.4 0.0 4.3 40.2 12:50 NNW
7 17.0 24.8 15:00 9.5 3:20 3.0 1.7 0.0 5.5 37.0 15:20 NW
8 16.4 22.7 14:00 8.0 5:50 3.2 1.3 0.0 6.9 41.8 16:00 SE
9 16.8 26.2 13:20 9.8 5:30 3.1 1.5 0.2 3.5 32.2 15:10 NNW
10 16.3 22.5 15:20 10.4 6:30 3.1 1.1 0.0 5.3 35.4 15:20 NW
11 14.1 19.8 12:50 9.7 00:00 4.3 0.1 7.6 4.3 32.2 13:30 ESE
12 13.0 19.2 12:10 8.2 4:10 5.3 0.0 0.2 3.7 25.7 13:10 NNW
13 13.3 19.4 13:50 7.9 00:00 5.0 0.0 0.0 5.1 41.8 15:00 NW
14 13.2 19.6 16:00 7.3 4:10 5.2 0.1 0.2 4.3 35.4 17:40 NNW
15 14.3 20.8 16:50 9.4 5:50 4.2 0.2 1.8 3.7 32.2 13:20 SE
16 13.1 17.0 12:30 10.8 4:20 5.2 0.0 17.8 3.1 29.0 19:30 SSE
17 12.5 15.2 11:30 10.1 7:00 5.8 0.0 10.2 8.5 35.4 3:50 NNW
18 12.6 17.6 15:30 7.8 23:10 5.7 0.0 0.0 8.4 37.0 15:00 NW
19 12.3 19.1 15:30 4.7 6:50 6.0 0.0 0.0 7.2 49.9 16:00 NW
20 14.2 20.9 17:10 7.7 4:20 4.6 0.5 0.0 5.5 33.8 14:20 NW
21 13.8 23.2 12:30 8.7 6:10 3.1 0.5 0.0 2.7 29.0 12:30 NNW
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
-------------------------------------------------------------------------------------
14.4 26.2 9 4.7 19 91.1 11.5 38.0 5.0 49.9 19 NW
Max >= 32.0: 0
Max <= 0.0: 0
Min <= 0.0: 0
Min <= -18.0: 0
Max Rain: 17.81 ON 16/05/25
Days of Rain: 7 (> .2 mm) 3 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration