Καταγραφές τύπου NOAA
2025: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2024: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2023: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2022: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2021: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2020: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2019: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2018: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2017: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2016: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2015: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2014: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2013: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2012: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2011: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
Καταγραφές τύπου NOAA για Φεβρουάριος 2025
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for FEB. 2025
NAME: Katw Vlasia CITY: Katw Vlasia STATE: Achaia/Greece
ELEV: 773 m LAT: 38° 00' 35" N LONG: 21° 55' 34" E
TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/hr)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
------------------------------------------------------------------------------------
1 5.9 14.2 13:30 -0.7 8:20 12.4 0.0 0.4 1.4 17.7 13:50 SE
2 7.9 15.6 14:00 3.6 6:50 10.4 0.0 0.0 3.7 22.5 14:50 SE
3 6.8 13.3 11:50 3.3 7:10 11.5 0.0 34.6 3.2 20.9 11:20 SE
4 4.4 7.8 14:00 1.2 23:20 13.9 0.0 2.0 1.9 27.4 1:10 SE
5 3.4 8.9 14:00 -0.1 22:40 14.9 0.0 0.2 2.4 17.7 15:10 SE
6 2.3 8.2 14:20 -1.3 7:50 16.0 0.0 0.0 1.9 19.3 11:20 ESE
7 2.2 4.7 12:30 -0.4 23:50 16.1 0.0 0.0 1.9 24.1 14:10 SE
8 1.4 5.2 15:50 -1.3 2:10 16.9 0.0 0.0 2.3 19.3 14:20 SSE
9 2.1 7.3 15:40 -1.9 00:00 16.2 0.0 0.0 1.8 19.3 14:20 SSE
10 1.1 7.8 15:00 -2.8 3:00 17.2 0.0 0.0 2.4 20.9 13:40 ESE
11 1.5 8.8 15:40 -3.4 5:50 16.8 0.0 0.0 2.3 19.3 14:10 ESE
12 2.7 6.0 15:00 1.1 4:30 15.6 0.0 0.0 1.8 12.9 12:40 SSE
13 1.4 1.7 0:10 1.1 1:40 2.7 0.0 0.0 2.1 9.7 2:20 SE
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
-------------------------------------------------------------------------------------
3.3 15.6 2 -3.4 11 180.6 0.0 37.2 2.2 27.4 4 SE
Max >= 32.0: 0
Max <= 0.0: 0
Min <= 0.0: 8
Min <= -18.0: 0
Max Rain: 34.59 ON 03/02/25
Days of Rain: 4 (> .2 mm) 2 (> 2 mm) 1 (> 20 mm)
Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration