Καταγραφές τύπου NOAA
2023: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2022: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2021: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2020: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2019: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2018: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2017: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2016: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2015: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2014: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2013: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2012: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2011: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
Καταγραφές τύπου NOAA για 2023
ANNUAL CLIMATOLOGICAL SUMMARY
NAME: Katw Vlasia CITY: Katw Vlasia STATE: Achaia/Greece
ELEV: 773 m LAT: 38° 00' 35" N LONG: 21° 55' 34" E
TEMPERATURE (°C), HEAT BASE 18.3, COOL BASE 18.3
DEP. HEAT COOL
MEAN MEAN FROM DEG DEG MAX MAX MIN MIN
YR MO MAX MIN MEAN NORM DAYS DAYS HI DATE LOW DATE >=32 <=0 <=0 <=-18
------------------------------------------------------------------------------------
23 1 10.4 2.3 5.6 0.0 393 0 14.7 1 -1.6 30 0 0 5 0
23 2 9.9 0.2 4.3 0.0 391 0 18.4 28 -5.5 8 0 0 17 0
23 3 13.4 2.8 7.6 0.0 332 0 18.1 24 -2.4 29 0 0 2 0
23 4 14.7 4.7 9.2 0.0 274 0 20.7 14 1.2 8 0 0 0 0
23 5 19.6 8.9 13.5 0.0 159 11 28.8 15 5.7 13 0 0 0 0
23 6 24.7 12.5 18.0 0.0 63 54 29.7 23 8.4 4 0 0 0 0
23 7 31.4 16.9 23.8 0.0 11 182 38.4 26 12.6 29 14 0 0 0
23 8 29.1 16.2 22.2 0.0 15 136 33.3 23 13.1 7 6 0 0 0
23 9 25.5 13.5 18.5 0.0 51 57 31.2 23 11.3 2 0 0 0 0
23 10 23.0 10.3 15.6 0.0 110 28 26.9 21 6.3 13 0 0 0 0
23 11 16.1 6.3 11.1 0.0 220 4 23.6 3 -0.7 19 0 0 3 0
23 12 17.0 9.9 13.8 0.0 12 0 17.4 2 5.0 1 0 0 0 0
------------------------------------------------------------------------------------
19.9 8.7 13.7 0.0 2033 473 38.4 JUL -5.5 FEB 20 0 27 0
PRECIPITATION (mm)
DEP. MAX DAYS OF RAIN
FROM OBS. OVER
YR MO TOTAL NORM DAY DATE .2 2 20
---------------------------------------------
23 1 255.2 0.0 61.6 10 15 11 4
23 2 15.8 0.0 8.4 4 5 3 0
23 3 126.2 0.0 30.2 7 14 9 2
23 4 77.6 0.0 21.2 3 20 10 1
23 5 129.0 0.0 18.8 31 26 17 0
23 6 132.8 0.0 36.4 17 21 7 3
23 7 6.0 0.0 5.4 5 4 1 0
23 8 7.8 0.0 6.6 10 5 1 0
23 9 92.2 0.0 43.8 4 9 7 1
23 10 37.2 0.0 25.8 17 15 3 1
23 11 275.8 0.0 83.4 28 17 12 3
23 12 0.0 0.0 0.0 1 0 0 0
---------------------------------------------
1155.8 0.0 83.4 NOV 151 81 15
WIND SPEED (km/hr)
DOM
YR MO AVG. HI DATE DIR
---------------------------------
23 1 1.5 54.7 10 SE
23 2 1.6 45.1 26 NW
23 3 2.5 64.4 10 NW
23 4 3.0 48.3 3 NW
23 5 0.8 33.8 2 NW
23 6 0.9 37.0 11 NW
23 7 2.2 37.0 28 NW
23 8 2.6 41.8 6 NW
23 9 1.0 29.0 25 SE
23 10 1.1 46.7 26 NNW
23 11 3.0 75.6 28 NNW
23 12 5.5 53.1 2 NW
---------------------------------
1.9 75.6 NOV NW