Καταγραφές τύπου NOAA
2024: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2023: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2022: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2021: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2020: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2019: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2018: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2017: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2016: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2015: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2014: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2013: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2012: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2011: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
Καταγραφές τύπου NOAA για 2023
ANNUAL CLIMATOLOGICAL SUMMARY
NAME: Katw Vlasia CITY: Katw Vlasia STATE: Achaia/Greece
ELEV: 773 m LAT: 38° 00' 35" N LONG: 21° 55' 34" E
TEMPERATURE (°C), HEAT BASE 18.3, COOL BASE 18.3
DEP. HEAT COOL
MEAN MEAN FROM DEG DEG MAX MAX MIN MIN
YR MO MAX MIN MEAN NORM DAYS DAYS HI DATE LOW DATE >=32 <=0 <=0 <=-18
------------------------------------------------------------------------------------
22 1 8.2 -0.9 3.0 0.0 475 0 14.7 1 -9.9 26 0 1 18 0
22 2 10.7 0.5 5.1 0.0 369 0 15.5 18 -3.9 9 0 0 12 0
22 3 9.5 -0.4 3.9 0.0 445 0 18.8 31 -6.3 13 0 0 19 0
22 4 18.2 5.9 11.4 0.0 212 6 24.5 28 0.9 20 0 0 0 0
22 5 23.0 9.2 15.7 0.0 124 43 31.9 27 4.8 3 0 0 0 0
22 6 27.8 14.7 20.9 0.0 29 107 32.0 23 11.2 11 1 0 0 0
22 7 30.8 16.8 23.4 0.0 10 167 34.5 17 12.5 14 14 0 0 0
22 8 28.6 15.7 21.4 0.0 21 116 34.2 19 13.2 15 3 0 0 0
22 9 24.9 11.8 17.7 0.0 72 56 31.6 17 5.3 24 0 0 0 0
22 10 21.8 9.3 14.4 0.0 141 21 33.7 1 4.1 22 1 0 0 0
22 11 15.7 6.2 10.3 0.0 241 2 24.4 3 -0.4 26 0 0 1 0
22 12 13.6 4.6 8.4 0.0 308 0 21.2 17 -2.0 21 0 0 3 0
------------------------------------------------------------------------------------
19.5 7.8 13.0 0.0 2447 518 34.5 JUL -9.9 JAN 19 1 53 0
PRECIPITATION (mm)
DEP. MAX DAYS OF RAIN
FROM OBS. OVER
YR MO TOTAL NORM DAY DATE .2 2 20
---------------------------------------------
22 1 47.2 0.0 18.4 29 11 6 0
22 2 102.4 0.0 37.2 1 9 7 1
22 3 58.4 0.0 24.8 5 9 6 1
22 4 37.6 0.0 22.2 18 11 4 1
22 5 15.4 0.0 6.6 2 11 2 0
22 6 19.8 0.0 13.6 16 9 2 0
22 7 5.4 0.0 4.8 9 3 1 0
22 8 70.2 0.0 31.4 23 12 3 2
22 9 7.0 0.0 4.2 27 11 1 0
22 10 43.8 0.0 40.0 14 6 2 1
22 11 187.0 0.0 37.6 5 18 9 4
22 12 122.8 0.0 45.2 11 6 5 2
---------------------------------------------
717.1 0.0 45.2 DEC 116 48 12
WIND SPEED (km/hr)
DOM
YR MO AVG. HI DATE DIR
---------------------------------
22 1 1.6 37.0 22 ESE
22 2 1.9 67.6 7 NW
22 3 1.9 35.4 16 NW
22 4 3.7 83.7 7 NW
22 5 2.4 38.6 23 NW
22 6 2.5 43.5 10 NW
22 7 2.2 37.0 7 NW
22 8 2.0 40.2 14 NW
22 9 2.4 43.5 18 NW
22 10 1.4 51.5 2 NW
22 11 1.4 51.5 18 SE
22 12 1.2 74.0 11 SE
---------------------------------
2.0 83.7 APR NW