Καταγραφές τύπου NOAA
2025: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2024: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2023: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2022: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2021: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2020: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2019: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2018: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2017: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2016: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2015: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2014: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2013: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2012: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2011: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
Καταγραφές τύπου NOAA για 2020
ANNUAL CLIMATOLOGICAL SUMMARY
NAME: Katw Vlasia CITY: Katw Vlasia STATE: Achaia/Greece
ELEV: 773 m LAT: 38° 00' 35" N LONG: 21° 55' 34" E
TEMPERATURE (°C), HEAT BASE 18.3, COOL BASE 18.3
DEP. HEAT COOL
MEAN MEAN FROM DEG DEG MAX MAX MIN MIN
YR MO MAX MIN MEAN NORM DAYS DAYS HI DATE LOW DATE >=32 <=0 <=0 <=-18
------------------------------------------------------------------------------------
20 1 9.5 0.6 4.2 0.0 384 0 15.9 23 -3.2 8 0 1 12 0
20 2 11.5 1.8 6.1 0.0 354 0 17.2 25 -3.6 8 0 0 7 0
20 3 13.7 3.2 8.0 0.0 318 0 20.7 13 -1.9 17 0 0 4 0
20 4 15.9 4.9 10.0 0.0 250 2 21.7 18 1.7 2 0 0 0 0
20 5 22.8 9.9 16.1 0.0 123 54 34.5 18 5.1 28 5 0 0 0
20 6 23.8 11.6 17.6 0.0 74 52 29.7 30 5.4 2 0 0 0 0
20 7 29.0 16.0 22.2 0.0 17 137 34.3 31 11.9 16 3 0 0 0
20 8 29.6 16.2 22.4 0.0 11 139 33.1 1 13.9 8 4 0 0 0
20 9 25.9 14.0 19.5 0.0 40 74 32.4 8 9.6 27 1 0 0 0
20 10 20.6 8.9 14.2 0.0 146 21 32.7 5 5.5 27 1 0 0 0
20 11 14.9 5.0 9.1 0.0 277 0 19.7 4 0.2 28 0 0 0 0
20 12 11.8 4.5 7.7 0.0 323 0 16.2 6 1.4 22 0 0 0 0
------------------------------------------------------------------------------------
19.2 8.1 13.2 0.0 2316 480 34.5 MAY -3.6 FEB 14 1 23 0
PRECIPITATION (mm)
DEP. MAX DAYS OF RAIN
FROM OBS. OVER
YR MO TOTAL NORM DAY DATE .2 2 20
---------------------------------------------
20 1 35.8 0.0 15.8 5 7 4 0
20 2 72.6 0.0 30.2 5 7 6 1
20 3 112.2 0.0 25.2 8 14 10 1
20 4 64.6 0.0 42.2 4 8 4 1
20 5 26.0 0.0 10.0 21 6 3 0
20 6 35.6 0.0 21.4 22 7 4 1
20 7 39.2 0.0 22.8 17 7 4 1
20 8 5.6 0.0 1.8 8 5 0 0
20 9 150.0 0.0 95.2 18 9 6 1
20 10 34.4 0.0 21.0 13 20 3 1
20 11 10.8 0.0 8.0 29 10 1 0
20 12 246.4 0.0 52.0 27 16 12 5
---------------------------------------------
833.3 0.0 95.2 SEP 116 57 12
WIND SPEED (km/hr)
DOM
YR MO AVG. HI DATE DIR
---------------------------------
20 1 1.3 43.5 29 NW
20 2 2.6 54.7 27 NW
20 3 2.0 49.9 7 NW
20 4 2.2 41.8 2 NW
20 5 3.4 53.1 12 NW
20 6 4.7 45.1 11 NW
20 7 2.4 45.1 26 NW
20 8 3.1 38.6 19 NW
20 9 2.7 62.8 26 NW
20 10 2.1 48.3 13 NW
20 11 0.6 25.7 6 S
20 12 1.1 38.6 7 SE
---------------------------------
2.4 62.8 SEP NW