Καταγραφές τύπου NOAA
2024: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2023: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2022: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2021: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2020: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2019: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2018: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2017: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2016: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2015: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2014: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2013: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2012: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2011: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
Καταγραφές τύπου NOAA για 2024
ANNUAL CLIMATOLOGICAL SUMMARY
NAME: Katw Vlasia CITY: Katw Vlasia STATE: Achaia/Greece
ELEV: 773 m LAT: 38° 00' 35" N LONG: 21° 55' 34" E
TEMPERATURE (°C), HEAT BASE 18.3, COOL BASE 18.3
DEP. HEAT COOL
MEAN MEAN FROM DEG DEG MAX MAX MIN MIN
YR MO MAX MIN MEAN NORM DAYS DAYS HI DATE LOW DATE >=32 <=0 <=0 <=-18
------------------------------------------------------------------------------------
24 1 10.2 1.4 5.3 0.0 404 0 17.1 18 -5.1 23 0 0 14 0
24 2 12.6 3.2 7.2 0.0 321 0 16.3 28 -2.6 2 0 0 5 0
24 3 14.7 3.4 8.7 0.0 300 3 23.8 27 -1.1 21 0 0 1 0
24 4 20.4 7.2 13.2 0.0 168 16 25.1 2 1.9 21 0 0 0 0
24 5 21.9 9.5 15.1 0.0 125 27 29.7 17 5.7 12 0 0 0 0
24 6 31.2 16.2 23.4 0.0 13 166 37.8 12 10.7 1 11 0 0 0
24 7 32.4 18.4 25.0 0.0 4 211 35.7 16 13.3 5 22 0 0 0
24 8 31.6 17.5 23.9 0.0 6 181 35.9 16 14.1 31 12 0 0 0
24 9 24.0 12.7 17.8 0.0 64 47 30.1 6 8.9 23 0 0 0 0
24 10 21.5 10.0 15.2 0.0 39 8 27.7 4 6.3 2 0 0 0 0
24 11
24 12
------------------------------------------------------------------------------------
22.1 10.0 15.5 0.0 1444 658 37.8 JUN -5.1 JAN 45 0 20 0
PRECIPITATION (mm)
DEP. MAX DAYS OF RAIN
FROM OBS. OVER
YR MO TOTAL NORM DAY DATE .2 2 20
---------------------------------------------
24 1 128.6 0.0 64.0 7 11 7 1
24 2 86.2 0.0 30.4 12 9 8 2
24 3 116.2 0.0 32.2 1 14 9 2
24 4 22.0 0.0 15.4 19 7 2 0
24 5 30.6 0.0 16.8 4 13 2 0
24 6 5.0 0.0 4.2 24 5 1 0
24 7 20.4 0.0 20.4 23 1 1 1
24 8 78.0 0.0 45.8 31 3 3 1
24 9 70.4 0.0 24.2 3 15 7 1
24 10 46.4 0.0 45.2 5 7 1 1
24 11
24 12
---------------------------------------------
603.8 0.0 64.0 JAN 85 41 9
WIND SPEED (km/hr)
DOM
YR MO AVG. HI DATE DIR
---------------------------------
24 1 1.9 74.0 7 SE
24 2 1.4 48.3 11 SE
24 3 2.7 49.9 25 NW
24 4 2.4 43.5 2 NW
24 5 2.5 48.3 4 NW
24 6 2.7 53.1 12 NW
24 7 4.1 49.9 22 SE
24 8 4.3 43.5 29 SE
24 9 4.4 48.3 14 SE
24 10 3.7 35.4 5 SE
24 11
24 12
---------------------------------
3.0 74.0 JAN NW