Καταγραφές τύπου NOAA
2024: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2023: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2022: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2021: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2020: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2019: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2018: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2017: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2016: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2015: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2014: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2013: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2012: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2011: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
Καταγραφές τύπου NOAA για 2019
ANNUAL CLIMATOLOGICAL SUMMARY
NAME: Katw Vlasia CITY: Katw Vlasia STATE: Achaia/Greece
ELEV: 773 m LAT: 38° 00' 35" N LONG: 21° 55' 34" E
TEMPERATURE (°C), HEAT BASE 18.3, COOL BASE 18.3
DEP. HEAT COOL
MEAN MEAN FROM DEG DEG MAX MAX MIN MIN
YR MO MAX MIN MEAN NORM DAYS DAYS HI DATE LOW DATE >=32 <=0 <=0 <=-18
------------------------------------------------------------------------------------
19 1 6.7 -0.1 2.9 0.0 478 0 10.3 18 -7.2 8 0 0 11 0
19 2 9.9 1.2 5.0 0.0 373 0 18.6 3 -1.8 28 0 0 9 0
19 3 13.8 3.3 7.8 0.0 324 0 17.6 19 0.1 14 0 0 0 0
19 4 16.0 6.0 10.4 0.0 242 5 26.8 26 2.7 1 0 0 0 0
19 5 18.7 7.8 13.0 0.0 174 10 26.8 19 3.6 8 0 0 0 0
19 6 27.0 14.5 20.4 0.0 42 105 32.3 23 6.3 1 1 0 0 0
19 7 28.6 15.9 22.0 0.0 17 132 34.4 4 11.6 15 3 0 0 0
19 8 30.9 17.5 23.7 0.0 7 173 33.8 26 13.6 17 10 0 0 0
19 9 25.6 13.5 18.8 0.0 48 63 29.2 2 8.4 22 0 0 0 0
19 10 22.1 10.5 15.1 0.0 121 22 27.6 1 6.8 29 0 0 0 0
19 11 16.4 7.6 11.5 0.0 203 1 21.3 7 3.7 27 0 0 0 0
19 12 10.8 4.1 7.0 0.0 351 0 15.4 16 -1.1 27 0 0 4 0
------------------------------------------------------------------------------------
18.9 8.5 13.2 0.0 2380 511 34.4 JUL -7.2 JAN 14 0 24 0
PRECIPITATION (mm)
DEP. MAX DAYS OF RAIN
FROM OBS. OVER
YR MO TOTAL NORM DAY DATE .2 2 20
---------------------------------------------
19 1 449.8 0.0 63.6 10 21 18 8
19 2 43.0 0.0 20.6 6 9 4 1
19 3 98.0 0.0 28.0 28 7 6 2
19 4 146.4 0.0 38.0 12 17 11 1
19 5 51.8 0.0 15.4 7 19 7 0
19 6 9.0 0.0 4.0 4 9 1 0
19 7 36.6 0.0 32.4 16 4 2 1
19 8 5.8 0.0 5.6 15 2 1 0
19 9 13.4 0.0 4.4 20 11 2 0
19 10 89.6 0.0 26.6 3 21 9 2
19 11 227.4 0.0 40.4 20 17 11 6
19 12 163.6 0.0 41.4 14 10 8 3
---------------------------------------------
1334.5 0.0 63.6 JAN 147 80 24
WIND SPEED (km/hr)
DOM
YR MO AVG. HI DATE DIR
---------------------------------
19 1 1.2 56.3 10 SE
19 2 1.8 57.9 11 SE
19 3 2.5 61.2 12 NW
19 4 2.7 53.1 9 NW
19 5 3.6 51.5 5 NW
19 6 2.8 40.2 2 NW
19 7 3.1 48.3 10 NW
19 8 1.8 38.6 2 NW
19 9 2.0 38.6 2 NW
19 10 0.8 45.1 4 NW
19 11 1.1 49.9 8 SE
19 12 1.3 57.9 22 NW
---------------------------------
2.1 61.2 MAR NW