Καταγραφές τύπου NOAA
2024: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2023: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2022: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2021: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2020: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2019: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2018: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2017: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2016: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2015: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2014: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2013: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2012: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2011: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
Καταγραφές τύπου NOAA για 2011
ANNUAL CLIMATOLOGICAL SUMMARY
NAME: Katw Vlasia CITY: Katw Vlasia STATE: Achaia/Greece
ELEV: 773 m LAT: 38° 00' 35" N LONG: 21° 55' 31" E
TEMPERATURE (°C), HEAT BASE 18.3, COOL BASE 18.3
DEP. HEAT COOL
MEAN MEAN FROM DEG DEG MAX MAX MIN MIN
YR MO MAX MIN MEAN NORM DAYS DAYS HI DATE LOW DATE >=32 <=0 <=0 <=-18
------------------------------------------------------------------------------------
11 1 10.2 -0.1 4.3 0.0 227 0 15.3 15 -7.1 26 0 0 12 0
11 2 10.8 1.2 4.9 0.0 372 0 17.8 9 -3.6 5 0 0 9 0
11 3 12.4 1.8 6.3 0.0 372 0 21.1 16 -8.6 9 0 0 10 0
11 4 15.9 3.9 9.5 0.0 259 1 20.8 25 -0.3 15 0 0 2 0
11 5 20.8 8.1 13.7 0.0 160 19 25.6 25 2.8 7 0 0 0 0
11 6 26.8 11.5 18.6 0.0 73 80 32.5 24 7.8 28 1 0 0 0
11 7 30.7 13.3 21.5 0.0 46 145 35.6 23 9.9 5 13 0 0 0
11 8 29.6 15.9 22.3 0.0 20 142 31.7 10 10.3 1 0 0 0 0
11 9 26.8 13.9 19.5 0.0 46 81 30.7 12 10.8 24 0 0 0 0
11 10 17.0 6.5 10.9 0.0 234 5 22.7 4 -0.7 18 0 0 1 0
11 11 13.4 2.5 6.6 0.0 351 0 18.9 7 -2.1 19 0 0 5 0
11 12 10.2 2.8 6.1 0.0 380 0 15.1 1 -1.6 29 0 0 3 0
------------------------------------------------------------------------------------
18.8 6.8 12.0 0.0 2539 474 35.6 JUL -8.6 MAR 14 0 42 0
PRECIPITATION (mm)
DEP. MAX DAYS OF RAIN
FROM OBS. OVER
YR MO TOTAL NORM DAY DATE .2 2 20
---------------------------------------------
11 1 170.4 0.0 53.3 28 18 13 1
11 2 128.5 0.0 28.7 21 11 10 2
11 3 221.0 0.0 50.8 6 15 11 5
11 4 97.5 0.0 39.1 17 11 8 1
11 5 89.6 0.0 17.0 18 17 9 0
11 6 47.2 0.0 24.6 12 8 4 1
11 7 0.0 0.0 0.0 1 0 0 0
11 8 18.2 0.0 18.0 31 2 1 0
11 9 16.6 0.0 8.6 7 5 3 0
11 10 196.6 0.0 78.4 15 13 6 3
11 11 1.2 0.0 0.4 22 5 0 0
11 12 264.0 0.0 43.8 19 24 16 5
---------------------------------------------
1250.9 0.0 78.4 OCT 129 81 18
WIND SPEED (km/hr)
DOM
YR MO AVG. HI DATE DIR
---------------------------------
11 1 3.6 33.5 23 N
11 2 1.1 50.2 18 N
11 3 1.4 39.8 6 N
11 4 1.2 41.8 13 N
11 5 0.9 29.0 3 N
11 6 0.9 25.7 9 N
11 7 1.0 30.6 25 N
11 8 1.8 33.8 30 NNW
11 9 1.8 32.2 19 ESE
11 10 1.2 40.2 9 ESE
11 11 0.9 27.4 14 ESE
11 12 2.4 61.2 17 ESE
---------------------------------
1.5 61.2 DEC N