Καταγραφές τύπου NOAA
2024: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2023: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2022: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2021: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2020: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2019: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2018: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2017: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2016: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2015: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2014: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2013: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2012: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2011: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
Καταγραφές τύπου NOAA για Ιανουάριος 2024
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for JAN. 2024
NAME: Katw Vlasia CITY: Katw Vlasia STATE: Achaia/Greece
ELEV: 773 m LAT: 38° 00' 35" N LONG: 21° 55' 34" E
TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/hr)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
------------------------------------------------------------------------------------
1 8.1 11.8 11:40 5.4 0:40 10.2 0.0 0.2 0.8 19.3 15:30 NW
2 8.1 12.6 14:10 4.6 23:10 10.2 0.0 0.4 1.0 27.4 11:10 ESE
3 7.5 12.2 12:40 3.1 7:50 10.8 0.0 0.0 2.1 33.8 13:00 ESE
4 8.6 12.7 12:00 4.2 3:40 9.8 0.0 0.0 2.4 27.4 14:00 ESE
5 7.7 15.0 13:20 3.6 8:20 10.6 0.0 0.0 0.6 17.7 13:40 ESE
6 9.8 15.2 14:00 5.1 0:50 8.5 0.0 14.0 1.8 48.3 22:50 ESE
7 7.7 9.3 10:00 4.9 21:40 10.6 0.0 64.0 8.2 74.0 14:10 SE
8 6.0 8.6 13:50 3.1 00:00 12.3 0.0 10.4 4.5 48.3 12:10 SE
9 3.7 7.7 14:00 0.8 8:20 14.6 0.0 1.8 0.2 11.3 12:10 SE
10 1.9 7.2 14:10 -0.7 20:20 16.3 0.0 0.0 1.3 16.1 11:20 SE
11 2.1 6.5 15:50 -1.8 8:10 16.2 0.0 0.0 0.3 9.7 14:30 ESE
12 3.9 6.7 12:10 1.3 23:00 14.4 0.0 2.8 0.3 14.5 13:10 SSE
13 2.2 7.4 13:10 -1.5 23:10 16.1 0.0 0.0 0.3 11.3 10:50 S
14 1.7 7.2 13:00 -2.6 4:00 16.6 0.0 0.0 3.5 33.8 12:00 NW
15 6.3 10.7 23:50 1.3 0:50 12.0 0.0 15.4 2.9 37.0 23:50 NW
16 9.1 13.4 14:20 4.9 21:50 9.3 0.0 16.4 4.2 43.5 0:10 NW
17 8.9 13.7 15:40 6.1 0:20 9.4 0.0 0.0 1.1 20.9 14:00 ESE
18 12.9 17.1 14:30 8.3 0:10 5.4 0.0 0.4 5.0 49.9 11:30 NW
19 12.5 16.8 14:31 7.1 23:20 5.8 0.0 0.0 6.3 35.4 5:40 NW
20 9.7 14.7 13:30 5.2 4:30 8.6 0.0 0.0 0.3 16.1 13:00 SE
21 4.6 8.7 0:10 1.1 00:00 13.7 0.0 0.0 1.0 19.3 19:10 SE
22 1.4 5.8 13:50 -3.1 00:00 16.8 0.0 0.0 1.6 27.4 3:30 SE
23 0.1 7.7 14:20 -5.1 7:40 18.2 0.0 0.0 1.6 22.5 12:30 ESE
24 2.3 9.9 15:10 -1.8 4:30 16.0 0.0 0.0 1.0 19.3 13:10 NE
25 4.2 11.4 14:40 -1.5 3:50 14.1 0.0 0.0 2.1 25.7 15:10 NW
26 4.1 12.0 13:40 -1.1 9:00 14.3 0.0 0.0 1.3 20.9 14:10 SE
27 3.6 12.8 15:10 -2.2 6:00 14.7 0.0 0.0 1.4 25.7 15:40 NW
28 2.7 7.8 13:40 -1.1 23:30 15.6 0.0 0.0 0.6 19.3 13:30 SE
29 0.9 5.2 14:40 -1.4 21:50 17.3 0.0 0.0 0.8 16.1 14:00 NE
30 -0.2 2.8 13:30 -1.9 6:40 18.5 0.0 2.8 0.6 29.0 21:20 SE
31 1.3 6.4 14:30 -2.1 23:10 17.0 0.0 0.0 0.8 20.9 14:40 SE
-------------------------------------------------------------------------------------
5.3 17.1 18 -5.1 23 404.0 0.0 128.6 1.9 74.0 7 SE
Max >= 32.0: 0
Max <= 0.0: 0
Min <= 0.0: 14
Min <= -18.0: 0
Max Rain: 64.01 ON 07/01/24
Days of Rain: 11 (> .2 mm) 7 (> 2 mm) 1 (> 20 mm)
Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration