Καταγραφές τύπου NOAA
2024: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2023: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2022: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2021: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2020: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2019: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2018: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2017: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2016: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2015: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2014: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2013: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2012: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2011: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
Καταγραφές τύπου NOAA για Νοέμβριος 2023
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for OCT. 2023
NAME: Katw Vlasia CITY: Katw Vlasia STATE: Achaia/Greece
ELEV: 773 m LAT: 38° 00' 35" N LONG: 21° 55' 34" E
TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/hr)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
------------------------------------------------------------------------------------
1 14.9 23.4 15:30 10.1 6:00 4.2 0.8 5.6 0.6 25.7 16:40 NNW
2 14.9 23.2 13:40 8.6 7:00 4.3 0.9 0.2 0.6 17.7 17:50 NNW
3 15.2 22.6 16:10 10.6 7:30 3.7 0.6 0.0 0.0 3.2 12:10 S
4 14.3 23.1 15:30 7.8 8:20 4.9 0.9 0.0 0.0 4.8 12:20 NW
5 15.2 24.0 15:10 8.3 6:10 4.4 1.3 0.0 0.0 1.6 1:20 N
6 15.9 24.7 14:10 9.6 6:30 3.6 1.2 0.0 0.3 22.5 17:10 NNW
7 15.8 23.1 16:10 11.5 7:10 3.2 0.7 0.0 0.2 16.1 15:40 SE
8 15.1 23.0 14:50 8.4 7:40 4.3 1.0 0.0 1.4 22.5 15:30 NW
9 16.7 25.2 15:10 10.6 4:30 3.0 1.4 0.0 0.3 20.9 13:30 S
10 16.5 24.4 14:40 10.2 6:30 3.3 1.5 0.0 2.6 30.6 14:00 NNW
11 15.7 21.1 13:30 10.9 21:50 3.0 0.4 0.0 0.5 19.3 14:10 NNE
12 14.3 22.5 16:30 8.6 7:20 4.6 0.6 0.0 0.6 19.3 14:30 NW
13 13.6 23.0 14:00 6.3 8:10 5.5 0.9 0.0 1.0 20.9 14:20 NW
14 15.2 23.7 13:20 9.2 6:10 4.0 0.9 0.0 1.1 29.0 16:10 NNW
15 15.3 21.6 14:20 10.9 5:50 3.7 0.7 0.2 3.5 35.4 15:20 NW
16 15.1 22.6 14:10 9.3 7:40 4.1 0.8 0.2 2.3 25.7 13:50 NW
17 14.9 22.4 15:40 9.9 7:50 3.9 0.6 25.8 1.3 43.5 19:50 SE
18 14.6 19.4 16:20 11.6 4:20 3.7 0.1 0.4 1.6 20.9 12:50 NNW
19 14.5 21.1 15:30 9.9 8:40 4.3 0.4 0.2 1.1 22.5 15:40 NNW
20 16.1 26.6 15:00 9.3 7:40 3.6 1.5 0.4 1.4 24.1 14:10 SE
21 19.9 26.9 15:20 13.6 4:00 0.8 2.4 0.0 1.1 27.4 16:40 NNW
22 20.5 26.3 13:50 14.7 23:50 0.3 2.5 0.0 1.4 30.6 13:30 SE
23 16.6 21.7 14:20 12.1 8:20 2.5 0.8 0.0 1.6 24.1 15:20 NNW
24 15.7 23.8 15:20 10.3 7:50 3.7 1.1 0.2 0.5 16.1 16:00 NNW
25 15.7 22.7 12:50 10.9 2:30 3.4 0.8 0.0 1.1 20.9 17:10 NNW
26 16.2 21.4 10:50 12.4 00:00 2.5 0.4 2.6 1.9 46.7 9:30 SE
27 16.2 21.8 16:00 11.6 4:40 2.7 0.6 0.2 1.3 22.5 13:40 NNW
28 15.9 22.6 15:30 11.4 7:40 3.1 0.7 0.2 1.6 29.0 14:50 NNW
29 15.6 21.2 12:00 11.9 23:40 3.2 0.5 0.4 0.6 19.3 12:10 NNW
30 14.8 22.0 13:10 9.2 7:20 4.2 0.6 0.2 0.6 19.3 13:50 SE
31 14.1 21.4 14:30 8.2 8:00 4.7 0.5 0.4 0.8 16.1 13:30 NNW
-------------------------------------------------------------------------------------
15.6 26.9 21 6.3 13 110.2 27.9 37.2 1.1 46.7 26 NNW
Max >= 32.0: 0
Max <= 0.0: 0
Min <= 0.0: 0
Min <= -18.0: 0
Max Rain: 25.81 ON 17/10/23
Days of Rain: 15 (> .2 mm) 3 (> 2 mm) 1 (> 20 mm)
Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration