Καταγραφές τύπου NOAA
2024: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2023: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2022: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2021: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2020: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2019: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2018: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2017: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2016: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2015: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2014: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2013: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2012: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2011: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
Καταγραφές τύπου NOAA για Μάρτιος 2022
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for MAR. 2022
NAME: Katw Vlasia CITY: Katw Vlasia STATE: Achaia/Greece
ELEV: 773 m LAT: 38° 00' 35" N LONG: 21° 55' 34" E
TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/hr)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
------------------------------------------------------------------------------------
1 3.8 7.9 11:50 1.1 7:20 14.4 0.0 0.0 0.3 16.1 11:50 NW
2 1.4 4.2 16:40 -1.8 00:00 16.8 0.0 4.4 0.2 12.9 16:30 SSE
3 1.9 7.2 15:10 -3.3 7:30 16.4 0.0 0.0 4.2 32.2 14:20 NW
4 3.7 8.1 14:00 0.5 6:50 14.6 0.0 0.8 0.5 20.9 14:30 SE
5 4.4 6.9 12:30 2.9 7:30 13.9 0.0 24.8 0.0 11.3 6:30 SSE
6 5.1 10.6 13:50 1.1 23:50 13.2 0.0 8.0 2.9 27.4 15:10 NW
7 3.5 8.8 14:50 -0.1 2:40 14.8 0.0 1.0 2.3 24.1 15:00 NW
8 2.7 8.3 13:50 -1.1 23:10 15.6 0.0 0.0 1.8 24.1 15:00 NW
9 0.6 3.9 12:00 -1.4 7:50 17.7 0.0 8.4 0.3 14.5 14:30 SE
10 0.1 4.7 14:50 -3.2 00:00 18.3 0.0 0.0 1.0 25.7 15:20 NW
11 -1.2 4.6 15:20 -5.7 7:20 19.5 0.0 0.0 1.6 25.7 13:50 NE
12 -1.4 5.0 13:40 -5.2 3:00 19.8 0.0 0.0 0.8 14.5 12:20 S
13 -0.3 6.9 14:20 -6.3 7:00 18.6 0.0 0.0 2.6 32.2 14:30 NW
14 2.8 9.3 15:10 -1.3 00:00 15.5 0.0 0.0 0.8 22.5 12:50 SE
15 2.8 10.4 14:00 -3.7 6:50 15.5 0.0 0.0 2.4 24.1 14:40 NW
16 4.6 9.6 14:40 -0.9 5:10 13.7 0.0 0.0 5.1 35.4 14:30 NW
17 8.1 14.3 13:10 3.1 7:30 10.2 0.0 0.0 1.4 22.5 14:00 NW
18 3.4 6.2 0:30 -1.7 23:10 14.9 0.0 0.0 0.6 17.7 11:30 SSE
19 0.6 5.0 14:10 -1.7 0:30 17.7 0.0 0.0 2.3 25.7 10:50 SSE
20 -0.6 2.7 12:40 -2.2 6:50 18.8 0.0 0.0 2.4 19.3 15:30 S
21 0.5 4.4 14:50 -1.3 8:30 17.8 0.0 1.4 1.6 20.9 2:20 S
22 3.1 9.4 15:00 -1.6 6:50 15.2 0.0 0.0 1.0 22.5 14:00 SE
23 2.5 8.2 15:30 -1.1 23:30 15.8 0.0 5.4 0.6 22.5 17:10 SSE
24 5.1 13.7 13:10 -2.8 6:20 13.2 0.0 0.0 2.7 27.4 16:20 NW
25 7.8 14.8 12:30 2.7 5:40 10.5 0.0 0.0 5.3 32.2 16:30 NW
26 8.3 17.4 16:10 1.2 6:50 10.0 0.0 0.0 2.9 35.4 14:20 NW
27 8.1 15.1 14:30 0.9 7:50 9.8 0.0 0.0 2.3 25.7 16:50 NW
28 9.1 16.7 17:00 5.4 6:40 9.2 0.0 4.2 0.6 19.3 5:00 SE
29 9.1 14.9 17:00 4.9 7:20 9.2 0.0 0.0 1.6 22.5 18:10 NW
30 8.7 15.3 15:00 2.4 6:40 9.6 0.0 0.0 2.9 33.8 16:10 NW
31 13.3 18.8 13:30 6.8 3:40 5.0 0.0 0.0 2.9 35.4 22:40 SE
-------------------------------------------------------------------------------------
3.9 18.8 31 -6.3 13 445.4 0.0 58.4 1.9 35.4 16 NW
Max >= 32.0: 0
Max <= 0.0: 0
Min <= 0.0: 19
Min <= -18.0: 0
Max Rain: 24.79 ON 05/03/22
Days of Rain: 9 (> .2 mm) 6 (> 2 mm) 1 (> 20 mm)
Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration