Καταγραφές τύπου NOAA
2024: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2023: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2022: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2021: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2020: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2019: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2018: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2017: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2016: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2015: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2014: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2013: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2012: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2011: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
Καταγραφές τύπου NOAA για Οκτώβριος 2018
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for OCT. 2018
NAME: Katw Vlasia CITY: Katw Vlasia STATE: Achaia/Greece
ELEV: 773 m LAT: 38° 00' 35" N LONG: 21° 55' 34" E
TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/hr)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
------------------------------------------------------------------------------------
1 13.7 17.4 13:10 9.3 23:40 4.6 0.0 3.6 3.2 32.2 14:40 NW
2 14.1 23.7 15:00 7.7 7:50 5.0 0.8 0.2 0.8 24.1 15:20 SE
3 14.9 18.7 13:40 12.4 2:50 3.4 0.0 6.8 0.2 12.9 16:30 SSE
4 16.9 23.9 14:30 11.6 7:40 2.7 1.3 0.2 0.0 9.7 17:10 S
5 15.6 19.9 13:50 12.0 00:00 2.8 0.1 10.8 0.2 11.3 6:20 SSE
6 14.9 23.2 16:10 9.4 7:50 4.2 0.8 0.4 0.5 17.7 17:30 S
7 14.8 20.5 12:10 9.8 7:30 3.8 0.4 3.6 1.8 24.1 14:00 NW
8 14.0 20.0 13:30 9.9 8:30 4.4 0.1 0.4 0.6 19.3 13:30 SE
9 14.0 21.5 16:30 9.6 8:30 4.7 0.4 0.2 0.5 20.9 11:30 SE
10 14.1 20.9 15:30 9.7 23:10 4.5 0.3 0.0 0.8 17.7 12:30 SE
11 13.2 21.0 16:10 8.1 7:30 5.4 0.3 0.0 1.0 20.9 14:20 S
12 13.4 19.3 16:20 9.3 5:20 4.9 0.0 0.0 0.5 17.7 13:30 S
13 13.7 19.3 15:40 10.9 22:40 4.6 0.0 1.4 0.5 17.7 15:00 S
14 13.4 19.6 15:30 9.4 6:30 4.9 0.0 0.0 0.3 12.9 14:20 S
15 13.0 19.7 15:40 8.8 6:20 5.3 0.0 0.2 0.6 16.1 11:10 S
16 13.3 21.6 16:40 8.7 7:50 5.4 0.3 0.2 0.5 14.5 12:00 SE
17 13.9 21.2 14:00 9.1 7:50 4.9 0.5 0.0 0.6 17.7 16:40 NW
18 14.1 21.8 15:10 9.2 8:00 4.7 0.5 0.0 0.6 17.7 14:20 S
19 14.9 23.0 16:20 10.4 8:20 4.0 0.6 0.0 0.6 14.5 10:50 ESE
20 14.7 23.2 14:40 9.8 5:30 4.5 0.9 0.0 0.8 25.7 16:10 SE
21 13.4 19.8 13:30 9.7 6:50 4.9 0.0 0.0 0.6 19.3 15:30 ESE
22 12.6 15.7 15:10 10.4 8:20 5.8 0.0 0.2 0.2 14.5 2:30 SSE
23 12.9 15.7 13:40 10.7 8:30 5.4 0.0 2.2 0.0 9.7 11:50 SSE
24 13.2 18.8 15:00 9.2 8:10 5.1 0.0 0.0 1.6 29.0 16:30 NW
25 11.2 16.4 15:50 5.4 23:40 7.2 0.0 0.0 1.0 19.3 14:30 SE
26 10.0 18.6 14:30 3.2 6:10 8.3 0.0 0.0 1.8 29.0 15:40 NW
27 13.6 19.2 13:30 8.6 8:00 4.7 0.0 0.2 1.1 17.7 14:30 NW
28 14.2 20.1 12:10 10.4 5:30 4.1 0.1 0.2 0.8 20.9 13:50 ESE
29 14.8 21.8 14:20 9.7 5:30 4.0 0.5 0.0 0.8 14.5 12:40 SE
30 16.7 23.9 13:20 11.9 5:40 2.7 1.1 0.0 1.9 32.2 17:40 NNW
31 16.8 23.5 14:40 12.3 0:40 2.5 1.0 0.0 0.6 14.5 11:10 NW
-------------------------------------------------------------------------------------
14.0 23.9 4 3.2 26 143.5 10.0 30.9 0.8 32.2 1 SE
Max >= 32.0: 0
Max <= 0.0: 0
Min <= 0.0: 0
Min <= -18.0: 0
Max Rain: 10.80 ON 05/10/18
Days of Rain: 16 (> .2 mm) 5 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration