Καταγραφές τύπου NOAA
2024: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2023: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2022: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2021: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2020: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2019: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2018: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2017: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2016: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2015: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2014: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2013: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2012: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2011: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
Καταγραφές τύπου NOAA για Μάϊος 2017
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for MAY. 2017
NAME: Katw Vlasia CITY: Katw Vlasia STATE: Achaia/Greece
ELEV: 773 m LAT: 38° 00' 35" N LONG: 21° 55' 34" E
TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/hr)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
------------------------------------------------------------------------------------
1 15.7 22.9 15:30 9.8 5:10 3.6 1.0 0.0 2.1 25.7 14:00 NW
2 15.7 22.7 12:50 9.8 7:30 3.5 0.9 0.0 2.6 29.0 14:10 NW
3 15.7 23.2 12:20 9.6 7:10 3.6 1.0 0.0 2.4 25.7 14:10 NW
4 14.2 20.1 14:10 9.4 7:00 4.3 0.2 0.0 4.7 33.8 16:40 NW
5 13.9 20.8 18:20 7.9 3:10 4.7 0.2 0.0 6.4 38.6 14:20 NW
6 15.1 20.2 15:30 11.2 3:10 3.4 0.2 0.0 5.8 40.2 15:00 NW
7 15.8 24.2 13:00 10.1 6:50 3.6 1.2 0.0 7.7 59.5 18:40 NW
8 13.8 21.1 13:10 8.8 4:00 4.8 0.3 0.8 6.0 41.8 14:50 NW
9 12.1 16.4 13:40 7.5 4:40 6.2 0.0 0.2 6.8 46.7 13:20 NW
10 13.4 17.8 15:50 8.7 23:50 4.9 0.0 0.0 7.7 41.8 15:00 NW
11 13.8 22.6 16:30 5.9 7:00 5.2 0.7 0.0 2.3 30.6 19:00 NW
12 20.6 26.8 12:20 11.5 2:40 1.5 3.8 0.0 5.1 41.8 13:50 NW
13 23.2 29.3 13:50 16.1 00:00 0.1 5.1 0.0 5.8 48.3 2:00 NW
14 18.7 26.0 13:30 12.5 00:00 1.6 2.1 0.0 4.7 37.0 15:10 NW
15 17.7 25.3 12:20 11.4 4:20 2.7 2.0 0.0 1.3 19.3 13:30 NW
16 13.5 15.8 12:10 9.7 22:30 4.8 0.0 7.6 0.0 8.0 10:40 SSE
17 11.7 14.4 17:10 10.3 0:10 6.6 0.0 0.8 0.2 11.3 11:20 SSE
18 10.9 12.4 13:50 9.5 5:30 7.4 0.0 0.0 0.0 12.9 20:00 SSE
19 14.2 20.7 15:00 7.8 6:40 4.4 0.3 0.2 3.5 33.8 17:20 NW
20 15.2 21.1 17:20 8.9 6:40 3.7 0.5 0.0 7.2 43.5 15:10 NW
21 11.9 19.9 12:50 8.9 23:10 6.4 0.0 14.0 1.3 33.8 13:30 NW
22 14.4 21.8 16:00 9.3 5:00 4.2 0.3 0.0 2.3 27.4 13:50 NW
23 13.8 21.7 12:40 9.9 7:20 4.8 0.2 17.0 1.0 29.0 15:30 NW
24 14.2 20.4 15:00 9.3 3:50 4.5 0.4 1.6 5.3 40.2 17:00 NW
25 13.2 18.7 11:50 9.9 7:10 5.1 0.0 7.6 2.1 35.4 12:30 NW
26 12.8 18.0 17:00 9.7 23:30 5.5 0.0 2.6 4.8 40.2 12:00 NW
27 12.8 20.3 15:20 7.3 6:10 5.6 0.1 9.2 1.3 20.9 17:00 NW
28 12.8 17.8 14:00 10.1 6:40 5.4 0.0 0.2 0.5 22.5 13:10 SSE
29 14.9 20.3 17:40 11.3 22:50 3.5 0.1 0.0 0.8 24.1 12:40 S
30 15.1 20.9 16:20 9.2 5:10 3.8 0.5 0.0 5.0 40.2 15:40 NW
31 15.7 21.2 14:20 10.2 6:40 3.4 0.8 0.0 5.6 32.2 14:50 NW
-------------------------------------------------------------------------------------
14.7 29.3 13 5.9 11 132.5 21.9 61.7 3.6 59.5 7 NW
Max >= 32.0: 0
Max <= 0.0: 0
Min <= 0.0: 0
Min <= -18.0: 0
Max Rain: 16.99 ON 23/05/17
Days of Rain: 12 (> .2 mm) 6 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration