Καταγραφές τύπου NOAA
2025: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2024: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2023: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2022: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2021: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2020: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2019: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2018: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2017: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2016: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2015: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2014: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2013: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2012: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2011: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
Καταγραφές τύπου NOAA για Οκτώβριος 2013
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for OCT. 2013
NAME: Katw Vlasia CITY: Katw Vlasia STATE: Achaia/Greece
ELEV: 773 m LAT: 38° 00' 35" N LONG: 21° 55' 34" E
TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/hr)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
------------------------------------------------------------------------------------
1 17.0 22.4 0:10 14.4 8:50 1.6 0.3 25.8 5.6 35.4 0:40 NNW
2 15.9 20.3 15:30 13.3 23:30 2.5 0.2 0.0 5.0 27.4 12:50 NW
3 13.7 19.3 16:50 9.1 00:00 4.7 0.1 0.0 1.1 17.7 13:10 S
4 11.5 17.5 16:00 7.7 2:10 6.8 0.0 0.0 1.9 22.5 15:20 S
5 10.9 18.6 15:10 6.9 4:20 7.4 0.0 0.0 1.8 25.7 15:30 ESE
6 10.2 12.3 15:20 6.7 2:10 8.1 0.0 2.2 0.3 9.7 12:10 S
7 12.1 16.4 13:50 9.5 7:50 6.2 0.0 0.0 0.3 12.9 10:40 ESE
8 14.1 19.2 14:50 11.5 7:10 4.3 0.0 0.0 0.6 16.1 11:40 S
9 13.3 17.0 16:50 11.1 00:00 5.0 0.0 6.0 0.3 17.7 17:50 ESE
10 13.9 18.1 16:30 10.7 4:30 4.4 0.0 27.4 1.3 29.0 12:00 ESE
11 17.7 25.1 14:50 13.0 8:10 2.3 1.7 0.0 1.0 25.7 13:00 ESE
12 17.1 24.7 15:10 12.2 5:10 2.6 1.4 0.0 1.6 24.1 15:40 NW
13 17.8 26.0 15:40 12.4 7:00 2.5 1.9 0.0 1.0 17.7 14:20 NW
14 16.9 24.3 15:40 12.1 7:50 2.8 1.4 0.0 1.0 17.7 17:00 NW
15 15.9 21.9 12:00 11.3 7:30 3.0 0.6 0.0 2.3 27.4 12:20 E
16 14.4 17.7 14:10 12.2 10:10 3.9 0.0 48.8 2.1 48.3 9:10 ESE
17 12.2 14.7 16:20 8.8 23:50 6.1 0.0 0.4 8.0 53.1 8:40 NW
18 11.3 18.6 15:50 6.2 8:00 7.0 0.0 0.0 1.6 17.7 13:40 ESE
19 11.8 19.7 14:50 6.6 4:20 6.7 0.2 0.0 1.4 22.5 15:40 ESE
20 11.7 19.4 15:40 6.4 6:50 6.7 0.1 0.0 0.6 17.7 15:00 ESE
21 11.2 19.5 15:20 6.0 8:00 7.2 0.1 0.0 0.8 17.7 13:50 SE
22 12.4 22.3 15:50 6.2 8:10 6.4 0.5 0.0 0.6 14.5 16:20 ESE
23 14.3 24.3 15:50 8.8 5:30 5.0 1.0 0.0 1.0 14.5 14:00 ESE
24 13.7 22.2 16:20 9.8 5:30 5.0 0.4 0.0 0.8 17.7 15:00 ESE
25 12.7 22.2 15:20 7.6 8:00 6.1 0.5 0.0 0.5 14.5 14:30 SE
26 11.9 22.3 15:20 7.0 8:00 6.7 0.3 0.0 0.5 14.5 14:00 ESE
27 11.6 22.2 13:10 4.8 5:40 7.3 0.5 0.0 0.6 14.5 13:30 ESE
28 12.9 24.0 14:30 6.8 3:20 6.0 0.6 0.0 0.6 17.7 15:00 NW
29 13.2 22.2 14:10 7.4 5:30 5.7 0.6 0.0 0.6 14.5 14:00 NW
30 13.7 22.0 12:20 8.1 5:20 5.3 0.6 0.0 0.6 17.7 14:40 E
31 14.1 22.3 14:50 9.7 6:50 4.8 0.5 0.0 0.6 17.7 14:00 E
-------------------------------------------------------------------------------------
13.6 26.0 13 4.8 27 159.9 13.5 110.6 1.5 53.1 17 ESE
Max >= 32.0: 0
Max <= 0.0: 0
Min <= 0.0: 0
Min <= -18.0: 0
Max Rain: 48.79 ON 16/10/13
Days of Rain: 6 (> .2 mm) 5 (> 2 mm) 3 (> 20 mm)
Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration