Καταγραφές τύπου NOAA
2024: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2023: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2022: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2021: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2020: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2019: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2018: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2017: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2016: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2015: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2014: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2013: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2012: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2011: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
Καταγραφές τύπου NOAA για Απρίλιος 2011
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for APR. 2011
NAME: Katw Vlasia CITY: Katw Vlasia STATE: Achaia/Greece
ELEV: 765 m LAT: 38° 00' 00" N LONG: 21° 54' 00" E
TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/hr)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
------------------------------------------------------------------------------------
1 8.6 10.8 1:16p 6.1 11:57p 9.7 0.0 3.8 0.0 0.0 --- ---
2 8.3 11.5 4:10p 3.1 11:48p 9.9 0.0 0.0 0.0 0.0 --- ---
3 8.1 15.1 4:51p 2.7 7:14a 10.2 0.0 0.5 0.5 18.8 2:42p N
4 8.7 16.8 3:33p 2.4 7:16a 9.6 0.0 0.0 2.3 25.1 1:09p N
5 10.1 19.3 2:07p 3.0 7:14a 8.3 0.1 0.0 1.8 23.0 3:16p N
6 10.2 16.0 4:00p 5.5 7:16a 8.0 0.0 0.0 0.5 20.9 3:44p N
7 9.8 15.8 6:22p 4.3 11:53p 8.5 0.0 0.0 0.0 4.2 12:35a N
8 9.7 18.4 3:41p 2.2 6:06a 8.6 0.0 0.0 1.4 23.0 2:28p N
9 7.8 14.7 9:57a 6.7 12:00a 4.3 0.0 0.0 0.0 2.1 1:40a N
10 12.1 20.4 3:45p 4.9 12:00a 6.4 0.3 0.0 2.4 29.1 6:28p N
11 10.3 18.8 4:58p 4.0 7:19a 8.0 0.0 0.0 1.8 20.9 12:27p N
12 8.3 14.3 2:27p 3.0 4:46a 9.9 0.0 0.0 1.6 29.1 12:00a N
13 10.4 19.2 2:32p 2.2 12:00a 7.9 0.0 1.5 3.9 41.8 6:17p N
14 8.4 12.3 12:01a 2.3 11:51p 9.8 0.0 14.2 7.4 37.7 2:38a NNE
15 7.0 14.8 2:40p -0.3 6:21a 11.3 0.0 0.0 2.3 25.1 2:54p N
16 8.1 10.1 3:12p 3.4 12:00a 10.1 0.0 14.7 0.5 12.6 5:58a SSW
17 4.9 6.8 12:43a 1.5 7:18p 13.4 0.0 39.1 0.0 8.4 10:52a N
18 6.3 10.9 4:24p 3.4 12:01a 12.0 0.0 3.6 0.6 12.6 10:45a N
19 6.8 11.8 5:35p 1.2 7:12a 11.5 0.0 0.0 1.4 18.8 12:48p N
20 8.6 16.1 3:02p 1.9 7:11a 9.7 0.0 0.0 1.3 23.0 2:15p N
21 9.9 18.7 4:06p 2.6 6:39a 8.3 0.0 0.0 1.6 23.0 5:29p ESE
22 10.4 20.7 3:44p 2.0 6:19a 8.0 0.2 0.0 1.9 18.8 1:37p N
23 11.2 20.7 3:37p 3.1 7:31a 7.3 0.3 0.0 0.2 16.7 6:34p N
24 11.9 19.9 4:13p 0.0 10:41p 6.4 0.2 0.0 0.0 2.1 4:33p N
25 12.6 20.8 3:59p 6.1 5:58a 6.0 0.3 0.0 0.3 12.9 3:07p NE
26 11.8 17.8 4:35p 7.8 6:34a 6.4 0.0 1.2 0.2 11.3 5:32p S
27 9.5 12.2 1:18p 8.2 12:48a 8.7 0.0 11.0 0.0 0.0 --- ---
28 11.1 15.0 2:22p --- --- 7.2 0.0 5.9 0.0 0.0 --- ---
29 11.8 17.2 4:19p --- --- 6.5 0.0 0.0 1.0 16.1 3:31p N
30 11.6 18.9 2:25p 5.9 7:25a 6.7 0.0 2.0 0.6 22.5 9:41p N
-------------------------------------------------------------------------------------
9.5 20.8 25 -0.3 15 258.7 1.4 97.6 1.2 41.8 13 N
Max >= 32.0: 0
Max <= 0.0: 0
Min <= 0.0: 2
Min <= -18.0: 0
Max Rain: 39.12 ON 17/04/11
Days of Rain: 11 (> .2 mm) 8 (> 2 mm) 1 (> 20 mm)
Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration