Καταγραφές τύπου NOAA
2025: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2024: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2023: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2022: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2021: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2020: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2019: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2018: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2017: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2016: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2015: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2014: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2013: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2012: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2011: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
Καταγραφές τύπου NOAA για Δεκέμβριος 2024
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for DEC. 2024
NAME: Katw Vlasia CITY: Katw Vlasia STATE: Achaia/Greece
ELEV: 773 m LAT: 38° 00' 35" N LONG: 21° 55' 34" E
TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/hr)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
------------------------------------------------------------------------------------
1 6.8 8.8 11:00 5.6 12:20 11.5 0.0 40.2 2.7 25.7 8:30 SE
2 6.9 9.1 11:40 5.4 00:00 11.4 0.0 9.8 1.1 9.7 12:40 SE
3 7.2 11.1 13:30 3.9 00:00 11.1 0.0 1.4 1.4 11.3 13:20 ESE
4 6.4 10.8 15:20 3.2 8:30 11.9 0.0 0.0 1.4 9.7 20:30 SE
5 8.4 11.4 14:10 6.3 1:30 9.9 0.0 4.0 2.9 20.9 12:30 SE
6 8.5 12.1 15:20 4.4 00:00 9.8 0.0 0.0 1.9 11.3 0:30 SE
7 7.4 10.6 10:40 4.1 1:20 10.9 0.0 28.2 1.9 22.5 11:10 SE
8 8.6 12.6 12:50 4.4 4:10 9.7 0.0 15.0 4.2 53.1 20:20 SE
9 11.2 13.1 15:10 9.2 8:10 7.1 0.0 10.6 9.0 61.2 20:50 SE
10 9.1 11.6 12:10 6.3 19:40 9.2 0.0 7.4 5.1 35.4 11:50 NNW
11 6.7 11.6 13:20 3.7 00:00 11.6 0.0 1.4 2.6 19.3 4:50 SE
12 5.3 11.7 13:50 1.9 8:40 13.0 0.0 0.0 2.1 19.3 12:40 SE
13 4.5 10.9 14:20 0.2 8:20 13.8 0.0 0.0 1.9 12.9 13:30 SE
14 7.2 12.2 23:20 1.0 7:10 11.2 0.0 0.0 3.7 41.8 23:50 SE
15 8.3 11.8 0:10 4.4 23:50 10.0 0.0 33.6 3.1 41.8 18:10 SE
16 4.4 9.4 13:50 0.9 23:50 13.9 0.0 0.0 2.6 14.5 11:30 ESE
17 4.4 12.8 13:50 -0.3 5:30 13.9 0.0 0.0 1.1 16.1 15:50 SE
18 6.8 14.2 13:20 2.6 5:40 11.5 0.0 0.0 1.8 12.9 15:10 SE
19 6.3 12.3 12:40 2.2 6:30 12.0 0.0 0.0 2.3 27.4 14:30 NW
20 9.7 13.7 14:50 4.4 7:10 8.6 0.0 1.6 5.8 54.7 23:40 SE
21 6.1 11.6 0:10 4.1 6:40 12.2 0.0 23.4 9.7 57.9 2:50 NW
22 4.9 7.2 13:50 3.0 21:10 13.4 0.0 2.2 6.1 41.8 14:30 NW
23 6.4 9.3 12:30 2.3 4:10 11.9 0.0 32.6 6.8 53.1 17:10 SE
24 2.5 5.6 0:10 -0.6 23:30 15.8 0.0 12.8 3.5 40.2 0:30 SE
25 3.7 7.8 13:40 -1.0 3:50 14.6 0.0 2.2 2.1 16.1 13:30 SE
26 4.5 6.0 12:30 3.6 1:30 13.8 0.0 1.0 1.9 19.3 10:30 SE
27 4.2 8.1 15:20 0.1 22:30 14.1 0.0 0.8 2.9 22.5 5:10 SE
28 2.0 5.5 14:40 -0.7 18:10 16.3 0.0 1.0 1.9 17.7 13:40 SE
29 2.2 8.8 14:00 -1.4 5:40 16.1 0.0 0.0 2.1 17.7 13:50 ESE
30 2.9 10.1 14:10 -1.3 8:10 15.4 0.0 0.0 2.1 11.3 13:20 SE
31 4.4 12.6 13:30 -0.1 4:40 13.9 0.0 0.0 2.1 16.1 12:40 SE
-------------------------------------------------------------------------------------
6.1 14.2 18 -1.4 29 379.3 0.0 229.2 3.2 61.2 9 SE
Max >= 32.0: 0
Max <= 0.0: 0
Min <= 0.0: 7
Min <= -18.0: 0
Max Rain: 40.21 ON 01/12/24
Days of Rain: 19 (> .2 mm) 13 (> 2 mm) 5 (> 20 mm)
Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration