Καταγραφές τύπου NOAA
2024: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2023: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2022: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2021: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2020: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2019: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2018: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2017: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2016: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2015: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2014: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2013: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2012: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2011: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
Καταγραφές τύπου NOAA για Οκτώβριος 2020
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for OCT. 2020
NAME: Katw Vlasia CITY: Katw Vlasia STATE: Achaia/Greece
ELEV: 773 m LAT: 38° 00' 35" N LONG: 21° 55' 34" E
TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/hr)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
------------------------------------------------------------------------------------
1 12.9 19.8 15:00 7.4 7:50 5.5 0.1 0.2 2.9 25.7 16:00 NW
2 14.7 22.3 16:10 8.9 7:40 4.3 0.6 0.0 1.1 20.9 14:50 SE
3 18.4 28.3 15:30 11.9 7:00 2.2 2.3 0.2 1.0 17.7 16:30 SE
4 21.5 31.1 15:10 13.7 7:10 1.1 4.3 0.0 1.6 29.0 14:40 NW
5 23.0 32.7 13:50 16.6 6:50 0.1 4.8 0.0 1.6 35.4 17:30 SE
6 21.0 25.8 14:50 15.2 7:10 0.3 3.0 0.0 2.1 38.6 16:40 NNW
7 20.3 25.8 14:10 14.7 4:50 0.6 2.6 0.0 4.0 43.5 14:10 NNW
8 14.8 17.9 15:20 11.1 23:50 3.4 0.0 5.6 6.4 46.7 6:10 NW
9 12.4 18.7 15:00 7.1 7:10 5.9 0.0 0.2 2.6 24.1 15:40 SE
10 12.9 19.9 15:00 7.7 6:20 5.5 0.2 0.2 2.7 24.1 14:20 ESE
11 13.4 19.7 15:50 8.1 7:40 5.1 0.2 0.4 2.3 22.5 13:20 NW
12 14.9 21.2 15:50 8.3 7:20 3.9 0.5 0.8 2.7 41.8 22:40 SE
13 14.1 18.2 0:10 10.2 22:10 4.2 0.0 21.0 5.6 48.3 7:20 NNW
14 13.5 18.2 13:50 8.5 23:20 4.8 0.0 0.0 3.1 33.8 2:20 SE
15 12.6 21.1 13:30 6.3 5:20 6.0 0.3 0.2 1.1 14.5 13:10 SE
16 16.9 24.2 15:10 11.4 7:30 2.7 1.3 0.0 2.1 24.1 15:30 NW
17 14.3 18.4 15:10 9.8 21:50 4.0 0.0 0.4 4.5 29.0 5:30 NW
18 13.2 17.0 16:00 5.6 8:20 3.0 0.0 0.0 2.7 25.7 14:10 NW
19 13.4 17.3 13:20 8.4 8:30 3.2 0.0 0.2 0.3 14.5 13:10 NW
20 12.0 17.2 13:40 7.7 23:40 6.3 0.0 0.2 0.6 14.5 13:00 S
21 11.4 18.5 15:40 7.3 0:20 6.9 0.0 0.0 0.8 14.5 12:30 SE
22 12.3 20.6 14:30 7.2 9:10 6.2 0.2 0.0 0.6 17.7 13:30 NW
23 13.3 22.4 14:30 7.9 8:10 5.4 0.5 0.0 1.0 19.3 15:50 NW
24 12.7 20.5 15:10 6.8 8:00 5.9 0.3 0.2 1.1 19.3 16:10 NW
25 12.0 18.4 14:00 6.1 7:10 6.3 0.0 0.2 3.5 33.8 14:20 NW
26 11.1 16.7 14:10 6.8 4:10 7.2 0.0 0.2 1.9 22.5 13:20 NW
27 10.3 16.6 14:30 5.5 7:30 8.0 0.0 0.2 1.4 20.9 12:50 NW
28 11.2 15.2 15:20 7.6 3:30 7.1 0.0 3.4 0.2 14.5 12:50 SE
29 12.2 18.4 13:20 7.5 6:50 6.1 0.0 0.2 1.3 29.0 14:50 NW
30 11.7 16.6 12:40 8.2 22:20 6.6 0.0 0.2 1.1 19.3 14:10 NW
31 10.5 18.4 12:40 6.5 23:50 7.8 0.0 0.2 1.3 24.1 13:30 SE
-------------------------------------------------------------------------------------
14.2 32.7 5 5.5 27 145.6 21.3 34.4 2.1 48.3 13 NW
Max >= 32.0: 1
Max <= 0.0: 0
Min <= 0.0: 0
Min <= -18.0: 0
Max Rain: 21.01 ON 13/10/20
Days of Rain: 20 (> .2 mm) 3 (> 2 mm) 1 (> 20 mm)
Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration