Καταγραφές τύπου NOAA
2024: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2023: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2022: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2021: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2020: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2019: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2018: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2017: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2016: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2015: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2014: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2013: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2012: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2011: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
Καταγραφές τύπου NOAA για Ιούλιος 2015
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for JUL. 2015
NAME: Katw Vlasia CITY: Katw Vlasia STATE: Achaia/Greece
ELEV: 773 m LAT: 38° 00' 35" N LONG: 21° 55' 34" E
TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/hr)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
------------------------------------------------------------------------------------
1 14.9 22.0 13:10 11.3 5:20 3.6 0.3 2.4 0.6 24.1 14:30 ESE
2 18.4 25.8 17:10 11.2 5:00 2.4 2.5 0.0 0.8 25.7 15:00 S
3 20.4 27.8 16:00 12.9 7:00 1.5 3.6 0.0 1.0 22.5 18:20 NW
4 20.0 27.3 17:30 13.7 6:30 1.2 2.9 0.0 0.6 17.7 15:40 WNW
5 20.0 26.8 16:40 13.8 6:00 1.2 2.9 0.0 1.4 17.7 17:30 NW
6 20.9 27.7 17:40 14.2 6:20 1.0 3.6 0.0 1.4 19.3 18:10 NW
7 22.3 29.7 16:10 15.2 5:50 0.6 4.6 0.0 1.1 20.9 13:10 E
8 23.3 30.1 16:30 17.1 3:40 0.1 5.1 0.0 1.0 17.7 12:30 NE
9 22.1 28.9 15:00 15.3 5:50 0.7 4.4 0.0 3.2 33.8 17:00 NW
10 21.4 27.9 17:30 16.1 6:50 0.5 3.7 2.2 2.3 30.6 21:40 NW
11 20.9 28.1 16:00 14.1 7:00 1.2 3.7 0.0 2.9 24.1 16:40 NW
12 21.8 29.1 14:40 15.5 5:50 0.6 4.1 0.0 2.1 19.3 15:10 NW
13 22.2 29.6 15:10 15.3 7:20 0.6 4.6 0.0 2.4 25.7 17:40 NW
14 22.3 28.9 16:50 15.5 6:10 0.6 4.5 0.0 3.4 29.0 14:20 NW
15 23.3 29.1 15:40 18.0 5:10 0.0 5.0 0.0 1.6 20.9 18:50 NW
16 23.5 29.8 17:30 17.7 5:00 0.0 5.3 0.0 1.3 19.3 15:00 WNW
17 23.8 29.1 18:20 18.6 2:10 0.0 5.5 0.0 1.6 22.5 14:20 NE
18 23.8 30.3 17:30 17.4 5:30 0.0 5.5 0.0 1.3 20.9 14:40 S
19 24.7 30.6 18:00 20.2 6:10 0.0 6.4 0.0 1.4 20.9 10:30 S
20 25.6 33.2 17:20 17.6 5:50 0.0 7.3 0.0 1.1 24.1 13:00 NNE
21 25.9 32.2 16:40 19.3 6:10 0.0 7.6 0.0 0.8 22.5 13:10 S
22 25.8 31.0 16:00 21.7 23:50 0.0 7.5 0.0 1.4 22.5 16:30 S
23 24.3 31.4 17:00 18.9 7:20 0.0 6.0 0.0 1.6 24.1 19:30 NE
24 22.3 29.1 15:00 15.4 6:10 0.5 4.6 0.0 2.7 27.4 16:00 NW
25 21.4 27.3 16:00 16.8 7:30 0.2 3.3 0.2 2.7 27.4 13:20 NW
26 21.6 28.5 16:20 15.6 6:50 0.7 3.9 0.8 2.4 27.4 14:30 NW
27 22.7 29.6 14:00 16.4 6:40 0.3 4.6 0.0 3.1 29.0 14:50 NW
28 22.9 29.9 15:40 15.8 7:20 0.5 5.1 0.0 3.7 29.0 17:00 NW
29 24.6 31.9 12:20 17.8 7:10 0.0 6.3 0.0 2.7 29.0 17:20 NW
30 25.2 32.5 15:30 18.4 6:50 0.0 6.8 0.0 3.5 30.6 15:40 NW
31 25.5 32.8 16:30 18.8 7:00 0.0 7.2 0.0 2.7 24.1 14:30 NW
-------------------------------------------------------------------------------------
22.5 33.2 20 11.2 2 18.0 148.4 5.6 1.9 33.8 9 NW
Max >= 32.0: 4
Max <= 0.0: 0
Min <= 0.0: 0
Min <= -18.0: 0
Max Rain: 2.39 ON 01/07/15
Days of Rain: 4 (> .2 mm) 2 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration