Καταγραφές τύπου NOAA
2024: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2023: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2022: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2021: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2020: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2019: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2018: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2017: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2016: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2015: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2014: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2013: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2012: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2011: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
Καταγραφές τύπου NOAA για Οκτώβριος 2023
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for SEP. 2023
NAME: Katw Vlasia CITY: Katw Vlasia STATE: Achaia/Greece
ELEV: 773 m LAT: 38° 00' 35" N LONG: 21° 55' 34" E
TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/hr)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
------------------------------------------------------------------------------------
1 17.8 24.9 14:40 13.1 4:10 1.9 1.4 0.0 2.9 27.4 13:10 NW
2 19.7 28.9 16:10 11.3 7:10 2.1 3.5 0.0 0.8 19.3 15:50 NE
3 21.3 28.4 16:20 15.1 6:50 0.6 3.5 0.0 1.3 22.5 18:20 NE
4 16.1 20.8 15:00 13.2 21:10 2.4 0.1 43.8 0.3 16.1 11:10 SSE
5 14.8 19.2 11:50 12.2 4:40 3.5 0.0 15.0 0.2 9.7 1:10 SSE
6 16.3 20.2 12:30 14.2 7:50 2.1 0.1 8.8 0.0 12.9 11:30 SSE
7 16.8 21.5 17:10 13.8 5:50 1.8 0.4 4.8 0.2 16.1 17:00 ESE
8 19.1 23.7 15:40 16.8 4:30 0.5 1.2 0.0 1.1 22.5 19:00 SE
9 19.7 25.3 15:50 16.4 22:50 0.5 1.9 0.0 1.3 19.3 11:00 SSE
10 19.4 25.3 14:00 15.9 6:20 0.8 1.9 0.0 1.3 27.4 16:40 S
11 18.4 24.7 16:00 11.8 23:40 1.5 1.6 0.0 1.1 19.3 11:50 S
12 18.5 27.9 16:40 11.4 0:20 2.3 2.4 0.0 1.0 16.1 13:40 NNE
13 19.0 28.1 14:40 11.6 6:10 2.2 2.9 0.0 1.3 22.5 15:10 SE
14 19.3 28.1 13:20 12.9 7:50 2.0 3.0 0.0 2.1 27.4 16:10 NW
15 19.4 27.9 15:20 12.8 7:40 1.7 2.9 0.0 1.6 22.5 16:00 NW
16 19.9 27.8 14:20 13.4 7:40 1.3 2.9 0.0 0.8 25.7 15:10 NE
17 20.1 28.1 15:20 14.1 7:00 1.1 2.9 0.0 0.8 19.3 13:10 SSE
18 19.6 26.1 14:50 14.4 7:10 0.9 2.2 0.0 0.6 17.7 13:30 NE
19 19.5 27.6 16:10 12.9 7:20 1.4 2.6 0.0 1.0 16.1 13:10 NNW
20 20.4 28.5 15:00 14.2 5:50 1.1 3.2 0.0 1.8 22.5 15:20 NNW
21 20.1 27.3 17:30 14.2 7:20 1.1 2.8 0.0 1.1 25.7 15:20 NW
22 20.9 28.7 14:30 14.8 7:40 0.8 3.4 0.0 1.4 19.3 14:50 NNW
23 21.7 31.2 14:00 14.9 6:40 0.7 4.2 0.0 1.9 24.1 14:30 NNW
24 20.9 28.4 15:40 15.4 4:50 0.6 3.2 0.0 1.6 20.9 13:10 NNW
25 18.1 23.3 12:30 13.6 00:00 1.0 0.8 0.0 1.3 29.0 14:40 NNW
26 16.3 23.4 14:20 12.8 23:50 2.5 0.5 6.6 0.2 12.9 13:30 ESE
27 14.8 22.1 14:00 12.3 00:00 3.7 0.2 9.2 0.2 9.7 13:00 ESE
28 15.3 21.7 14:40 11.8 6:00 3.2 0.2 0.2 0.2 19.3 13:50 SE
29 16.3 22.4 13:20 11.6 5:40 2.7 0.6 1.6 0.5 20.9 13:40 SSE
30 15.2 22.2 13:10 12.5 0:50 3.5 0.3 2.2 0.0 14.5 16:00 SE
-------------------------------------------------------------------------------------
18.5 31.2 23 11.3 2 51.4 57.1 92.2 1.0 29.0 25 SE
Max >= 32.0: 0
Max <= 0.0: 0
Min <= 0.0: 0
Min <= -18.0: 0
Max Rain: 43.79 ON 04/09/23
Days of Rain: 9 (> .2 mm) 7 (> 2 mm) 1 (> 20 mm)
Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration