Καταγραφές τύπου NOAA
2024: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2023: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2022: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2021: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2020: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2019: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2018: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2017: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2016: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2015: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2014: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2013: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2012: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2011: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
Καταγραφές τύπου NOAA για Οκτώβριος 2014
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for OCT. 2014
NAME: Katw Vlasia CITY: Katw Vlasia STATE: Achaia/Greece
ELEV: 773 m LAT: 38° 00' 35" N LONG: 21° 55' 34" E
TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/hr)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
------------------------------------------------------------------------------------
1 14.3 23.3 14:20 7.6 7:10 5.1 1.1 0.0 1.1 17.7 14:40 ESE
2 14.8 23.1 15:30 9.3 4:30 4.4 1.0 0.0 1.3 19.3 14:10 ESE
3 13.8 19.2 12:50 9.7 7:20 4.5 0.0 0.0 0.6 17.7 13:00 ESE
4 13.1 19.4 14:50 8.1 7:00 5.3 0.0 0.0 0.6 17.7 13:40 S
5 12.9 15.9 11:50 11.8 2:50 5.4 0.0 3.8 0.5 14.5 18:10 S
6 16.4 21.2 15:50 10.6 7:10 2.6 0.8 3.4 1.6 27.4 13:20 ESE
7 14.3 18.2 0:10 11.9 00:00 4.0 0.0 17.0 0.3 20.9 12:20 ESE
8 13.8 19.9 15:30 11.1 23:40 4.6 0.1 6.0 1.0 27.4 6:00 S
9 14.4 21.4 16:20 10.6 7:30 4.3 0.4 0.0 0.8 24.1 13:10 S
10 14.1 22.6 16:20 9.3 8:00 4.8 0.6 0.0 1.1 17.7 14:00 NW
11 13.7 21.8 15:50 8.4 7:50 5.1 0.6 0.0 1.0 19.3 14:20 ESE
12 13.5 21.3 15:20 7.9 7:20 5.3 0.5 0.0 1.0 16.1 13:30 ESE
13 13.9 20.2 15:40 9.6 8:10 4.6 0.2 0.2 1.9 20.9 14:10 NW
14 15.1 21.2 16:00 11.1 6:50 3.7 0.5 0.2 1.8 19.3 14:20 NW
15 16.1 24.3 15:30 11.0 7:20 3.4 1.2 0.2 1.0 17.7 16:30 NW
16 18.1 26.1 13:50 12.8 3:30 2.1 1.9 0.0 2.4 24.1 17:10 E
17 18.0 22.9 16:20 14.1 5:10 1.3 0.9 0.0 6.8 41.8 17:00 NW
18 17.6 22.5 15:50 13.3 7:50 1.7 0.9 0.0 3.1 24.1 0:10 NW
19 14.3 19.7 15:00 7.9 00:00 4.0 0.0 0.0 0.6 16.1 14:10 E
20 10.8 19.9 14:40 4.4 7:20 7.6 0.1 0.0 0.6 16.1 15:40 ESE
21 11.7 19.4 15:20 4.8 7:50 6.7 0.0 0.0 1.4 19.3 14:20 NW
22 13.1 17.2 16:20 7.7 4:40 5.2 0.0 0.0 1.6 24.1 23:30 NW
23 11.3 17.4 0:50 5.4 23:50 7.0 0.0 20.6 6.0 41.8 8:20 NW
24 7.8 9.9 15:10 5.4 0:40 10.5 0.0 48.0 0.8 22.5 20:20 ESE
25 9.3 13.3 16:40 6.9 19:50 9.0 0.0 2.0 1.9 24.1 11:00 NW
26 9.5 12.3 12:40 7.3 2:00 8.8 0.0 0.0 0.2 11.3 10:40 ESE
27 9.3 13.3 13:30 6.2 3:20 9.0 0.0 1.0 0.3 12.9 10:40 S
28 8.2 9.4 13:40 7.6 7:40 10.1 0.0 17.4 0.0 8.0 13:50 S
29 9.6 12.7 13:20 7.9 2:40 8.8 0.0 3.8 0.0 8.0 10:40 ESE
30 8.7 14.9 14:40 5.2 5:50 9.6 0.0 0.2 0.8 19.3 13:10 ESE
31 8.2 12.9 11:50 4.9 6:00 10.2 0.0 2.2 0.3 11.3 10:10 ESE
-------------------------------------------------------------------------------------
12.9 26.1 16 4.4 20 178.7 10.8 126.0 1.4 41.8 17 ESE
Max >= 32.0: 0
Max <= 0.0: 0
Min <= 0.0: 0
Min <= -18.0: 0
Max Rain: 48.01 ON 24/10/14
Days of Rain: 15 (> .2 mm) 10 (> 2 mm) 2 (> 20 mm)
Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration