Καταγραφές τύπου NOAA
2024: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2023: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2022: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2021: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2020: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2019: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2018: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2017: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2016: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2015: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2014: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2013: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2012: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2011: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
Καταγραφές τύπου NOAA για Αύγουστος 2024
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for JUL. 2024
NAME: Katw Vlasia CITY: Katw Vlasia STATE: Achaia/Greece
ELEV: 773 m LAT: 38° 00' 35" N LONG: 21° 55' 34" E
TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/hr)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
------------------------------------------------------------------------------------
1 24.1 31.5 14:10 16.5 5:50 0.1 5.9 0.0 6.0 41.8 17:10 NNW
2 23.7 34.2 14:20 16.7 6:40 0.1 5.5 0.0 4.2 41.8 18:20 NW
3 20.6 25.2 12:50 16.2 2:20 0.1 2.5 0.0 10.0 46.7 13:20 NNW
4 19.1 25.2 14:20 13.9 3:30 1.2 2.0 0.0 6.9 43.5 13:50 NNW
5 20.9 28.7 15:00 13.3 6:10 1.2 3.8 0.0 3.7 30.6 16:00 NW
6 22.8 30.7 17:00 15.4 6:30 0.5 4.9 0.0 2.3 27.4 19:00 NW
7 24.5 32.2 16:10 17.2 7:10 0.0 6.2 0.0 2.9 30.6 13:50 SE
8 26.2 34.5 15:30 18.4 4:10 0.0 7.9 0.0 2.4 27.4 16:10 NW
9 27.1 34.0 16:40 20.6 5:40 0.0 8.8 0.0 2.4 32.2 16:00 SSW
10 27.4 33.4 15:40 21.4 6:00 0.0 9.1 0.0 3.2 27.4 11:50 NE
11 26.6 34.3 17:00 19.5 5:50 0.0 8.3 0.0 2.1 32.2 19:00 SE
12 26.1 32.9 13:30 18.6 5:50 0.0 7.7 0.0 4.8 32.2 18:50 NNW
13 26.3 33.2 15:30 20.4 7:40 0.0 8.0 0.0 5.5 37.0 17:30 SE
14 26.3 34.3 13:00 19.4 6:50 0.0 8.1 0.0 4.2 32.2 18:00 ESE
15 27.3 35.6 15:10 19.2 6:30 0.0 9.0 0.0 2.1 24.1 15:40 SE
16 27.6 35.7 16:10 19.6 7:00 0.0 9.3 0.0 2.7 24.1 15:50 ESE
17 27.3 34.8 16:20 20.3 5:50 0.0 9.0 0.0 2.4 22.5 16:20 SE
18 28.6 35.6 15:40 22.3 1:30 0.0 10.2 0.0 2.6 24.1 11:30 SE
19 28.1 34.5 16:10 22.2 5:20 0.0 9.8 0.0 2.9 24.1 11:50 SSW
20 27.4 34.6 15:20 21.9 4:30 0.0 9.1 0.0 3.4 29.0 19:50 NNE
21 25.7 32.1 15:00 19.3 6:20 0.0 7.4 0.0 7.7 45.1 17:10 NNW
22 24.4 30.9 12:50 18.2 6:10 0.0 6.1 0.0 8.7 49.9 14:30 NNW
23 21.5 32.6 11:30 17.0 22:40 0.1 3.3 20.4 3.1 32.2 14:50 SE
24 23.4 32.0 15:50 16.9 0:30 0.2 5.3 0.0 3.5 37.0 17:00 SE
25 23.3 29.9 14:30 17.0 7:10 0.1 5.1 0.0 5.1 37.0 17:50 NNW
26 22.8 29.2 13:20 17.2 6:00 0.1 4.6 0.0 4.7 33.8 15:50 NW
27 23.9 32.4 15:10 17.4 7:20 0.1 5.7 0.0 4.8 33.8 17:00 SE
28 24.6 32.9 16:30 17.1 6:10 0.1 6.4 0.0 3.1 27.4 13:20 SE
29 26.4 34.1 16:20 19.1 7:10 0.0 8.1 0.0 2.9 25.7 13:50 ENE
30 25.9 32.8 15:00 19.6 6:20 0.0 7.7 0.0 3.5 30.6 17:40 SE
31 24.0 30.9 15:40 18.4 6:30 0.0 5.7 0.0 2.3 29.0 12:40 SE
-------------------------------------------------------------------------------------
25.0 35.7 16 13.3 5 4.0 210.6 20.4 4.1 49.9 22 SE
Max >= 32.0: 22
Max <= 0.0: 0
Min <= 0.0: 0
Min <= -18.0: 0
Max Rain: 20.40 ON 23/07/24
Days of Rain: 1 (> .2 mm) 1 (> 2 mm) 1 (> 20 mm)
Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration