Καταγραφές τύπου NOAA
2024: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2023: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2022: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2021: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2020: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2019: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2018: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2017: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2016: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2015: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2014: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2013: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2012: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2011: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
Καταγραφές τύπου NOAA για Μάρτιος 2013
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for MAR. 2013
NAME: Katw Vlasia CITY: Katw Vlasia STATE: Achaia/Greece
ELEV: 773 m LAT: 38° 00' 35" N LONG: 21° 55' 34" E
TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/hr)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
------------------------------------------------------------------------------------
1 4.4 10.7 14:20 -1.0 8:10 13.9 0.0 0.0 2.3 20.9 15:10 ESE
2 5.6 12.5 13:30 0.4 6:50 12.7 0.0 2.4 0.8 12.9 11:20 ESE
3 4.6 8.6 13:30 1.7 00:00 13.7 0.0 13.0 0.6 16.1 13:30 ESE
4 4.6 10.8 14:00 -0.3 5:20 13.8 0.0 0.2 2.9 24.1 15:20 E
5 5.7 13.1 15:50 0.6 6:30 12.6 0.0 0.0 1.1 22.5 12:30 ESE
6 6.5 13.2 14:20 1.8 6:30 11.8 0.0 0.0 1.1 14.5 11:30 ESE
7 6.8 8.2 15:30 5.3 2:50 11.5 0.0 6.2 1.0 19.3 7:20 SE
8 8.4 12.7 12:30 5.3 5:50 9.9 0.0 0.6 1.8 20.9 13:50 NNW
9 10.4 16.0 14:00 6.2 21:50 7.9 0.0 10.2 3.4 32.2 16:10 ESE
10 9.9 16.8 11:30 5.3 2:40 8.3 0.0 5.8 3.7 46.7 12:00 ESE
11 10.2 16.4 13:30 6.3 4:30 8.1 0.0 4.2 6.1 35.4 15:00 E
12 8.0 13.8 14:10 3.6 7:10 10.3 0.0 0.2 5.0 32.2 15:30 ESE
13 10.5 13.4 22:10 8.0 0:10 7.8 0.0 2.8 7.6 40.2 10:00 NNW
14 10.6 13.3 12:10 6.1 23:00 7.8 0.0 49.4 5.8 51.5 19:10 NNW
15 4.6 7.1 14:20 0.9 23:40 13.7 0.0 38.2 5.6 48.3 1:50 NNW
16 2.0 4.2 13:10 0.7 1:40 16.3 0.0 9.6 7.2 41.8 19:40 NNW
17 2.7 6.6 15:40 -0.4 7:00 15.6 0.0 0.4 6.1 30.6 11:30 NNW
18 3.9 7.9 15:20 -0.3 6:10 14.4 0.0 0.8 1.0 16.1 15:10 ESE
19 9.6 16.4 16:10 3.1 1:30 8.8 0.0 0.0 4.0 30.6 11:20 E
20 11.4 20.4 14:50 3.1 7:00 7.1 0.2 0.0 1.6 25.7 23:30 ESE
21 13.7 17.7 13:00 6.8 21:20 4.7 0.0 16.0 7.6 46.7 20:50 NNW
22 7.1 9.7 14:30 4.4 1:10 11.2 0.0 7.2 15.4 59.5 0:50 NNW
23 6.9 11.6 13:50 2.9 7:30 11.4 0.0 0.0 6.0 41.8 0:30 NNW
24 9.1 20.2 14:40 1.1 6:30 9.2 0.1 0.0 2.1 29.0 15:50 SSE
25 13.0 17.6 13:10 8.4 23:00 5.3 0.0 2.2 4.3 32.2 21:40 ESE
26 8.8 11.7 15:20 7.2 6:10 9.5 0.0 18.2 5.3 33.8 12:30 NNW
27 10.9 15.3 14:00 6.9 23:40 7.4 0.0 0.0 3.4 27.4 13:10 ESE
28 9.6 15.8 17:40 6.6 1:40 8.7 0.0 3.2 1.3 16.1 14:40 E
29 12.0 21.9 15:00 5.3 7:00 6.8 0.4 0.2 1.6 25.7 16:30 ESE
30 16.0 23.6 14:10 7.7 7:00 3.5 1.2 0.2 2.9 30.6 14:30 NE
31 13.2 16.6 0:10 6.8 23:40 4.9 0.0 1.6 3.4 32.2 10:40 NNW
-------------------------------------------------------------------------------------
8.4 23.6 30 -1.0 1 308.4 1.9 192.8 3.9 59.5 22 NNW
Max >= 32.0: 0
Max <= 0.0: 0
Min <= 0.0: 4
Min <= -18.0: 0
Max Rain: 49.40 ON 14/03/13
Days of Rain: 23 (> .2 mm) 15 (> 2 mm) 2 (> 20 mm)
Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration