Καταγραφές τύπου NOAA
2025: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2024: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2023: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2022: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2021: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2020: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2019: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2018: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2017: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2016: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2015: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2014: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2013: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2012: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2011: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
Καταγραφές τύπου NOAA για Φεβρουάριος 2025
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for JAN. 2025
NAME: Katw Vlasia CITY: Katw Vlasia STATE: Achaia/Greece
ELEV: 773 m LAT: 38° 00' 35" N LONG: 21° 55' 34" E
TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/hr)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
------------------------------------------------------------------------------------
1 4.7 12.6 13:40 0.3 8:10 13.6 0.0 0.0 1.3 11.3 15:20 SE
2 4.0 10.8 13:10 0.3 7:40 14.3 0.0 0.0 2.1 22.5 14:10 SE
3 5.6 11.2 15:30 -0.1 4:30 12.7 0.0 0.0 3.2 29.0 16:00 SE
4 7.6 10.2 13:50 4.7 8:20 10.7 0.0 0.0 2.3 19.3 3:00 SE
5 5.5 11.5 13:30 -0.6 8:40 12.8 0.0 0.0 2.1 22.5 13:50 NW
6 7.2 11.4 13:30 3.1 2:40 11.1 0.0 0.0 2.4 24.1 13:30 NW
7 9.7 12.8 12:40 6.8 5:40 8.7 0.0 0.0 2.6 20.9 18:10 ESE
8 8.8 12.9 13:00 5.8 8:20 9.5 0.0 0.0 1.8 16.1 13:00 SE
9 7.5 12.3 13:10 3.5 7:50 10.8 0.0 0.0 1.8 19.3 13:40 ESE
10 8.4 13.2 14:20 5.6 5:40 9.8 0.0 0.0 2.7 19.3 12:10 ESE
11 7.4 10.8 11:00 4.9 5:50 10.9 0.0 1.8 3.1 19.3 18:00 SE
12 8.3 11.4 13:30 5.9 1:10 10.0 0.0 6.4 2.7 27.4 14:30 SE
13 2.6 7.1 0:10 0.0 23:40 15.7 0.0 54.4 1.0 14.5 1:50 SE
14 0.8 1.6 14:20 0.2 10:10 17.5 0.0 45.8 1.1 14.5 13:20 E
15 1.7 4.1 12:30 0.4 2:30 16.7 0.0 18.2 2.7 12.9 11:10 SE
16 3.3 5.6 15:00 1.7 20:50 15.0 0.0 5.6 1.9 14.5 1:20 SE
17 4.5 8.4 14:20 2.2 8:30 13.8 0.0 0.2 1.9 16.1 12:40 SE
18 5.5 12.4 14:00 1.9 5:00 12.8 0.0 0.4 3.7 17.7 10:40 SE
19 5.4 12.4 13:40 1.8 5:20 12.9 0.0 0.0 4.0 17.7 11:40 SE
20 6.7 11.1 12:00 3.1 1:50 11.6 0.0 12.8 2.4 16.1 12:00 SE
21 6.4 8.5 11:20 4.2 20:40 11.9 0.0 19.4 3.7 27.4 3:40 SE
22 5.6 8.8 14:50 2.1 23:00 12.7 0.0 3.4 3.7 25.7 13:50 SE
23 5.6 12.3 15:30 1.3 4:10 12.8 0.0 0.4 2.7 17.7 14:20 SE
24 8.3 14.9 14:50 4.3 23:40 10.0 0.0 0.2 3.5 29.0 13:00 SE
25 7.4 15.5 15:20 2.9 8:00 10.8 0.0 0.4 1.6 17.7 15:40 SE
26 7.4 14.3 13:10 2.9 6:30 10.9 0.0 0.2 1.8 19.3 13:40 NW
27 7.2 13.6 14:50 3.5 23:30 11.1 0.0 0.2 3.1 22.5 12:20 SE
28 6.8 13.6 13:10 0.9 8:30 11.5 0.0 0.2 2.4 22.5 14:10 SE
29 9.6 15.9 14:00 3.8 7:40 8.7 0.0 0.0 3.7 24.1 13:20 SE
30 8.3 10.5 0:10 6.2 22:10 10.0 0.0 11.0 3.7 33.8 9:30 SE
31 7.2 11.2 14:40 3.3 23:00 11.1 0.0 1.0 4.2 27.4 12:30 SE
-------------------------------------------------------------------------------------
6.3 15.9 29 -0.6 5 372.4 0.0 182.0 2.6 33.8 30 SE
Max >= 32.0: 0
Max <= 0.0: 0
Min <= 0.0: 3
Min <= -18.0: 0
Max Rain: 54.41 ON 13/01/25
Days of Rain: 19 (> .2 mm) 9 (> 2 mm) 2 (> 20 mm)
Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration