Καταγραφές τύπου NOAA
2025: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2024: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2023: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2022: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2021: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2020: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2019: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2018: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2017: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2016: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2015: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2014: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2013: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2012: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2011: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
Καταγραφές τύπου NOAA για Νοέμβριος 2024
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for OCT. 2024
NAME: Katw Vlasia CITY: Katw Vlasia STATE: Achaia/Greece
ELEV: 773 m LAT: 38° 00' 35" N LONG: 21° 55' 34" E
TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/hr)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
------------------------------------------------------------------------------------
1 12.8 20.6 15:40 7.2 7:50 5.8 0.2 0.2 3.4 25.7 16:30 NW
2 13.1 21.4 14:50 6.3 7:20 5.8 0.6 0.0 3.7 29.0 14:50 NW
3 15.2 22.6 15:50 8.3 7:50 4.0 0.9 0.0 3.4 29.0 13:20 NW
4 19.4 27.7 15:00 12.0 5:10 2.0 3.1 0.0 4.8 29.0 10:50 NW
5 18.1 22.7 2:50 13.4 00:00 1.3 1.1 45.2 4.5 35.4 2:20 NW
6 14.5 21.1 13:50 10.1 7:40 4.0 0.2 0.2 5.0 35.4 14:40 SE
7 13.5 19.4 16:30 8.1 8:10 4.9 0.1 0.2 5.0 29.0 12:30 SE
8 13.8 22.1 14:50 7.3 7:40 5.3 0.8 0.2 3.1 24.1 16:20 SE
9 14.9 20.6 15:40 9.4 4:00 3.7 0.3 0.2 3.1 27.4 14:30 NW
10 17.1 23.3 15:20 12.8 6:00 2.1 0.9 0.2 3.5 30.6 15:30 SE
11 18.5 25.8 15:40 13.0 7:40 1.7 1.9 0.2 3.2 25.7 16:00 NW
12 16.7 21.6 15:10 12.4 22:40 2.2 0.5 0.2 3.4 25.7 14:30 NW
13 14.9 21.6 12:40 10.5 8:00 4.0 0.5 0.4 3.2 27.4 15:20 SE
14 14.7 22.8 15:20 8.8 6:30 4.4 0.9 0.2 1.8 19.3 16:30 NW
15 15.3 22.3 13:30 9.9 8:10 3.8 0.8 0.2 2.4 22.5 14:20 SE
16 15.7 23.4 15:10 11.2 7:00 3.5 0.9 0.0 1.8 16.1 16:00 SE
17 14.6 20.4 15:10 9.9 23:50 4.0 0.2 0.0 1.8 22.5 14:20 SE
18 11.8 18.9 15:50 7.3 6:10 6.5 0.0 0.2 2.1 19.3 12:10 ESE
19 11.3 16.0 14:50 7.8 1:30 7.0 0.0 0.0 1.4 12.9 11:30 S
20 11.9 16.9 16:30 8.8 23:20 6.4 0.0 0.0 1.4 16.1 11:30 SE
21 12.4 20.6 15:40 7.0 7:00 6.1 0.2 0.0 1.9 14.5 11:20 ESE
22 11.8 21.2 16:00 5.4 7:10 6.7 0.2 0.0 2.4 16.1 15:30 SE
23 12.7 22.1 16:20 6.8 8:00 6.0 0.5 0.0 2.4 17.7 15:50 SE
24 12.3 21.3 15:40 6.9 7:20 6.3 0.3 0.0 2.1 17.7 13:30 SE
25 11.8 20.5 15:00 6.0 7:10 6.7 0.2 0.0 2.1 16.1 12:20 SE
26 12.2 20.8 16:20 6.9 8:10 6.3 0.2 0.0 2.3 20.9 14:50 SE
27 12.0 20.6 13:10 6.1 7:30 6.5 0.2 0.0 1.8 22.5 15:10 SE
28 11.9 21.5 12:30 5.8 6:30 6.7 0.3 0.0 1.6 19.3 15:00 SE
29 14.5 22.9 14:30 8.7 0:20 4.6 0.8 0.0 2.1 19.3 14:20 SE
30 14.0 21.3 15:10 9.8 00:00 4.7 0.4 0.0 1.8 20.9 13:30 SE
31 12.4 17.8 14:10 8.5 6:20 5.8 0.0 0.0 1.8 19.3 13:00 ESE
-------------------------------------------------------------------------------------
14.1 27.7 4 5.4 22 148.8 17.3 47.9 2.7 35.4 5 SE
Max >= 32.0: 0
Max <= 0.0: 0
Min <= 0.0: 0
Min <= -18.0: 0
Max Rain: 45.21 ON 05/10/24
Days of Rain: 13 (> .2 mm) 1 (> 2 mm) 1 (> 20 mm)
Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration