Καταγραφές τύπου NOAA
2024: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2023: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2022: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2021: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2020: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2019: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2018: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2017: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2016: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2015: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2014: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2013: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2012: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2011: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
Καταγραφές τύπου NOAA για Ιούλιος 2024
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for JUN. 2024
NAME: Katw Vlasia CITY: Katw Vlasia STATE: Achaia/Greece
ELEV: 773 m LAT: 38° 00' 35" N LONG: 21° 55' 34" E
TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/hr)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
------------------------------------------------------------------------------------
1 18.8 26.2 16:20 10.7 7:10 2.3 2.9 0.2 2.9 27.4 14:30 NW
2 22.1 32.3 15:30 13.0 6:20 1.3 5.1 0.0 1.4 20.9 18:10 NW
3 22.7 30.6 13:20 15.1 7:00 0.4 4.7 0.0 2.3 24.1 14:30 NW
4 22.4 29.6 16:40 15.1 6:20 0.5 4.6 0.0 4.3 33.8 12:30 NW
5 22.1 31.3 12:20 14.8 6:30 0.5 4.3 0.2 1.4 29.0 15:00 NW
6 22.4 31.5 13:30 15.3 6:30 0.4 4.5 0.2 0.6 19.3 12:00 S
7 22.8 31.1 15:40 15.8 6:30 0.4 4.9 0.0 1.4 25.7 17:40 NNW
8 23.2 30.2 15:10 16.4 4:50 0.3 5.2 0.0 3.1 27.4 18:30 NW
9 23.3 30.4 14:50 16.2 7:10 0.2 5.2 0.0 3.5 33.8 16:50 NW
10 22.8 30.2 13:40 16.4 6:40 0.1 4.6 0.0 3.2 30.6 14:20 NW
11 22.6 31.2 14:50 15.7 6:20 0.3 4.6 0.0 2.3 30.6 15:20 NW
12 25.2 37.8 14:40 16.9 7:00 0.1 6.9 0.0 2.9 53.1 13:30 NW
13 27.2 35.4 13:10 19.6 3:30 0.0 8.9 0.0 3.2 40.2 14:00 NNW
14 22.1 27.4 2:00 12.1 23:20 0.5 4.3 0.0 8.7 46.7 13:20 NW
15 18.6 25.7 12:40 11.4 6:10 2.3 2.6 0.0 4.2 30.6 14:40 NW
16 19.4 27.9 13:10 11.3 6:30 2.0 3.1 0.0 3.2 27.4 13:40 NW
17 21.4 31.2 17:10 13.9 6:40 0.8 3.8 0.2 2.6 25.7 12:20 NW
18 24.2 33.5 16:40 15.1 6:00 0.6 6.5 0.0 0.6 20.9 13:30 NW
19 25.9 33.1 15:40 18.5 4:10 0.0 7.6 0.0 0.8 24.1 15:40 S
20 26.2 33.7 16:00 17.9 6:30 0.0 7.9 0.0 0.0 1.6 0:10 NE
21 27.3 33.2 14:30 23.0 2:10 0.0 9.0 0.0 1.3 32.2 8:30 S
22 25.9 34.1 16:40 19.2 6:10 0.0 7.2 0.0 1.1 27.4 11:40 NE
23 25.7 33.2 13:40 18.2 4:50 0.0 7.4 0.0 4.0 32.2 16:00 NW
24 23.7 30.7 11:50 18.5 5:50 0.0 5.4 4.2 3.4 29.0 17:20 NW
25 25.0 34.4 15:20 16.9 6:40 0.1 6.8 0.0 1.1 22.5 14:20 SE
26 25.6 33.4 14:20 18.6 5:30 0.0 7.3 0.0 1.6 22.5 12:50 SE
27 23.2 29.8 13:20 17.2 5:40 0.1 4.9 0.0 7.1 48.3 15:40 NNW
28 21.9 27.1 14:40 15.6 4:30 0.2 3.8 0.0 5.6 35.4 15:30 NNW
29 23.8 30.1 15:10 17.8 3:10 0.0 5.5 0.0 2.1 30.6 16:00 NE
30 24.4 31.1 16:30 18.9 4:50 0.0 6.1 0.0 1.9 22.5 15:40 SSW
-------------------------------------------------------------------------------------
23.4 37.8 12 10.7 1 13.3 165.6 5.0 2.7 53.1 12 NW
Max >= 32.0: 11
Max <= 0.0: 0
Min <= 0.0: 0
Min <= -18.0: 0
Max Rain: 4.19 ON 24/06/24
Days of Rain: 5 (> .2 mm) 1 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration