Καταγραφές τύπου NOAA
2024: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2023: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2022: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2021: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2020: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2019: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2018: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2017: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2016: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2015: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2014: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2013: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2012: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2011: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
Καταγραφές τύπου NOAA για Αύγουστος 2023
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for AUG. 2023
NAME: Katw Vlasia CITY: Katw Vlasia STATE: Achaia/Greece
ELEV: 773 m LAT: 38° 00' 35" N LONG: 21° 55' 34" E
TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/hr)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
------------------------------------------------------------------------------------
1 22.7 29.4 12:10 17.5 5:20 0.0 4.5 0.0 1.9 30.6 15:30 NW
2 21.3 28.4 13:40 13.9 7:20 0.9 3.9 0.0 3.5 38.6 17:20 NW
3 21.6 28.9 14:20 14.3 7:40 0.9 4.2 0.2 2.7 32.2 17:10 NW
4 22.9 29.6 13:20 16.2 5:50 0.3 5.0 0.2 2.7 27.4 14:30 NW
5 23.3 30.4 17:40 16.8 7:30 0.1 5.1 0.0 3.4 32.2 21:00 NW
6 20.6 23.9 17:10 15.4 22:50 0.2 2.4 0.0 7.7 41.8 12:10 NW
7 19.5 25.9 15:00 13.1 6:10 1.6 2.8 0.0 4.7 37.0 17:30 NW
8 21.0 29.0 15:00 13.3 7:20 1.1 3.8 0.0 1.9 20.9 16:00 NW
9 21.3 26.4 14:10 16.9 23:20 0.1 3.1 0.0 2.9 30.6 16:40 NW
10 18.8 25.4 12:50 13.6 7:10 1.4 1.9 6.6 1.8 29.0 14:20 NW
11 19.3 26.7 13:20 13.6 7:00 1.5 2.6 0.2 0.8 20.9 14:40 NNW
12 19.6 26.0 14:30 13.7 5:30 0.9 2.2 0.0 0.6 24.1 11:50 SE
13 20.6 27.3 14:30 14.8 3:10 0.7 3.0 0.0 0.8 22.5 14:50 S
14 20.8 26.4 16:20 16.1 7:10 0.2 2.7 0.0 0.5 19.3 10:10 NW
15 20.6 27.3 15:40 14.6 7:30 1.0 3.3 0.0 3.7 30.6 16:50 NW
16 21.5 28.8 14:50 14.8 7:00 0.9 4.1 0.0 3.5 32.2 18:00 NW
17 22.9 31.2 14:30 15.9 5:30 0.4 5.0 0.0 1.8 27.4 16:20 NNW
18 24.7 33.1 16:00 19.0 6:00 0.0 6.4 0.0 1.1 19.3 14:20 NNW
19 24.8 32.7 15:00 18.7 6:20 0.0 6.5 0.0 1.4 25.7 16:20 N
20 24.1 31.4 15:30 17.7 7:20 0.0 5.8 0.0 0.8 22.5 12:50 NNE
21 25.6 32.6 15:30 18.8 6:00 0.0 7.3 0.0 1.6 24.1 14:30 NE
22 26.4 32.2 14:10 21.8 23:00 0.0 8.1 0.0 1.6 19.3 11:10 NE
23 26.4 33.3 15:10 21.4 5:00 0.0 8.1 0.0 0.8 20.9 14:10 NE
24 25.6 32.7 15:30 20.3 1:10 0.0 7.3 0.0 0.8 22.5 19:00 N
25 22.9 31.8 14:00 16.7 00:00 0.1 4.7 0.0 1.0 19.3 15:00 NNW
26 22.3 29.8 17:10 15.7 4:40 0.5 4.5 0.0 0.8 16.1 19:40 NNW
27 23.1 31.3 15:30 16.3 7:10 0.3 5.1 0.0 2.1 27.4 16:10 NW
28 23.4 31.3 15:30 16.9 6:40 0.1 5.2 0.0 4.3 35.4 16:20 NW
29 21.7 29.8 15:30 15.6 5:00 0.5 3.8 0.6 3.7 32.2 19:00 NW
30 19.9 24.7 14:10 14.5 3:50 0.4 2.0 0.0 8.4 33.8 7:10 NW
31 19.3 25.2 15:50 13.7 4:50 1.1 2.1 0.0 6.6 41.8 13:00 NW
-------------------------------------------------------------------------------------
22.2 33.3 23 13.1 7 15.3 136.4 7.8 2.6 41.8 6 NW
Max >= 32.0: 6
Max <= 0.0: 0
Min <= 0.0: 0
Min <= -18.0: 0
Max Rain: 6.60 ON 10/08/23
Days of Rain: 5 (> .2 mm) 1 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration