Καταγραφές τύπου NOAA
2024: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2023: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2022: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2021: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2020: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2019: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2018: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2017: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2016: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2015: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2014: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2013: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2012: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2011: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
Καταγραφές τύπου NOAA για Φεβρουάριος 2022
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for FEB. 2022
NAME: Katw Vlasia CITY: Katw Vlasia STATE: Achaia/Greece
ELEV: 773 m LAT: 38° 00' 35" N LONG: 21° 55' 34" E
TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/hr)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
------------------------------------------------------------------------------------
1 6.1 9.2 15:00 3.3 1:30 12.2 0.0 37.2 3.2 43.5 14:10 SE
2 4.4 8.3 13:50 1.9 00:00 13.9 0.0 9.2 0.8 16.1 14:10 NW
3 2.1 6.3 15:20 -0.8 23:10 16.2 0.0 0.0 0.8 16.1 15:10 SE
4 1.3 7.9 14:00 -3.8 7:40 17.0 0.0 0.0 1.6 19.3 15:10 NW
5 4.3 11.5 13:50 -1.2 3:50 14.0 0.0 0.0 0.8 14.5 13:40 SE
6 6.6 12.8 12:40 2.3 5:40 11.8 0.0 0.0 0.6 16.1 14:20 NW
7 8.7 12.3 15:50 5.1 1:40 9.6 0.0 0.4 5.8 67.6 19:40 NW
8 1.6 8.1 0:10 -2.8 22:20 16.7 0.0 14.6 7.9 59.5 5:00 NW
9 1.2 9.0 15:50 -3.9 7:40 17.1 0.0 0.0 1.4 19.3 12:20 SE
10 4.8 13.3 14:40 0.5 7:40 13.5 0.0 0.0 1.1 16.1 13:00 SE
11 5.2 15.1 13:20 -1.2 6:10 13.1 0.0 0.0 1.3 20.9 15:20 NW
12 5.4 10.4 14:20 -0.1 6:10 12.9 0.0 0.0 1.6 19.3 11:20 NW
13 5.6 8.5 10:20 2.2 00:00 12.7 0.0 0.0 0.5 16.1 13:50 SSE
14 3.8 9.8 15:10 -0.2 6:50 14.5 0.0 0.0 1.3 20.9 13:40 NW
15 4.8 12.4 14:20 -0.9 5:00 13.5 0.0 0.0 1.6 24.1 14:20 NW
16 6.7 12.8 13:00 1.5 7:40 11.6 0.0 10.4 1.3 24.1 12:20 SE
17 5.2 11.6 13:00 0.8 7:40 13.1 0.0 0.0 1.1 17.7 14:50 NW
18 7.2 15.5 13:50 1.8 3:30 11.1 0.0 0.0 1.4 16.1 6:10 NW
19 7.6 15.4 14:30 1.7 7:00 10.7 0.0 0.0 1.1 19.3 15:20 NW
20 7.7 12.1 11:50 3.6 7:00 10.7 0.0 0.0 1.9 24.1 12:00 NW
21 8.7 13.4 15:20 3.8 6:50 9.6 0.0 0.0 2.4 25.7 23:00 NW
22 6.7 11.0 12:30 0.6 00:00 11.6 0.0 10.2 2.1 33.8 5:30 NW
23 4.8 8.7 13:10 -0.3 3:00 13.4 0.0 0.0 0.2 14.5 12:10 SE
24 4.8 9.3 14:30 0.1 22:30 13.5 0.0 0.0 0.8 20.9 14:40 S
25 3.4 9.8 15:50 -3.2 7:10 14.8 0.0 0.0 3.4 29.0 14:30 NW
26 4.9 10.7 15:50 -0.9 7:40 13.4 0.0 1.0 1.1 17.7 14:20 SE
27 5.9 8.4 13:10 1.8 00:00 12.4 0.0 17.4 4.2 41.8 17:10 NNW
28 3.5 6.6 14:20 1.2 0:50 14.8 0.0 2.0 0.3 19.3 15:20 NW
-------------------------------------------------------------------------------------
5.1 15.5 18 -3.9 9 369.4 0.0 102.4 1.9 67.6 7 NW
Max >= 32.0: 0
Max <= 0.0: 0
Min <= 0.0: 12
Min <= -18.0: 0
Max Rain: 37.21 ON 01/02/22
Days of Rain: 9 (> .2 mm) 7 (> 2 mm) 1 (> 20 mm)
Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration