Καταγραφές τύπου NOAA
2024: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2023: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2022: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2021: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2020: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2019: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2018: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2017: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2016: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2015: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2014: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2013: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2012: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2011: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
Καταγραφές τύπου NOAA για Οκτώβριος 2021
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for OCT. 2021
NAME: Katw Vlasia CITY: Katw Vlasia STATE: Achaia/Greece
ELEV: 773 m LAT: 38° 00' 35" N LONG: 21° 55' 34" E
TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/hr)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
------------------------------------------------------------------------------------
1 13.1 18.3 15:00 9.3 21:40 5.2 0.0 0.0 1.0 20.9 14:20 S
2 12.3 19.7 17:00 7.7 23:10 6.0 0.1 0.0 1.0 20.9 14:40 NNE
3 12.8 22.1 16:00 6.1 5:10 6.0 0.5 0.0 1.3 22.5 16:10 NW
4 13.8 23.9 15:00 6.7 6:40 5.5 1.0 0.0 1.0 17.7 15:50 NW
5 14.3 25.1 14:00 6.3 8:10 5.3 1.3 0.0 1.6 22.5 15:30 NW
6 14.4 21.9 15:00 8.8 3:40 4.5 0.6 0.0 2.1 30.6 16:20 NW
7 14.5 19.7 12:30 11.4 5:00 3.8 0.0 12.2 0.5 16.1 10:40 SE
8 14.2 19.5 14:50 12.6 10:40 4.1 0.0 24.0 0.8 25.7 14:40 SSE
9 13.8 19.9 13:20 10.8 5:10 4.5 0.0 1.4 0.3 12.9 14:10 SE
10 15.1 21.3 15:50 10.9 1:00 3.5 0.2 18.6 1.6 37.0 19:20 SE
11 13.6 18.4 13:20 9.8 00:00 4.8 0.0 23.8 1.4 40.2 6:50 SE
12 10.5 13.6 16:50 7.3 23:00 7.8 0.0 8.8 1.4 35.4 13:00 NNW
13 11.6 15.4 15:20 7.9 8:00 6.7 0.0 1.4 0.8 17.7 12:20 NNW
14 11.3 13.6 13:20 8.4 3:40 7.0 0.0 34.0 0.5 27.4 8:20 SE
15 12.1 13.8 14:00 9.8 20:50 6.2 0.0 58.8 3.1 43.5 22:10 NNW
16 11.4 13.6 14:10 9.6 6:40 6.9 0.0 8.8 2.7 41.8 0:40 NNW
17 11.6 13.8 11:30 8.8 23:50 6.8 0.0 10.6 0.2 9.7 11:40 NW
18 10.5 17.1 13:20 5.8 6:40 7.8 0.0 4.4 0.5 16.1 15:00 NW
19 10.3 18.4 16:20 5.3 7:20 7.9 0.0 0.4 0.5 16.1 15:30 S
20 10.5 18.3 13:30 5.2 7:50 7.8 0.0 0.2 1.1 22.5 15:30 NW
21 10.9 16.8 15:20 6.2 5:10 7.4 0.0 0.2 3.7 35.4 15:40 NW
22 13.8 18.2 15:50 10.3 23:50 4.5 0.0 0.2 2.3 27.4 13:40 NW
23 13.1 19.4 15:40 9.0 5:20 5.2 0.0 0.4 0.5 17.7 16:10 NW
24 13.2 18.6 14:30 9.7 7:30 5.2 0.0 4.6 0.0 8.0 14:20 SE
25 9.1 12.6 0:10 7.2 22:40 9.2 0.0 8.6 0.0 11.3 22:30 SE
26 9.4 15.3 15:00 6.2 3:20 8.9 0.0 0.0 0.5 17.7 14:30 S
27 9.6 16.3 15:20 4.8 8:00 8.7 0.0 0.2 0.6 16.1 12:00 S
28 8.9 16.8 14:50 4.3 3:20 9.3 0.0 0.0 0.6 19.3 14:20 S
29 10.1 16.1 14:40 5.9 8:20 8.2 0.0 0.0 0.6 17.7 14:50 SSE
30 10.5 14.7 15:10 6.8 23:50 7.8 0.0 0.0 0.2 16.1 12:30 SSE
31 9.4 14.9 13:50 4.8 6:20 8.8 0.0 0.0 0.3 14.5 13:50 S
-------------------------------------------------------------------------------------
11.9 25.1 5 4.3 28 201.2 3.7 221.6 1.1 43.5 15 SE
Max >= 32.0: 0
Max <= 0.0: 0
Min <= 0.0: 0
Min <= -18.0: 0
Max Rain: 58.80 ON 15/10/21
Days of Rain: 20 (> .2 mm) 12 (> 2 mm) 4 (> 20 mm)
Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration