Καταγραφές τύπου NOAA
2024: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2023: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2022: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2021: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2020: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2019: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2018: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2017: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2016: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2015: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2014: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2013: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2012: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2011: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
Καταγραφές τύπου NOAA για Φεβρουάριος 2021
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for FEB. 2021
NAME: Katw Vlasia CITY: Katw Vlasia STATE: Achaia/Greece
ELEV: 773 m LAT: 38° 00' 35" N LONG: 21° 55' 34" E
TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/hr)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
------------------------------------------------------------------------------------
1 8.8 12.4 0:10 6.7 20:00 9.5 0.0 23.0 4.3 53.1 2:50 NW
2 7.4 10.7 12:00 4.3 00:00 10.9 0.0 0.0 1.0 16.1 9:00 ESE
3 6.7 13.4 13:10 2.3 7:00 11.6 0.0 0.0 1.0 22.5 14:30 SE
4 7.3 13.3 14:00 3.8 6:40 11.0 0.0 0.0 1.3 19.3 13:50 NW
5 8.6 16.6 13:20 4.7 1:50 9.7 0.0 0.0 0.6 17.7 14:10 NW
6 9.2 17.4 12:50 5.1 3:10 9.1 0.0 0.0 1.0 17.7 16:00 ESE
7 11.6 17.3 15:50 5.2 2:50 6.7 0.0 0.0 2.9 45.1 19:20 NW
8 11.3 14.9 3:10 8.2 20:20 7.0 0.0 17.6 6.1 51.5 19:30 NW
9 9.8 12.9 13:00 7.9 18:10 8.5 0.0 12.0 7.2 54.7 21:20 NW
10 9.4 15.1 15:00 3.9 8:20 8.9 0.0 0.0 3.1 41.8 0:10 NW
11 9.8 13.2 5:40 5.7 14:50 8.5 0.0 18.6 8.7 59.5 12:00 NW
12 7.0 11.1 12:50 2.3 23:00 11.3 0.0 0.0 4.8 45.1 0:40 NW
13 5.1 9.4 14:50 1.5 3:10 13.2 0.0 8.8 1.1 19.3 14:00 SSE
14 1.9 5.0 3:20 -1.8 00:00 16.3 0.0 14.4 1.3 24.1 13:50 SE
15 -2.7 -0.7 15:30 -4.9 22:00 21.0 0.0 1.2 1.0 19.3 11:50 SSE
16 -2.9 1.7 14:20 -5.8 6:40 21.2 0.0 0.0 2.9 30.6 16:50 SE
17 -0.9 6.3 14:00 -7.7 7:50 19.3 0.0 0.0 2.6 29.0 15:30 NW
18 4.2 10.0 15:00 -0.8 0:20 14.1 0.0 0.2 1.4 20.9 13:50 NW
19 3.8 12.0 14:30 -1.9 7:00 14.5 0.0 0.0 1.3 22.5 15:20 NW
20 4.8 10.2 13:20 -0.3 7:00 13.5 0.0 0.0 3.5 32.2 13:30 NW
21 4.9 9.9 11:50 0.4 23:00 13.4 0.0 0.0 0.3 14.5 11:50 SE
22 4.7 14.4 14:50 -2.6 7:40 13.6 0.0 0.0 1.0 17.7 15:40 NW
23 8.1 18.7 16:10 0.8 5:10 10.3 0.0 0.0 1.1 19.3 15:20 SE
24 10.3 19.3 13:00 3.9 5:10 8.1 0.1 0.0 1.6 22.5 14:50 ESE
25 9.4 14.3 13:20 5.7 3:30 8.9 0.0 0.0 0.8 20.9 13:00 S
26 10.4 17.2 15:10 5.7 00:00 7.9 0.0 0.0 1.4 20.9 4:20 NW
27 8.3 16.1 13:10 2.8 7:20 10.0 0.0 0.0 1.6 19.3 13:40 NW
28 8.4 15.0 12:30 3.8 6:00 9.9 0.0 0.0 0.5 17.7 13:40 S
-------------------------------------------------------------------------------------
6.6 19.3 24 -7.7 17 327.9 0.1 95.8 2.3 59.5 11 NW
Max >= 32.0: 0
Max <= 0.0: 1
Min <= 0.0: 8
Min <= -18.0: 0
Max Rain: 23.01 ON 01/02/21
Days of Rain: 8 (> .2 mm) 6 (> 2 mm) 1 (> 20 mm)
Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration