Καταγραφές τύπου NOAA
2024: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2023: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2022: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2021: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2020: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2019: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2018: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2017: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2016: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2015: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2014: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2013: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2012: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2011: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
Καταγραφές τύπου NOAA για Μάϊος 2020
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for MAY. 2020
NAME: Katw Vlasia CITY: Katw Vlasia STATE: Achaia/Greece
ELEV: 773 m LAT: 38° 00' 35" N LONG: 21° 55' 34" E
TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/hr)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
------------------------------------------------------------------------------------
1 11.8 18.0 16:20 6.1 7:20 6.5 0.0 0.0 6.9 43.5 13:20 NW
2 13.1 19.8 17:30 7.3 6:00 5.3 0.1 0.0 5.1 35.4 14:40 NW
3 13.6 17.7 15:40 9.3 00:00 4.8 0.0 0.0 6.9 43.5 15:50 NW
4 11.7 17.2 14:40 6.9 6:50 6.6 0.0 0.0 4.3 37.0 16:00 NW
5 11.9 19.0 14:30 5.5 7:40 6.4 0.0 0.0 4.7 33.8 15:30 NW
6 14.1 21.4 14:50 6.8 3:20 4.6 0.4 0.0 4.7 40.2 14:50 NW
7 12.9 18.3 15:20 7.9 23:40 5.3 0.0 0.0 0.6 19.3 14:40 S
8 12.9 19.3 15:10 7.0 7:30 5.5 0.0 0.0 3.1 30.6 16:20 NW
9 13.4 21.1 14:00 6.1 6:30 5.4 0.5 0.0 3.2 30.6 15:00 NW
10 14.3 21.4 14:10 6.8 6:00 4.7 0.7 0.0 1.6 20.9 14:20 NW
11 19.8 29.2 16:10 10.3 6:10 2.5 4.0 0.0 2.9 29.0 15:40 NW
12 20.7 23.7 0:10 12.3 23:20 0.6 3.0 0.0 7.1 53.1 3:50 NW
13 18.8 28.0 14:30 8.9 6:20 2.9 3.4 0.0 2.3 29.0 14:30 NW
14 21.8 31.0 12:30 14.2 4:50 1.0 4.5 0.0 1.9 20.9 13:40 NW
15 25.1 34.2 17:00 18.3 6:40 0.0 6.8 0.0 4.2 30.6 15:00 NW
16 24.7 33.4 14:50 16.9 5:30 0.1 6.5 0.0 1.4 19.3 16:30 SE
17 24.8 32.8 13:10 17.6 5:20 0.1 6.5 0.0 2.4 24.1 16:10 NW
18 24.8 34.5 13:30 17.8 6:50 0.0 6.5 0.0 2.7 27.4 15:30 NW
19 24.6 33.2 14:10 18.1 5:50 0.0 6.3 0.0 3.1 35.4 14:00 ESE
20 20.1 28.8 13:00 13.2 00:00 0.8 2.5 0.0 4.3 32.2 19:00 NW
21 13.4 19.8 13:10 9.7 6:20 4.9 0.0 10.0 2.1 29.0 15:30 NW
22 14.6 20.2 16:30 10.9 1:20 3.8 0.1 1.0 0.5 16.1 12:40 S
23 14.8 20.0 14:30 9.2 6:50 3.7 0.2 0.0 4.7 38.6 13:50 NW
24 15.7 21.4 18:10 9.4 6:10 3.3 0.7 0.0 4.3 33.8 19:00 NW
25 16.1 22.4 15:10 10.0 6:50 3.2 1.1 0.0 4.7 35.4 18:30 NW
26 12.8 17.7 15:30 8.4 00:00 5.5 0.0 6.8 1.4 35.4 16:20 NW
27 10.6 14.6 16:20 6.6 4:40 7.7 0.0 0.0 0.3 17.7 13:30 S
28 11.0 17.8 16:30 5.1 6:50 7.3 0.0 0.6 4.5 33.8 15:20 NW
29 11.6 17.2 17:50 6.7 4:20 6.7 0.0 0.2 3.5 40.2 17:30 NW
30 11.9 17.7 16:30 5.8 5:40 6.4 0.0 0.0 4.3 32.2 16:40 NW
31 11.1 16.3 11:50 6.8 6:10 7.3 0.0 7.4 1.6 22.5 13:30 NW
-------------------------------------------------------------------------------------
16.1 34.5 18 5.1 28 122.7 53.8 26.0 3.4 53.1 12 NW
Max >= 32.0: 5
Max <= 0.0: 0
Min <= 0.0: 0
Min <= -18.0: 0
Max Rain: 10.01 ON 21/05/20
Days of Rain: 6 (> .2 mm) 3 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration