Καταγραφές τύπου NOAA
2025: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2024: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2023: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2022: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2021: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2020: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2019: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2018: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2017: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2016: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2015: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2014: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2013: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2012: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2011: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
Καταγραφές τύπου NOAA για Δεκέμβριος 2017
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for DEC. 2017
NAME: Katw Vlasia CITY: Katw Vlasia STATE: Achaia/Greece
ELEV: 773 m LAT: 38° 00' 35" N LONG: 21° 55' 34" E
TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/hr)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
------------------------------------------------------------------------------------
1 13.9 14.6 11:20 13.1 12:10 4.4 0.0 2.6 5.1 41.8 3:40 NW
2 13.8 14.7 16:50 12.2 4:30 4.5 0.0 9.2 3.1 32.2 2:50 SE
3 11.5 14.7 1:50 6.8 21:10 6.8 0.0 1.0 5.6 35.4 7:30 NW
4 7.7 10.8 1:20 2.6 00:00 10.6 0.0 1.2 3.7 37.0 13:20 NW
5 4.1 7.7 14:50 1.6 5:40 14.2 0.0 0.0 2.6 30.6 10:50 NW
6 2.1 7.9 13:10 -0.9 8:20 16.2 0.0 0.0 1.0 19.3 13:20 E
7 3.8 11.7 13:10 -0.3 8:10 14.5 0.0 0.0 0.3 14.5 14:10 E
8 4.6 10.7 13:10 0.2 7:30 13.7 0.0 0.0 1.3 22.5 15:20 NW
9 7.8 11.5 14:10 2.7 0:20 10.5 0.0 8.4 4.3 46.7 23:40 SE
10 5.1 10.0 1:10 -0.3 22:00 13.2 0.0 18.0 10.3 53.1 5:40 NW
11 4.2 10.3 12:00 -0.6 5:10 14.2 0.0 0.0 1.4 24.1 15:50 SE
12 7.3 12.9 14:20 2.9 2:30 11.0 0.0 0.0 0.6 19.3 14:40 NW
13 8.1 13.3 13:10 5.0 23:20 10.2 0.0 0.0 1.1 24.1 14:10 NW
14 8.6 11.7 7:20 4.3 1:30 9.7 0.0 0.6 3.5 32.2 10:20 NW
15 8.6 12.8 12:40 3.8 6:00 9.7 0.0 0.0 2.6 46.7 22:10 SE
16 11.4 13.4 10:00 9.1 16:10 6.8 0.0 50.2 5.6 46.7 8:10 NW
17 8.1 10.5 0:10 3.4 21:30 10.2 0.0 24.0 3.9 35.4 12:50 NW
18 4.4 7.5 12:50 2.2 23:50 13.9 0.0 5.6 2.9 38.6 13:00 NW
19 2.1 6.5 13:40 -0.7 22:50 16.2 0.0 0.0 1.8 22.5 3:40 NW
20 1.2 3.9 14:00 -1.8 7:00 17.1 0.0 0.4 0.3 14.5 13:20 SSE
21 0.9 1.8 0:10 0.4 21:20 17.4 0.0 36.8 0.0 3.2 5:50 SE
22 0.1 5.3 20:00 -3.3 9:20 18.2 0.0 41.2 1.0 12.9 11:20 SE
23 1.4 6.3 17:50 0.3 11:10 12.6 0.0 0.0 0.0 9.7 0:20 ESE
24
25 3.7 7.3 13:20 1.3 23:50 7.4 0.0 0.0 0.6 11.3 15:10 SE
26 3.9 8.9 15:20 1.2 0:50 14.4 0.0 0.0 0.6 11.3 9:10 SE
27 4.9 8.9 13:20 2.8 5:20 13.3 0.0 2.0 0.3 19.3 11:50 SE
28 6.3 8.3 9:30 4.4 0:30 12.0 0.0 31.0 2.1 40.2 11:20 NNW
29 4.8 6.8 7:00 2.7 22:10 13.5 0.0 10.2 1.3 37.0 8:10 NW
30 3.4 6.0 13:10 1.1 23:40 14.9 0.0 0.0 2.3 32.2 12:30 NW
31 1.7 7.9 13:30 -2.1 7:10 16.6 0.0 0.0 0.2 19.3 15:10 SSE
-------------------------------------------------------------------------------------
5.7 14.7 2 -3.3 22 367.8 0.0 242.4 2.3 53.1 10 NW
Max >= 32.0: 0
Max <= 0.0: 0
Min <= 0.0: 8
Min <= -18.0: 0
Max Rain: 50.19 ON 16/12/17
Days of Rain: 16 (> .2 mm) 12 (> 2 mm) 5 (> 20 mm)
Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration