Καταγραφές τύπου NOAA
2024: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2023: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2022: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2021: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2020: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2019: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2018: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2017: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2016: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2015: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2014: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2013: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2012: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2011: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
Καταγραφές τύπου NOAA για Οκτώβριος 2017
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for OCT. 2017
NAME: Katw Vlasia CITY: Katw Vlasia STATE: Achaia/Greece
ELEV: 773 m LAT: 38° 00' 35" N LONG: 21° 55' 34" E
TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/hr)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
------------------------------------------------------------------------------------
1 12.5 19.6 14:00 7.2 7:20 5.9 0.1 0.0 1.1 22.5 14:40 NW
2 12.9 19.9 16:10 8.1 7:20 5.5 0.1 0.0 1.0 22.5 14:10 NW
3 13.3 21.4 15:30 7.7 7:30 5.4 0.4 0.0 1.0 17.7 16:20 NW
4 13.9 21.3 17:00 8.9 7:00 4.9 0.5 0.0 1.8 25.7 15:30 NW
5 14.4 21.8 13:20 8.9 8:00 4.5 0.7 0.0 2.4 32.2 14:40 NW
6 14.8 21.1 14:00 9.7 6:40 4.0 0.4 0.0 2.7 38.6 14:10 NW
7 13.6 19.6 13:00 10.1 22:00 4.7 0.0 10.0 6.1 53.1 15:10 NW
8 9.5 14.4 15:20 5.1 7:40 8.8 0.0 0.0 4.3 33.8 13:00 NW
9 9.9 16.8 14:50 4.1 7:50 8.4 0.0 0.2 3.1 37.0 15:50 NW
10 10.9 18.5 14:50 4.7 8:10 7.4 0.0 0.0 1.8 25.7 16:00 NW
11 11.1 16.2 16:30 6.5 6:40 7.2 0.0 0.0 0.0 6.4 16:10 NNW
12 12.4 21.1 13:50 6.4 7:20 6.2 0.3 0.0 1.3 24.1 15:00 NW
13 13.3 22.4 15:40 7.1 7:40 5.6 0.6 0.0 1.0 22.5 16:50 NW
14 14.2 22.6 15:40 8.4 5:30 4.9 0.8 0.0 1.0 20.9 16:10 NW
15 14.2 21.8 16:40 10.2 5:40 4.5 0.4 0.0 0.6 17.7 13:10 NW
16 16.4 25.9 16:10 10.8 3:20 3.4 1.5 0.0 0.8 20.9 14:00 NW
17 17.2 25.3 15:00 12.6 5:40 2.6 1.5 0.0 0.6 25.7 14:30 SE
18 15.6 23.1 14:20 10.7 4:30 3.8 1.0 0.0 1.1 20.9 15:20 NW
19 13.7 21.4 12:30 8.3 8:30 5.0 0.4 0.0 1.6 20.9 14:10 NW
20 13.2 20.5 15:20 7.8 8:10 5.3 0.3 0.2 1.8 25.7 16:30 NW
21 13.6 19.8 14:40 8.7 8:20 4.9 0.1 0.2 2.1 27.4 15:00 NW
22 13.2 20.9 13:20 8.6 8:20 5.4 0.3 0.4 1.6 29.0 15:40 NW
23 11.8 20.1 12:20 7.8 7:40 6.6 0.1 44.0 1.4 25.7 12:00 NNW
24 8.9 12.3 15:40 5.9 23:30 9.4 0.0 10.8 0.6 25.7 6:50 NW
25 9.7 14.2 15:50 5.7 0:50 8.6 0.0 0.0 0.0 12.9 14:50 SSE
26 11.5 16.7 15:20 7.8 21:50 6.8 0.0 0.0 0.2 17.7 11:10 S
27 11.3 19.8 13:40 7.1 2:00 7.0 0.0 0.0 1.0 20.9 14:50 NW
28 10.8 17.7 13:50 7.4 1:50 7.5 0.0 0.8 0.5 20.9 19:30 SE
29 8.9 13.2 14:00 3.3 7:30 9.4 0.0 0.0 6.1 48.3 19:40 NW
30 12.1 16.2 13:00 10.3 3:40 6.2 0.0 0.2 0.3 19.3 0:30 NW
31 10.5 13.2 15:30 8.2 22:20 7.8 0.0 1.8 0.0 8.0 11:10 SSE
-------------------------------------------------------------------------------------
12.6 25.9 16 3.3 29 187.5 9.5 68.6 1.6 53.1 7 NW
Max >= 32.0: 0
Max <= 0.0: 0
Min <= 0.0: 0
Min <= -18.0: 0
Max Rain: 43.99 ON 23/10/17
Days of Rain: 10 (> .2 mm) 3 (> 2 mm) 1 (> 20 mm)
Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration