Καταγραφές τύπου NOAA
2024: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2023: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2022: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2021: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2020: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2019: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2018: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2017: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2016: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2015: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2014: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2013: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2012: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2011: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
Καταγραφές τύπου NOAA για Απρίλιος 2016
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for APR. 2016
NAME: Katw Vlasia CITY: Katw Vlasia STATE: Achaia/Greece
ELEV: 773 m LAT: 38° 00' 35" N LONG: 21° 55' 34" E
TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/hr)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
------------------------------------------------------------------------------------
1 11.6 19.1 12:50 5.8 7:20 6.8 0.0 0.0 2.3 24.1 13:40 NW
2 12.5 19.7 13:40 7.1 7:50 6.0 0.1 0.0 1.3 17.7 14:00 NW
3 13.8 20.6 14:30 8.6 6:10 4.8 0.4 0.0 1.3 22.5 15:30 ESE
4 14.2 22.3 13:20 7.6 7:50 4.8 0.7 0.0 1.4 24.1 16:30 ESE
5 13.9 21.7 13:00 7.8 7:40 4.9 0.5 0.0 1.4 20.9 13:30 NW
6 14.6 22.7 13:40 7.9 6:50 4.7 0.9 0.0 1.9 25.7 14:50 NW
7 15.6 23.7 13:40 8.4 8:00 3.8 1.1 0.0 0.5 16.1 11:30 ESE
8 14.8 19.3 13:50 10.4 7:40 3.6 0.1 0.0 2.7 25.7 12:10 NW
9 12.5 16.9 16:50 8.2 00:00 5.8 0.0 0.0 1.4 20.9 14:50 NW
10 8.4 12.6 13:10 5.1 21:50 9.8 0.0 16.6 2.1 32.2 13:40 NW
11 9.4 12.8 16:50 6.3 0:10 8.8 0.0 0.8 6.8 35.4 9:50 NW
12 12.4 18.7 17:00 7.4 6:50 5.9 0.0 0.0 3.7 25.7 11:30 NW
13 15.2 23.4 14:30 8.6 7:10 4.2 1.1 0.0 2.3 24.1 15:40 NW
14 17.1 24.9 15:30 9.4 6:30 3.1 1.8 0.0 2.3 32.2 15:50 NW
15 14.9 20.9 0:30 7.5 6:40 3.9 0.5 0.0 3.4 33.8 1:40 NW
16 13.8 21.7 12:30 6.3 8:00 5.3 0.8 0.0 2.4 20.9 12:30 NW
17 14.9 23.5 13:20 6.7 6:50 4.8 1.4 0.0 2.1 20.9 14:20 NW
18 16.5 26.6 13:50 8.1 7:00 4.0 2.2 0.0 1.4 22.5 16:10 NW
19 18.4 26.7 14:50 11.4 6:30 2.5 2.6 0.0 1.9 22.5 23:50 NW
20 18.2 22.7 1:10 12.6 23:00 1.4 1.3 0.0 4.5 43.5 4:30 NW
21 13.4 19.9 17:30 7.9 00:00 5.0 0.1 0.0 1.0 19.3 13:00 S
22 12.3 19.7 13:20 6.2 6:00 6.1 0.1 0.0 2.3 24.1 14:40 NW
23 13.2 18.3 15:00 8.6 00:00 5.1 0.0 0.0 3.5 32.2 17:10 NW
24 11.9 17.3 16:40 7.9 3:00 6.3 0.0 6.6 3.4 35.4 14:10 NW
25 11.8 16.7 13:30 6.6 7:00 6.5 0.0 0.0 4.5 33.8 23:00 NW
26 7.4 11.1 17:00 4.6 00:00 10.9 0.0 10.8 10.6 49.9 4:20 NW
27 8.2 15.2 16:40 1.3 6:40 10.1 0.0 0.0 3.2 25.7 15:00 NW
28 12.4 22.5 16:40 5.2 7:10 6.4 0.5 0.0 2.4 27.4 14:40 NW
29 14.3 21.5 17:30 9.2 5:30 4.4 0.4 0.0 0.5 19.3 12:30 S
30 14.8 21.8 15:10 8.6 7:00 4.2 0.6 0.0 1.3 20.9 13:10 ESE
-------------------------------------------------------------------------------------
13.4 26.7 19 1.3 27 163.8 17.4 34.8 2.7 49.9 26 NW
Max >= 32.0: 0
Max <= 0.0: 0
Min <= 0.0: 0
Min <= -18.0: 0
Max Rain: 16.61 ON 10/04/16
Days of Rain: 4 (> .2 mm) 3 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration