Καταγραφές τύπου NOAA
2024: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2023: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2022: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2021: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2020: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2019: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2018: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2017: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2016: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2015: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2014: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2013: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2012: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2011: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
Καταγραφές τύπου NOAA για Μάρτιος 2015
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for MAR. 2015
NAME: Katw Vlasia CITY: Katw Vlasia STATE: Achaia/Greece
ELEV: 773 m LAT: 38° 00' 35" N LONG: 21° 55' 34" E
TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/hr)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
------------------------------------------------------------------------------------
1 6.0 9.9 14:30 4.1 23:50 12.3 0.0 1.2 1.8 27.4 14:50 NW
2 6.7 10.9 15:30 4.1 5:30 11.6 0.0 0.0 5.1 33.8 12:40 NW
3 8.6 13.5 16:30 5.6 1:10 9.8 0.0 0.4 2.4 29.0 16:40 NW
4 8.2 15.6 14:40 3.4 5:30 10.2 0.0 0.0 2.3 27.4 15:50 ESE
5 9.0 12.8 12:40 3.8 3:10 9.3 0.0 0.8 3.2 33.8 11:40 NW
6 7.5 11.6 0:50 3.8 00:00 10.8 0.0 42.6 2.9 30.6 3:10 NW
7 5.4 10.4 13:20 2.4 7:20 12.9 0.0 2.0 0.2 12.9 11:40 ESE
8 5.2 7.6 15:10 3.1 6:30 13.1 0.0 0.0 0.3 17.7 3:30 S
9 4.7 8.1 14:10 1.1 21:20 13.7 0.0 9.4 0.5 16.1 12:40 S
10 4.8 9.8 14:40 1.6 0:10 13.5 0.0 0.8 1.1 17.7 15:10 S
11 5.0 9.6 13:40 2.7 00:00 13.3 0.0 7.4 1.9 24.1 16:40 NW
12 4.4 9.2 15:00 1.0 22:00 13.8 0.0 0.2 4.0 27.4 13:50 ESE
13 3.6 5.0 15:30 1.8 0:10 14.7 0.0 6.0 0.2 16.1 14:10 S
14 4.2 9.9 14:40 -0.3 7:00 14.2 0.0 0.0 3.1 27.4 13:30 ESE
15 5.7 12.8 13:20 0.7 7:20 12.6 0.0 0.0 1.8 22.5 13:50 ESE
16 6.0 12.3 15:00 1.9 4:40 12.3 0.0 0.0 0.8 19.3 13:50 E
17 6.7 11.6 15:30 3.8 0:10 11.6 0.0 0.0 1.1 22.5 14:40 S
18 4.5 8.4 17:20 0.1 23:50 13.8 0.0 0.0 1.0 19.3 11:40 NW
19 3.6 8.7 13:50 -1.6 5:20 14.7 0.0 1.0 2.6 25.7 15:00 NW
20 5.2 9.6 15:10 1.3 6:10 13.1 0.0 0.6 3.7 29.0 14:50 NW
21 4.2 11.4 14:30 -1.7 5:50 14.1 0.0 0.0 2.7 24.1 15:00 ESE
22 4.7 10.4 16:50 -0.6 4:50 13.6 0.0 4.4 1.0 20.9 12:50 ESE
23 10.3 15.4 15:30 5.6 4:50 8.0 0.0 1.6 3.1 24.1 10:50 NW
24 10.3 14.2 14:00 7.3 7:00 8.0 0.0 0.0 1.0 25.7 11:10 S
25 9.0 10.3 7:20 7.8 21:20 9.3 0.0 17.4 0.8 24.1 7:10 ESE
26 9.7 12.1 12:50 7.7 3:10 8.6 0.0 22.0 0.6 17.7 10:50 S
27 9.3 11.9 13:50 5.8 00:00 9.0 0.0 22.4 0.6 20.9 9:40 ESE
28 8.1 11.8 11:10 5.4 0:30 10.2 0.0 5.6 1.3 16.1 11:10 NW
29 8.5 11.8 13:00 6.4 0:20 9.4 0.0 1.6 1.4 20.9 14:00 NW
30 8.7 14.5 15:10 3.3 8:20 9.6 0.0 0.0 5.1 32.2 5:20 NW
31 9.6 17.0 17:00 6.2 23:10 8.7 0.0 2.2 3.1 33.8 18:00 NW
-------------------------------------------------------------------------------------
6.7 17.0 31 -1.7 21 359.7 0.0 149.6 2.0 33.8 2 NW
Max >= 32.0: 0
Max <= 0.0: 0
Min <= 0.0: 4
Min <= -18.0: 0
Max Rain: 42.60 ON 06/03/15
Days of Rain: 20 (> .2 mm) 11 (> 2 mm) 3 (> 20 mm)
Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration