Καταγραφές τύπου NOAA
2024: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2023: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2022: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2021: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2020: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2019: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2018: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2017: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2016: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2015: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2014: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2013: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2012: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2011: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
Καταγραφές τύπου NOAA για Ιούνιος 2014
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for JUN. 2014
NAME: Katw Vlasia CITY: Katw Vlasia STATE: Achaia/Greece
ELEV: 773 m LAT: 38° 00' 35" N LONG: 21° 55' 34" E
TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/hr)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
------------------------------------------------------------------------------------
1 12.9 17.7 16:40 9.3 4:50 5.3 0.0 0.4 4.3 37.0 13:50 NW
2 13.0 19.1 18:10 7.7 5:10 5.3 0.0 0.0 2.4 22.5 11:00 NW
3 13.7 18.8 15:10 10.7 3:20 4.6 0.0 0.8 0.6 19.3 14:40 S
4 14.3 17.3 19:10 11.6 6:50 3.9 0.0 0.4 1.1 12.9 14:50 NW
5 16.0 21.6 16:30 11.1 5:20 3.0 0.7 0.0 5.6 30.6 15:40 NW
6 17.1 24.0 15:50 10.5 4:30 3.0 1.8 0.0 2.7 24.1 16:50 NW
7 18.3 25.3 15:20 11.1 6:30 2.3 2.3 0.0 2.1 24.1 15:30 NW
8 17.9 25.1 14:50 12.2 6:50 2.1 1.7 1.4 0.5 17.7 13:20 S
9 18.3 24.1 16:40 13.8 6:20 1.4 1.4 1.0 0.6 19.3 15:30 S
10 20.3 26.1 16:30 15.7 23:10 0.5 2.6 0.0 1.1 24.1 12:20 S
11 20.0 27.2 16:40 12.8 6:30 1.5 3.3 0.0 2.4 22.5 18:00 NW
12 20.1 26.3 14:00 15.0 2:40 1.0 2.8 0.0 1.4 24.1 13:40 ESE
13 18.9 26.4 15:00 13.1 6:30 1.6 2.3 0.0 1.6 20.9 16:10 NW
14 18.1 25.5 14:10 13.9 6:40 1.7 1.5 6.2 2.1 29.0 13:30 ESE
15 16.0 23.1 11:30 11.9 23:50 2.7 0.4 14.6 0.5 22.5 17:10 ESE
16 17.2 24.4 15:10 10.1 6:50 3.0 1.9 0.2 3.4 25.7 15:30 NW
17 18.9 27.1 17:10 13.0 4:50 1.7 2.3 0.2 0.5 17.7 17:20 ESE
18 21.6 28.4 15:30 16.1 4:10 0.4 3.7 0.0 3.5 30.6 10:20 NW
19 17.3 22.2 15:30 13.2 00:00 1.7 0.8 1.2 5.3 37.0 16:40 NW
20 15.2 20.4 16:30 11.6 4:50 3.3 0.1 4.6 4.8 32.2 11:00 NW
21 17.1 23.2 16:10 11.5 2:40 2.6 1.4 0.0 4.7 29.0 13:10 NW
22 18.4 25.1 16:20 11.2 6:40 2.2 2.3 0.0 3.1 24.1 14:20 NW
23 19.6 26.7 15:30 12.3 6:10 1.8 3.0 0.0 3.1 29.0 17:40 NW
24 20.6 28.7 17:00 13.3 6:40 1.4 3.7 0.0 2.9 22.5 13:00 NW
25 22.2 29.6 14:10 14.2 6:20 0.8 4.7 0.0 2.3 24.1 14:20 ESE
26 24.1 32.1 14:00 17.9 3:50 0.0 5.8 0.0 3.2 32.2 14:40 NW
27 24.8 30.8 16:10 18.1 4:10 0.0 6.6 0.0 5.3 40.2 10:20 NW
28 21.4 28.1 16:20 15.4 6:20 0.5 3.6 0.0 2.1 20.9 18:20 NW
29 21.2 27.8 15:30 15.1 7:00 0.7 3.6 0.0 2.3 20.9 15:50 NW
30 20.8 29.2 17:30 14.4 7:10 1.0 3.4 0.0 3.7 29.0 10:40 NW
-------------------------------------------------------------------------------------
18.5 32.1 26 7.7 2 61.4 67.8 31.0 2.6 40.2 27 NW
Max >= 32.0: 1
Max <= 0.0: 0
Min <= 0.0: 0
Min <= -18.0: 0
Max Rain: 14.60 ON 15/06/14
Days of Rain: 11 (> .2 mm) 3 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration