Καταγραφές τύπου NOAA
2024: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2023: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2022: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2021: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2020: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2019: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2018: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2017: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2016: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2015: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2014: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2013: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2012: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2011: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
Καταγραφές τύπου NOAA για Μάϊος 2014
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for MAY. 2014
NAME: Katw Vlasia CITY: Katw Vlasia STATE: Achaia/Greece
ELEV: 773 m LAT: 38° 00' 35" N LONG: 21° 55' 34" E
TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/hr)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
------------------------------------------------------------------------------------
1 10.4 16.6 17:30 5.1 4:10 7.9 0.0 0.0 4.3 29.0 18:50 NW
2 11.3 17.7 15:50 6.2 5:50 7.0 0.0 0.0 2.4 22.5 14:20 ESE
3 10.6 19.2 14:00 4.2 6:40 7.7 0.0 7.0 2.7 27.4 16:40 ESE
4 11.0 15.8 15:20 7.7 4:10 7.3 0.0 1.2 2.3 32.2 15:30 ESE
5 10.0 14.9 15:30 5.8 6:50 8.3 0.0 0.8 1.9 25.7 15:50 NW
6 10.7 16.5 13:20 5.9 6:20 7.6 0.0 0.4 1.0 17.7 13:10 ESE
7 11.8 18.7 17:10 6.1 5:50 6.5 0.0 0.0 1.1 20.9 13:00 ESE
8 11.8 18.9 13:20 5.6 6:20 6.5 0.0 0.0 1.8 20.9 17:00 ESE
9 13.4 20.4 15:50 7.3 4:00 5.0 0.2 0.0 2.7 33.8 14:10 NW
10 13.6 19.9 14:00 8.3 7:10 4.9 0.1 0.0 2.9 25.7 15:50 NW
11 13.8 20.9 13:50 7.4 6:40 4.9 0.4 0.0 3.4 27.4 16:40 NW
12 14.1 21.6 15:20 8.3 6:30 4.7 0.5 0.2 3.4 25.7 14:00 NW
13 15.8 23.2 16:40 9.6 4:30 3.6 1.2 0.0 3.2 27.4 14:10 NW
14 16.9 20.4 4:10 10.3 00:00 2.1 0.8 0.2 10.0 45.1 16:30 NW
15 9.9 12.4 17:30 7.8 11:30 8.4 0.0 12.4 8.9 51.5 2:10 NW
16 9.6 14.8 15:30 5.3 00:00 8.7 0.0 4.0 3.5 27.4 12:20 NW
17 8.7 13.9 14:20 4.4 5:10 9.6 0.0 1.2 2.4 24.1 11:20 ESE
18 11.2 16.9 17:00 6.2 6:50 7.1 0.0 0.0 3.4 24.1 14:30 NW
19 11.8 16.1 12:20 8.1 2:40 6.5 0.0 4.0 0.2 12.9 12:20 S
20 14.6 20.7 15:40 9.9 3:30 3.9 0.3 0.2 0.8 17.7 14:00 NW
21 16.2 23.7 17:30 9.4 6:30 3.5 1.4 0.0 1.0 17.7 13:40 NW
22 17.3 25.1 17:30 10.1 4:50 2.8 1.9 0.0 1.4 19.3 17:50 SE
23 16.9 24.2 15:10 10.8 6:40 2.9 1.6 0.0 2.7 25.7 17:00 NW
24 16.4 22.4 15:00 11.1 5:00 2.8 0.9 0.0 2.9 25.7 16:00 NW
25 17.8 27.1 15:20 9.8 6:20 2.9 2.4 0.0 1.6 27.4 17:00 ESE
26 19.3 26.7 12:40 12.9 5:20 1.8 2.8 0.0 3.2 24.1 15:30 NW
27 17.7 23.8 15:20 11.6 5:50 2.4 1.8 0.0 4.7 35.4 16:40 NW
28 16.6 23.5 14:40 8.8 6:40 3.2 1.5 0.0 4.8 38.6 12:40 ESE
29 16.0 22.6 12:00 11.9 4:10 3.2 0.9 6.0 2.9 35.4 18:10 E
30 12.9 16.6 17:40 11.2 7:20 5.4 0.0 1.4 5.6 32.2 17:50 NW
31 14.0 18.3 15:00 10.2 6:30 4.3 0.0 2.2 5.6 32.2 12:10 NW
-------------------------------------------------------------------------------------
13.6 27.1 25 4.2 3 163.7 18.6 41.2 3.2 51.5 15 NW
Max >= 32.0: 0
Max <= 0.0: 0
Min <= 0.0: 0
Min <= -18.0: 0
Max Rain: 12.40 ON 15/05/14
Days of Rain: 14 (> .2 mm) 6 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration