Καταγραφές τύπου NOAA
2024: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2023: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2022: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2021: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2020: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2019: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2018: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2017: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2016: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2015: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2014: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2013: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2012: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2011: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
Καταγραφές τύπου NOAA για Μάρτιος 2014
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for MAR. 2014
NAME: Katw Vlasia CITY: Katw Vlasia STATE: Achaia/Greece
ELEV: 773 m LAT: 38° 00' 35" N LONG: 21° 55' 34" E
TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/hr)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
------------------------------------------------------------------------------------
1 6.6 9.2 12:00 4.7 7:00 11.7 0.0 8.4 0.3 14.5 12:40 SSE
2 5.9 10.3 14:10 3.2 8:20 12.4 0.0 22.2 2.7 38.6 14:10 NNW
3 5.9 8.3 14:00 3.3 2:20 12.4 0.0 32.4 1.4 27.4 16:00 NW
4 6.1 9.8 11:00 1.8 6:10 12.2 0.0 11.6 2.3 46.7 18:20 ESE
5 5.7 9.8 11:40 3.5 4:30 12.6 0.0 1.8 1.8 24.1 15:30 ESE
6 6.3 9.4 11:20 3.9 3:00 11.9 0.0 4.2 0.5 19.3 14:00 ESE
7 7.1 11.6 13:20 4.9 7:00 11.2 0.0 5.0 0.8 14.5 14:30 ESE
8 6.8 11.1 15:00 4.2 21:00 11.4 0.0 0.0 0.6 16.1 14:50 S
9 5.4 8.3 15:30 2.6 00:00 12.8 0.0 0.0 0.8 19.3 14:20 S
10 4.6 9.6 15:40 1.5 23:30 13.7 0.0 0.0 0.8 16.1 11:30 S
11 4.2 8.8 11:10 -0.1 5:30 14.1 0.0 0.0 1.3 19.3 14:40 NW
12 6.2 13.1 15:30 0.9 7:30 12.2 0.0 0.0 1.3 27.4 15:20 ESE
13 6.6 14.1 14:20 1.3 3:20 11.7 0.0 0.0 1.0 24.1 14:20 ESE
14 7.9 16.3 14:20 1.9 6:40 10.4 0.0 0.0 1.6 20.9 15:20 ESE
15 7.6 16.5 12:00 1.7 7:20 10.7 0.0 0.0 2.4 24.1 13:30 ESE
16 8.8 15.8 14:40 3.1 7:20 9.5 0.0 0.0 1.9 17.7 12:40 NW
17 10.8 19.8 15:40 4.2 5:50 7.6 0.1 0.0 1.3 24.1 12:50 ESE
18 11.4 19.1 12:50 4.8 7:10 6.8 0.0 0.0 2.1 22.5 14:10 ESE
19 11.1 18.3 14:00 5.5 7:20 7.2 0.0 0.0 4.0 38.6 14:20 ESE
20 11.5 19.8 15:00 5.3 6:30 6.9 0.1 0.0 1.6 25.7 14:40 E
21 10.3 18.1 15:10 5.4 6:30 8.0 0.0 0.0 2.1 25.7 15:20 ESE
22 8.9 15.3 12:20 3.5 5:30 9.4 0.0 0.0 3.2 27.4 13:50 NW
23 9.3 15.7 13:40 3.8 5:50 9.0 0.0 0.0 3.1 30.6 14:40 NW
24 9.7 16.8 14:20 4.5 6:30 8.6 0.0 1.8 5.5 40.2 20:50 NW
25 5.7 8.6 11:40 2.6 1:50 12.6 0.0 6.8 4.7 37.0 3:40 NW
26 9.1 14.1 15:10 4.6 3:20 9.3 0.0 7.4 4.8 41.8 8:50 NNW
27 12.2 17.6 15:00 7.5 6:10 6.1 0.0 0.0 3.1 29.0 16:40 ESE
28 8.7 13.0 11:40 4.4 4:10 9.6 0.0 4.6 3.7 49.9 9:40 NW
29 8.4 14.2 15:10 5.3 7:00 9.9 0.0 1.6 0.8 20.9 13:20 E
30 9.4 15.7 16:00 4.4 00:00 8.5 0.0 0.0 1.8 25.7 14:50 ESE
31 8.4 15.0 15:30 2.5 7:40 9.9 0.0 0.0 3.1 24.1 16:20 NW
-------------------------------------------------------------------------------------
8.0 19.8 20 -0.1 11 320.1 0.2 107.8 2.1 49.9 28 ESE
Max >= 32.0: 0
Max <= 0.0: 0
Min <= 0.0: 1
Min <= -18.0: 0
Max Rain: 32.41 ON 03/03/14
Days of Rain: 12 (> .2 mm) 9 (> 2 mm) 2 (> 20 mm)
Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration