Καταγραφές τύπου NOAA
2025: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2024: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2023: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2022: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2021: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2020: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2019: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2018: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2017: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2016: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2015: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2014: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2013: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2012: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2011: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
Καταγραφές τύπου NOAA για Φεβρουάριος 2014
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for FEB. 2014
NAME: Katw Vlasia CITY: Katw Vlasia STATE: Achaia/Greece
ELEV: 773 m LAT: 38° 00' 35" N LONG: 21° 55' 34" E
TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/hr)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
------------------------------------------------------------------------------------
1 4.7 6.2 13:50 3.3 21:40 13.6 0.0 0.0 0.3 11.3 10:00 SSE
2 4.4 5.4 14:50 3.8 0:10 13.9 0.0 0.8 0.0 11.3 0:50 ESE
3 3.9 5.1 11:00 1.9 23:20 14.4 0.0 4.0 0.2 16.1 11:20 ESE
4 3.3 5.9 14:40 1.7 2:40 15.0 0.0 4.8 0.2 12.9 15:10 S
5 5.2 9.3 13:50 2.6 3:40 13.1 0.0 0.2 0.5 11.3 11:50 S
6 5.3 8.4 11:50 3.2 7:50 13.0 0.0 11.0 0.6 16.1 12:10 SSE
7 6.9 12.4 13:20 2.9 0:50 11.4 0.0 0.0 1.3 17.7 14:50 ESE
8 7.3 13.2 14:20 2.7 5:50 11.0 0.0 0.0 1.9 25.7 17:00 ESE
9 8.7 12.7 16:00 6.3 7:20 9.6 0.0 3.2 3.1 27.4 12:00 NNW
10 9.2 13.9 13:50 4.8 7:50 9.1 0.0 0.0 3.7 37.0 2:10 NW
11 10.1 19.4 13:50 3.6 5:20 8.3 0.1 0.0 1.1 24.1 12:40 ESE
12 8.4 13.2 12:00 4.2 00:00 9.8 0.0 11.2 1.4 24.1 13:20 E
13 5.8 10.3 13:40 2.2 6:50 12.5 0.0 0.4 1.3 19.3 15:30 ESE
14 5.6 10.4 13:40 2.4 5:20 12.8 0.0 9.6 2.9 29.0 10:40 ESE
15 5.9 13.1 13:30 0.9 7:30 12.4 0.0 0.0 1.0 19.3 16:00 ESE
16 7.1 14.8 14:20 1.6 7:40 11.2 0.0 0.0 1.9 20.9 13:00 NW
17 9.4 16.8 15:00 4.7 7:40 8.8 0.0 0.0 2.4 24.1 13:00 ESE
18 9.6 17.2 14:40 4.1 7:40 8.7 0.0 0.0 1.4 20.9 13:30 ESE
19 9.7 20.2 14:20 4.6 23:40 8.7 0.1 0.0 1.9 25.7 14:50 ESE
20 9.3 16.4 12:40 4.3 0:50 9.0 0.0 0.0 2.1 20.9 12:50 NW
21 9.6 15.6 13:10 5.8 5:10 8.7 0.0 0.0 0.8 19.3 12:20 S
22 8.8 11.8 12:20 6.3 2:10 9.5 0.0 0.4 2.1 20.9 14:20 NW
23 7.7 11.7 13:00 5.2 23:20 10.6 0.0 0.8 1.9 29.0 16:30 E
24 5.5 6.4 9:20 4.2 23:10 12.8 0.0 4.8 0.2 12.9 9:50 NW
25 5.5 11.0 15:30 2.2 7:50 12.8 0.0 0.0 1.3 17.7 13:30 NW
26 4.8 10.8 11:40 0.4 7:10 13.5 0.0 0.0 2.3 24.1 13:10 NW
27 5.6 11.1 13:10 1.0 7:20 12.7 0.0 0.0 2.6 27.4 13:30 NW
28 5.4 7.0 14:10 2.8 1:00 12.9 0.0 14.0 0.0 11.3 8:00 SE
-------------------------------------------------------------------------------------
6.9 20.2 19 0.4 26 319.7 0.1 65.2 1.4 37.0 10 ESE
Max >= 32.0: 0
Max <= 0.0: 0
Min <= 0.0: 0
Min <= -18.0: 0
Max Rain: 14.00 ON 28/02/14
Days of Rain: 13 (> .2 mm) 8 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration