Καταγραφές τύπου NOAA
2025: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2024: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2023: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2022: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2021: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2020: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2019: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2018: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2017: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2016: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2015: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2014: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2013: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2012: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2011: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
Καταγραφές τύπου NOAA για Οκτώβριος 2012
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for OCT. 2012
NAME: Katw Vlasia CITY: Katw Vlasia STATE: Achaia/Greece
ELEV: 773 m LAT: 38° 00' 35" N LONG: 21° 55' 34" E
TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/hr)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
------------------------------------------------------------------------------------
1 20.1 28.3 15:00 14.3 7:20 1.1 2.9 0.0 1.1 17.7 17:20 ESE
2 18.7 27.1 14:00 13.3 8:00 1.9 2.3 0.0 1.4 19.3 13:50 ESE
3 17.2 22.1 15:20 13.8 2:40 1.8 0.7 0.4 4.0 35.4 14:20 NNW
4 16.6 21.6 15:10 12.8 23:40 2.5 0.7 0.0 2.6 22.5 15:50 E
5 16.4 24.3 15:30 11.0 6:40 3.3 1.4 0.0 1.1 17.7 15:50 E
6 16.7 23.8 16:00 12.1 7:30 2.9 1.3 0.0 1.1 20.9 13:40 ESE
7 15.6 21.9 14:00 10.1 7:50 3.6 0.9 0.0 2.6 25.7 15:50 NNW
8 15.7 21.1 15:00 11.7 7:10 3.1 0.5 0.0 1.8 22.5 15:00 NNW
9 15.4 20.7 14:10 11.6 3:20 3.2 0.3 0.8 1.4 19.3 16:30 NNW
10 14.4 19.2 15:50 9.8 7:30 3.9 0.0 0.2 0.8 9.7 14:50 NNW
11 15.1 21.1 16:20 10.8 7:50 3.7 0.5 0.0 1.9 22.5 14:50 E
12 14.8 20.4 16:10 10.4 7:00 3.8 0.3 0.2 1.4 16.1 15:50 ESE
13 15.1 20.2 14:40 12.2 6:50 3.3 0.1 8.8 1.1 19.3 15:10 ESE
14 15.1 21.8 12:30 12.4 2:10 3.5 0.3 12.4 1.6 35.4 14:00 E
15 14.4 19.4 10:20 12.1 2:00 3.9 0.0 3.6 1.3 40.2 10:30 ESE
16 18.7 25.5 16:00 11.9 5:50 2.0 2.3 0.4 3.2 33.8 11:10 E
17 17.4 23.6 16:00 13.9 00:00 2.0 1.1 0.0 0.6 11.3 13:10 ESE
18 16.1 23.7 13:40 11.2 6:30 3.4 1.1 0.0 0.8 14.5 14:50 S
19 15.2 22.9 16:10 11.0 7:30 3.9 0.8 0.0 1.0 16.1 15:20 S
20 14.4 23.7 16:20 8.6 7:20 4.7 0.9 0.0 0.8 16.1 15:40 ESE
21 13.4 20.7 16:10 8.5 6:40 5.1 0.3 0.0 0.8 11.3 12:00 ESE
22 12.9 19.7 14:40 7.2 7:20 5.6 0.1 0.0 0.6 14.5 13:10 S
23 13.2 17.8 16:00 10.0 2:10 5.1 0.0 0.0 0.3 12.9 12:50 ESE
24 13.3 17.6 15:40 9.5 23:40 5.0 0.0 0.0 0.2 14.5 16:20 ENE
25 11.7 17.6 15:00 7.2 7:50 6.6 0.0 0.0 0.5 16.1 16:40 ESE
26 11.4 18.3 15:40 6.7 8:20 6.8 0.0 0.2 1.6 19.3 16:40 NNW
27 14.6 19.5 16:00 8.4 6:50 3.9 0.1 1.4 3.5 40.2 18:10 NNW
28 19.4 21.1 13:10 18.2 0:50 0.0 1.1 0.2 4.8 40.2 5:10 ESE
29 15.4 19.9 0:30 11.6 19:40 3.1 0.2 18.2 4.7 38.6 1:30 NNW
30 10.6 13.4 15:10 6.3 00:00 7.7 0.0 0.6 6.9 48.3 0:50 NNW
31 10.7 17.2 14:10 5.1 6:00 7.6 0.0 0.0 0.5 11.3 14:30 E
-------------------------------------------------------------------------------------
15.1 28.3 1 5.1 31 118.1 20.3 47.4 1.8 48.3 30 ESE
Max >= 32.0: 0
Max <= 0.0: 0
Min <= 0.0: 0
Min <= -18.0: 0
Max Rain: 18.21 ON 29/10/12
Days of Rain: 13 (> .2 mm) 4 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration