Καταγραφές τύπου NOAA
2024: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2023: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2022: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2021: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2020: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2019: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2018: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2017: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2016: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2015: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2014: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2013: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2012: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2011: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
Καταγραφές τύπου NOAA για Οκτώβριος 2011
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for OCT. 2011
NAME: Katw Vlasia CITY: Katw Vlasia STATE: Achaia/Greece
ELEV: 773 m LAT: 38° 00' 35" N LONG: 21° 55' 31" E
TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/hr)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
------------------------------------------------------------------------------------
1 15.2 20.9 15:50 10.8 5:10 3.5 0.4 0.0 1.1 19.3 12:00 ENE
2 14.8 21.7 16:30 9.8 4:10 4.0 0.5 0.8 1.0 22.5 14:00 ENE
3 15.9 21.6 14:10 11.1 7:10 2.9 0.6 0.0 1.1 17.7 14:10 NNE
4 15.4 22.7 17:00 10.7 5:50 3.7 0.8 0.0 1.1 19.3 13:30 NE
5 14.7 22.2 14:40 8.7 7:50 4.4 0.8 0.0 1.1 17.7 14:10 ESE
6 14.6 22.3 13:51 8.7 7:50 4.3 0.7 0.0 1.8 24.1 17:00 NNW
7 14.2 21.8 14:20 9.8 6:20 4.4 0.3 3.8 1.3 20.9 13:20 ESE
8 16.4 21.0 13:50 12.4 3:10 2.3 0.4 9.8 3.7 37.0 14:10 N
9 12.3 17.8 14:40 9.3 00:00 5.9 0.0 51.6 2.3 40.2 16:00 N
10 8.8 10.8 16:30 6.5 00:00 9.5 0.0 17.2 0.3 12.9 7:10 ESE
11 8.9 13.7 15:10 4.6 7:10 9.4 0.0 0.0 0.5 12.9 15:20 ESE
12 11.3 18.3 16:40 6.3 8:00 7.0 0.0 0.0 1.6 22.5 13:50 ESE
13 13.4 21.2 15:00 8.1 6:10 5.3 0.5 0.0 1.9 19.3 15:20 ESE
14 13.6 20.7 13:20 8.2 8:40 5.0 0.2 0.2 1.1 19.3 15:10 ESE
15 10.9 13.2 0:10 9.5 21:30 7.4 0.0 78.4 0.3 12.9 0:30 ESE
16 7.9 9.6 0:20 5.2 23:40 10.4 0.0 33.4 0.0 9.7 3:10 E
17 5.2 10.5 17:10 1.1 23:50 13.1 0.0 0.2 0.8 11.3 12:00 S
18 4.9 12.1 16:20 -0.7 8:20 13.4 0.0 0.0 2.3 25.7 14:40 ESE
19 6.7 14.2 15:50 0.9 7:50 11.6 0.0 0.0 2.1 19.3 16:30 ESE
20 8.5 16.4 16:00 2.4 7:40 9.8 0.0 0.2 2.1 19.3 13:20 ESE
21 9.6 17.0 14:10 3.8 7:20 8.8 0.0 0.0 1.6 20.9 15:00 ESE
22 10.6 18.3 13:30 5.5 6:50 7.8 0.0 0.2 1.1 19.3 13:30 ESE
23 11.4 16.4 14:30 8.2 4:20 6.9 0.0 0.6 0.6 14.5 14:30 S
24 11.2 16.7 14:50 7.3 8:10 7.1 0.0 0.0 0.5 12.9 14:20 S
25 10.9 16.8 16:40 7.2 7:50 7.4 0.0 0.0 0.8 14.5 15:30 ESE
26 10.7 14.7 15:50 7.6 5:50 7.6 0.0 0.0 0.6 12.9 17:50 ENE
27 9.7 12.8 16:00 6.2 21:40 8.6 0.0 0.0 0.6 17.7 13:30 S
28 8.6 15.7 16:30 3.9 6:50 9.7 0.0 0.0 0.8 12.9 12:40 S
29 8.0 15.8 15:10 2.7 7:20 10.3 0.0 0.0 0.8 16.1 15:40 ESE
30 6.9 15.0 15:00 2.3 5:30 11.4 0.0 0.2 0.8 16.1 13:40 ESE
31 7.1 15.1 14:20 2.1 4:50 11.2 0.0 0.0 1.0 12.9 13:40 ESE
-------------------------------------------------------------------------------------
10.9 22.7 4 -0.7 18 234.3 5.2 196.6 1.2 40.2 9 ESE
Max >= 32.0: 0
Max <= 0.0: 0
Min <= 0.0: 1
Min <= -18.0: 0
Max Rain: 78.41 ON 15/10/11
Days of Rain: 13 (> .2 mm) 6 (> 2 mm) 3 (> 20 mm)
Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration