Καταγραφές τύπου NOAA
2024: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2023: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2022: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2021: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2020: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2019: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2018: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2017: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2016: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2015: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2014: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2013: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2012: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2011: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
Καταγραφές τύπου NOAA για Φεβρουάριος 2019
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for FEB. 2019
NAME: Katw Vlasia CITY: Katw Vlasia STATE: Achaia/Greece
ELEV: 773 m LAT: 38° 00' 35" N LONG: 21° 55' 34" E
TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/hr)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
------------------------------------------------------------------------------------
1 7.1 12.2 14:30 4.1 6:30 11.3 0.0 0.0 1.0 20.9 11:00 SE
2 8.3 16.1 15:10 2.4 7:40 10.0 0.0 0.0 1.4 24.1 15:50 SE
3 14.1 18.6 14:20 8.2 0:30 4.2 0.0 0.0 4.2 41.8 11:40 SE
4 9.1 13.6 15:20 6.0 23:10 9.2 0.0 0.0 0.6 19.3 16:00 SE
5 8.8 11.9 14:10 5.9 5:10 9.5 0.0 1.2 1.6 29.0 19:30 S
6 5.2 7.4 16:10 3.2 6:40 13.1 0.0 20.6 0.6 27.4 0:40 SSE
7 4.8 8.8 14:40 1.2 22:40 13.5 0.0 0.0 0.5 19.3 14:10 SE
8 3.7 9.0 13:00 0.0 5:40 14.6 0.0 0.0 1.0 24.1 13:40 NW
9 4.1 9.4 12:20 0.1 6:40 14.2 0.0 0.0 1.0 22.5 16:00 NW
10 5.0 10.1 14:50 1.1 5:00 13.3 0.0 0.0 4.7 32.2 10:20 NW
11 7.7 12.4 13:10 1.9 1:50 10.6 0.0 1.0 5.8 57.9 18:20 SE
12 5.3 10.1 0:10 1.8 21:40 13.0 0.0 5.0 3.2 38.6 9:30 NW
13 2.2 3.3 2:50 0.6 19:20 16.1 0.0 0.0 0.6 17.7 13:50 S
14 3.1 7.5 15:40 1.2 7:20 15.2 0.0 0.0 1.8 24.1 3:00 S
15 2.5 7.8 15:20 -0.3 23:00 15.8 0.0 2.0 0.8 17.7 13:00 S
16 1.9 5.6 16:00 -0.3 4:30 16.4 0.0 1.0 0.3 16.1 15:20 SE
17 3.9 11.2 15:10 0.1 8:30 14.4 0.0 0.0 1.3 17.7 16:10 SE
18 5.6 14.6 13:50 -0.3 4:40 12.7 0.0 0.0 1.0 19.3 15:00 NW
19 5.8 13.6 12:00 1.1 8:10 12.5 0.0 0.0 2.3 25.7 14:00 NW
20 5.2 10.8 14:40 0.7 7:30 13.2 0.0 0.0 2.9 29.0 14:00 NW
21 6.1 14.9 13:40 0.3 6:30 12.2 0.0 0.0 1.9 27.4 16:20 SE
22 5.7 11.1 12:40 0.6 7:40 12.6 0.0 1.2 3.7 30.6 16:40 NW
23 2.2 5.0 0:10 -0.7 23:20 16.1 0.0 10.6 1.1 19.3 19:10 SSE
24 -0.2 1.8 15:40 -1.4 6:50 18.5 0.0 0.4 0.8 16.1 3:50 SE
25 0.1 1.6 15:10 -0.9 5:50 18.2 0.0 0.0 0.8 19.3 22:00 SSE
26 4.6 12.7 15:10 -0.6 4:30 13.7 0.0 0.0 1.3 20.9 15:50 S
27 4.2 7.6 16:20 0.2 22:40 14.1 0.0 0.0 0.2 16.1 14:20 SSE
28 3.1 8.7 14:30 -1.8 7:40 15.2 0.0 0.0 5.0 45.1 14:00 NW
-------------------------------------------------------------------------------------
5.0 18.6 3 -1.8 28 373.3 0.0 43.0 1.8 57.9 11 SE
Max >= 32.0: 0
Max <= 0.0: 0
Min <= 0.0: 9
Min <= -18.0: 0
Max Rain: 20.60 ON 06/02/19
Days of Rain: 9 (> .2 mm) 4 (> 2 mm) 1 (> 20 mm)
Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration